•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

부쿠레슈티(r7 Blame)

r7
r1
1[[분류:나라별 수도]][[분류:루마니아의 도시]]
r6
2||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#2924BD><tablebgcolor=#ffffff,#1c1d1f><bgcolor=#ffffff,#1c1d1f> '''[[파일:루마니아 국기.svg|height=15]] [[루마니아|{{{#000000,#dddddd 루마니아}}}]]의 [[수도(도시)|{{{#000,#ddd 수도}}}]]·[[최대 도시|{{{#000,#ddd 최대도시}}}]]''' ||
3||<-2> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" ||
4||<-2><tablewidth=100%><tablebordercolor=#FFFFFF><rowbgcolor=#FFFFFF><width=60%> '''{{{+1 {{{#000000 부쿠레슈티}}}}}}'''[br]{{{#000000 '''București[br]Bucharest'''}}} ||}}} ||
5||<-2><nopad><bgcolor=#ffffff> [include(틀:지도, 장소=부쿠레슈티, 너비=100%, 높이=100%)] ||
6||<bgcolor=#FFE400> '''{{{#FF2424 국가}}}''' || [include(틀:국기, 국명=루마니아)] ||
7||<bgcolor=#FFE400> '''{{{#FF2424 지역}}}''' || 남부 루마니아[* 부쿠레슈티는 다른 주에 속하지 않은 수도이다.] ||
8||<bgcolor=#FFE400> '''{{{#FF2424 면적}}}''' || 238.㎢ ||
9||<bgcolor=#FFE400> '''{{{#FF2424 인구}}}''' || 2021년 1,716,983명[br](루마니아 1위) ||
10||<bgcolor=#FFE400> '''{{{#FF2424 인구 밀도}}}''' || 7,218명/㎢ ||
11||<bgcolor=#FFE400> '''{{{#FF2424 시간대}}}''' || UTC+2 ([[서머타임]] 준수) ||
12||<bgcolor=#FFE400> '''{{{#FF2424 웹페이지}}}''' || [[https://www.pmb.ro/| 공식홈]]
13[[https://www.kotra.or.kr/subList/20000005998/ovrssKbc/selectOvrssKbcDetail.do?deptCd=9531| 부쿠레슈티 무역관 (KOTRA)]]
14[[https://overseas.mofa.go.kr/ro-ko/index.do| 주 루마니아 대한민국 대사관]] ||
r1
15
r6
16|| [[파일:external/upload.wikimedia.org/Bucharest-Skyline-01.jpg|width=100%]] ||
17|| 부쿠레슈티 도심부 ||
18
19
r1
20[목차]
r4
21[clearfix]
r1
22== 개요 ==
r6
23[youtube(xZqUr1MRg30)]
24|| [[루마니아어]] || '''București''' ||
25|| [[튀르키예어]] || Bükreş (뷔크레슈) ||
r7
26|| [[영어]] || Bucharest (부카레스트) ||
r6
27
r3
28[[루마니아]]의 수도이자 최대 도시로, 남동부 왈라키아 평야에 위치한다. 도나우 강 지류인 돔보비차 강을 따라 형성되었으며, 정치·경제·문화의 중심지 역할을 한다. 중세 공국의 거점에서 근대화를 거치며 성장했으며, ‘동유럽의 파리’라는 별칭으로도 알려져 있다. 인구는 광역권 기준 수백만 명 규모로, 교통·행정의 허브다.
29