| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 | 1 | 인근 통과 노선 |
| 2 | 경유 (★) 통과(>) 기,종점 통과(~) | |
| 3 | 70-2(>) | |
| 4 | 5-6(>) | |
| 5 | 5-5(>) | |
| 6 | 5(★) | |
| 7 | 66(★) | |
| 8 | 12(★ (시흥 면허) | |
| 9 | 11(~(기 종점 통과) | |
| 10 | 71(>(공항통과) | |
| 11 | 3(>(공항통과) | |
| 12 | 5-2(★(삼산지구 통과) | |
| 13 | 5-3~(상동역통과) | |
| 14 | 5-4~(오정구 부천체육관 통과) | |
| 15 |
| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 | 1 | 인근 통과 노선 |
| 2 | 경유 (★) 통과(>) 기,종점 통과(~) | |
| 3 | 70-2(>) | |
| 4 | 5-6(>) | |
| 5 | 5-5(>) | |
| 6 | 5(★) | |
| 7 | 66(★) | |
| 8 | 12(★ (시흥 면허) | |
| 9 | 11(~(기 종점 통과) | |
| 10 | 71(>(공항통과) | |
| 11 | 3(>(공항통과) | |
| 12 | 5-2(★(삼산지구 통과) | |
| 13 | 5-3~(상동역통과) | |
| 14 | 5-4~(오정구 부천체육관 통과) | |
| 15 |