r2
| 1 | [[분류:부산광역시의 마을버스]] |
|---|
r1
| 2 | ||차량번호||모델명||운행노선||운영사|| |
|---|
| 3 | ||1088||현대 카운티 2차 페이스리프트||[[부산 버스 연제7|연제7]]||연산버스|| |
|---|
| 4 | ||1089||현대 카운티 1차 페이스리프트||[[부산 버스 연제6|연제6]]||연산버스|| |
|---|
| 5 | ||1090||현대 카운티 2차 페이스리프트||[[부산 버스 연제7|연제7]]||연산버스|| |
|---|
| 6 | ||1091||현대 카운티 2차 페이스리프트||[[부산 버스 연제7|연제7]]||연산버스|| |
|---|
| 7 | ||1109||현대 카운티 1차 페이스리프트||추가바람[* [[부산 버스 강서14|강서구14번]] 페선 이전에 14번에서 운행했었음]||대저여객|| |
|---|
| 8 | ||1119||현대 카운티 2차 페이스리프트||[[부산 버스 연제2|연제2]]||태성여객|| |
|---|
r4
| 9 | ||1131||현대 카운티 2차 페이스리프트||[[부산 버스 강서22|강서22]]||녹산버스|| |
|---|
r1
| 10 | ||1234||추가바람||[[부산 버스 사상6|사상6]]||추가바람|| |
|---|
| 11 | ||1331||현대 카운티 2차 페이스리프트||[[부산 버스 연제2|연제2]]||태성여객|| |
|---|
| 12 | ||1343||현대 카운티 1차 페이스리프트||[[부산 버스 연제2|연제2]]||태성여객|| |
|---|
| 13 | ||1409||현대 카운티 1차 페이스리프트||[[부산 버스 연제1|연제1]]||연제교통|| |
|---|
| 14 | ||1430||현대 카운티 1차 페이스리프트||[[부산 버스 연제1|연제1]]||연제교통|| |
|---|
| 15 | ||1431||현대 카운티 1차 페이스리프트||[[부산 버스 연제1|연제1]][* 최근에 [[부산 버스 연제3|3번]] 에서 건너옴]||연제교통|| |
|---|
| 16 | ||1562||현대 카운티 2차 페이스리프트||[[부산 버스 연제2|연제2]]||태성여객|| |
|---|
| 17 | |
|---|