r1
| 1 | [[분류:부산광역시의 시내버스]] |
|---|
r8
| 2 | [include(틀:부산광역시의 공항리무진)] |
|---|
r1
| 3 | [목차] |
|---|
r16
| 4 | [clearfix] |
|---|
r1
| 5 | == 개요 == |
|---|
r18
| 6 | [[경남뉴부산관광]]에서 운행하는 부산광역시 [[부산광역시/공항버스|공항버스]] 노선이다.[* 정식 명칭은 부산 공항리무진 1번이지만 전산상으로 7100번이라고 되어있다.] |
|---|
r1
| 7 | == 노선정보 == |
|---|
r13
| 8 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#9d8650><bgcolor=#9d8650> [[파일:부산광역시 휘장_White.svg|width=20]] {{{#fff 부산광역시 공항버스 7100번}}} || |
|---|
r1
| 9 | ||<-2> 기점 ||<width=35%> 부산광역시 기장군 기장읍 연화리(반얀트리해운대부산) ||<-2> 종점 ||<width=35%> 부산광역시 강서구 대저2동(김해국제공항) || |
|---|
| 10 | ||<|2><width=6%> 종점행 ||<width=9%> 첫차 || 04:50 ||<|2><width=6%> 기점행 ||<width=9%> 첫차 || 07:10 || |
|---|
| 11 | || 막차 || 19:00 || 막차 || 21:40 || |
|---|
| 12 | ||<-2> 배차간격 ||<-4> 60~70분 || |
|---|
| 13 | ||<-2> 운수사명 || [[경남고속뉴부산관광]] ||<-2> 인가대수 || 6대 || |
|---|
| 14 | |
|---|
r13
| 15 | ||<-3><tablewidth=100%><bgcolor=#9d8650><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#9d8650> {{{#fff 경유 정류장}}} || |
|---|
r1
| 16 | ||<width=50%> '''부산(기장·해운대)''' ||<|13><width=20px> ↔ ||<width=50%> '''김해국제공항''' || |
|---|
| 17 | || 기차여행(반얀트리해운대부산) ||<|12> [[김해국제공항]]국제선[br]김해국제공항국내선[br](3번 승강장) || |
|---|
| 18 | || 동암후문(아난티코브) || |
|---|
| 19 | || [[장산역]] || |
|---|
| 20 | || 해운대온천사거리 || |
|---|
| 21 | || [[해운대해수욕장]]입구(상)[br]해운대해수욕장(하) || |
|---|
| 22 | || 동백섬입구 || |
|---|
| 23 | || 한화리조트해운대 || |
|---|
| 24 | || [[파크 하얏트 부산|파크하얏트부산]] || |
|---|
| 25 | || 요트경기장.경남마리나아파트 || |
|---|
| 26 | || [[벡스코]] || |
|---|
| 27 | || [[신세계백화점 센텀시티점|신세계센텀시티]] || |
|---|
| 28 | || 상수도남부사업소(상)[br][[더 비치 푸르지오 써밋|더비치푸르지오써밋]](하) || |
|---|
r10
| 29 | == 역사 == |
|---|
r5
| 30 | === 구.부산 김해 공항리무진 2 === |
|---|
r17
| 31 | === [[부산 버스 2029|구.2029번]] === |
|---|
r15
| 32 | [include(틀:상세 내용, 문서명=부산 버스 2029)] |
|---|
| 33 | [각주] |
|---|
| 34 | [include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=부산 공항리무진 1, version=42판)] |
|---|