r5
| 1 | [[분류:부산광역시의 시내버스]][[분류:알파위키 버스 프로젝트]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:부산광역시의 일반버스)] |
|---|
r8
| 3 | |
|---|
r7
| 4 | [[파일:images (6).jpg]] |
|---|
r8
| 5 | |
|---|
r1
| 6 | [목차] |
|---|
r6
| 7 | [clearfix] |
|---|
r1
| 8 | == 개요 == |
|---|
r4
| 9 | [[금진여객]]에서 운행하는 [[부산광역시]]의 일반시내버스 노선이다. |
|---|
r1
| 10 | == 노선 정보 == |
|---|
r2
| 11 | ||<-6><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#19b2ff><bgcolor=#19b2ff><color=#fff> [[파일:부산광역시 휘장_White.svg|width=20]] 부산광역시 일반시내버스 124번 || |
|---|
| 12 | ||<-6> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 13 | {{{#!folding [ 지도 노선도 보기 ] |
|---|
| 14 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
r3
| 15 | ||<tablewidth=100%><nopad> [[파일:부산 124 노선도(1).png|width=100%]] ||}}}}}}}}} || |
|---|
r2
| 16 | ||<-2> 기점 ||<width=37.5%> 부산광역시 강서구 화전동(강서공영차고지) ||<-2> 종점 ||<width=37.5%> 부산광역시 사하구 장림동(장림동원로얄듀크) || |
|---|
| 17 | ||<|2><width=6.25%> 종점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 05:00 ||<|2><width=6.25%> 기점[br]행 ||<width=6.25%> 첫차 || 06:25 || |
|---|
| 18 | || 막차 || 21:30 || 막차 || 22:55 || |
|---|
| 19 | ||<-2> 평일배차 || 출퇴근 15분 / 평시 17분 ||<-2> 주말배차 || 20분 || |
|---|
| 20 | ||<-2> 운수사명 || [[금진여객]] ||<-2> 인가대수 || 12대[*토요일·공휴일 10대 운행] || |
|---|
| 21 | ||<-2><|2> 노선 ||<-4> [[강서공영차고지(부산)|강서공영차고지]] - 삼성전기 - 태광금속 - 신호하수처리장 - 신호중학교 - [[르노코리아]]남문 - [[신호대교]] - 두산위브아파트102동[*단독 이 노선의 단독 구간이다.] - 명호중고등학교 - [[오션초등학교]] - [[엘크루 블루오션]] - 명지환승센터 - 더힐시그니처 - 명지초교 - 명지새동네 - [[을숙도]].문화회관 - [[하단역]]환승센터 - 사하구청.[[당리역]] - 신평시장 - [[동매역]] - 신평2동교차로 - [[장림 동원로얄듀크]] || |
|---|
| 22 | |
|---|
r1
| 23 | == 역사 == |
|---|
| 24 | === 구.124번 === |
|---|