r1
| 1 | [[분류:보성군의 초등학교]][[분류:1911년 개교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 3 | [include(틀:전라남도 보성군의 초등학교)] |
|---|
| 4 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 보성초등학교}}}}}}[br]{{{#fff Boseong Elementary School}}}''' || |
|---|
| 5 | ||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(전라남도 보성군 보성읍 송재로 161-8), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
| 6 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1911년|| |
|---|
| 7 | ||<-2> '''유형''' ||초등학교|| |
|---|
| 8 | ||<-2> '''형태''' ||공립|| |
|---|
| 9 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학|| |
|---|
| 10 | ||<-2> '''교장''' ||하신자|| |
|---|
| 11 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||히말라야시다|| |
|---|
| 12 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||철쭉|| |
|---|
| 13 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' || -|| |
|---|
| 14 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||267|| |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||47|| |
|---|
| 16 | [목차] |
|---|
| 17 | [clearfix] |
|---|
| 18 | == 개요 == |
|---|
r2
| 19 | 전라남도 보성군 보성읍 보성리에 위치한 초등학교이다. |
|---|
| 20 | |
|---|
r1
| 21 | == 학교 특징 == |
|---|
| 22 | * 특색교육 |
|---|
| 23 | * 스스로 배우며 서로 돕는 삶을 가꾸는 동아리 활동 |
|---|
r2
| 24 | |
|---|
r1
| 25 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 26 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 27 | || 1911. 06. 22. ||보성공립보통학교 설립 인가|| |
|---|
| 28 | || 1911. 07. 05. ||개교|| |
|---|
| 29 | || 1965. 06. 01. ||보성국민학교로 명칭 개칭|| |
|---|
| 30 | || 1991. 09. 01. ||봉산분교 통·폐합|| |
|---|
| 31 | || 1992. 03. 01. ||병설유치원 개원|| |
|---|
| 32 | || 1996. 03. 01. ||보성초등학교로 명칭 개칭|| |
|---|
| 33 | || 2025. 01. 10. ||제 113회 졸업 (졸업생 15,076명)|| |
|---|
| 34 | || 2025. 03. 01. ||초등학교 15학급 편성, 병설유치원 2학급 편성[br]제49대 교장 하신자 부임|| |
|---|
| 35 | ==# 학교 전경 #== |
|---|
| 36 | ==# 출신 인물 #== |
|---|
| 37 | ==# 논란 및 사건 사고 #== |
|---|
| 38 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
| 39 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 40 | === 버스 === |
|---|
| 41 | * 북문(보성군청, 보성역 방향) |
|---|
| 42 | * 보성군 농어촌버스 |
|---|
| 43 | * 겸백60-3 (보성터미널-율어-복내-보성터미널) |
|---|
| 44 | * 겸백62 (율어교-운림-상덕-보성터미널) |
|---|
| 45 | * 겸백62-1 (복내-운림-가터-보성터미널) |
|---|
| 46 | * 겸백62-2 (겸백-화방-미력-보성터미널) |
|---|
| 47 | * 겸백62-3 (보성터미널-복내-운림-보성터미널) |
|---|
| 48 | * 겸백62-4 (율어교-운림-화방-보성터미널) |
|---|
| 49 | * 광곡90 (보성터미널-부평-광곡-보성터미널) |
|---|
| 50 | * 광곡90 (보성터미널-부평-용호-보성터미널) |
|---|
| 51 | * 광곡90-1 (보성터미널-부평-용호리-보성터미널) |
|---|
| 52 | * 광곡91 (보성터미널-백옥-광곡-보성터미널) |
|---|
| 53 | * 광곡91 (보성터미널-백옥-보성터미널) |
|---|
| 54 | * 광곡92 (신흥-광곡-보성터미널) |
|---|
| 55 | * 광곡93 (대련리-광곡-보성터미널) |
|---|
| 56 | * 광곡93-1 (보성터미널-하청-옥마-보성터미널) |
|---|
| 57 | * 문덕62 (부곡-문덕-복내-보성터미널) |
|---|
| 58 | * 문덕62 (사평-문덕-복내-보성터미널) |
|---|
| 59 | * 문덕80 (부곡-복내-보성터미널) |
|---|
| 60 | * 문덕80-2 (장동-복내-죽동-보성터미널) |
|---|
| 61 | * 문덕80-3 (사평-문덕-복내-보성터미널) |
|---|
| 62 | * 문덕80-5 (문덕-복내-보성터미널) |
|---|
| 63 | * 문덕80-6 (사평-문덕-복내-보성터미널) |
|---|
| 64 | * 문덕80-7 (사평-복내-미력-보성터미널) |
|---|
| 65 | * 문덕80-8 (문덕-복내-보성터미널) |
|---|
| 66 | * 문덕80-9 (복내-미력-보성터미널) |
|---|
| 67 | * 율어23 (벌교터미널-시목-율어-보성터미널) |
|---|
| 68 | * 율어60-1 (보성터미널-율어-복내-보성터미널) |
|---|
| 69 | * 율어60-2 (보성터미널-율어-복내-보성터미널) |
|---|
| 70 | * 율어60-5 (보성터미널-율어-복내-보성터미널) |
|---|
| 71 | * 율어61-5 (율어-복내-미력-보성터미널) |
|---|
| 72 | * 북문(보성군청, 북문,,선거관리위원회,, 방향) |
|---|
| 73 | * 보성군 농어촌버스 |
|---|
| 74 | * 겸백62 (보성터미널-화방-운림-율어교) |
|---|
| 75 | * 겸백62-1 (보성터미널-화방리-복내) |
|---|
| 76 | * 겸백62-2 (보성터미널-장골-가터-겸백) |
|---|
| 77 | * 겸백62-3 (보성터미널-복내-운림-보성터미널) |
|---|
| 78 | * 겸백62-4 (보성터미널-장골-운림-율어교) |
|---|
| 79 | * 광곡90 (보성터미널-부평-광곡-보성터미널) |
|---|
| 80 | * 광곡90 (보성터미널-부평-용호-보성터미널) |
|---|
| 81 | * 광곡90-1 (보성터미널-부평-용호리-보성터미널) |
|---|
| 82 | * 광곡91 (보성터미널-백옥-광곡-보성터미널) |
|---|
| 83 | * 광곡91 (보성터미널-백옥-보성터미널) |
|---|
| 84 | * 광곡92 (보성터미널-광곡-명봉-신흥) |
|---|
| 85 | * 광곡92 (보성터미널-학송-신흥) |
|---|
| 86 | * 광곡93 (보성터미널-광곡-대련리) |
|---|
| 87 | * 문덕63 (보성터미널-복내-방축-귀산리) |
|---|
| 88 | * 문덕80 (보성터미널-복내-부곡) |
|---|
| 89 | * 문덕80-1 (보성터미널-복내-문덕-사평) |
|---|
| 90 | * 문덕80-2 (보성터미널-복내-문덕-장동) |
|---|
| 91 | * 문덕80-3 (보성터미널-복내-문덕-사평) |
|---|
| 92 | * 문덕80-4 (보성터미널-복내-문덕-부곡) |
|---|
| 93 | * 문덕80-5 (보성터미널-복내-문덕) |
|---|
| 94 | * 문덕80-6 (보성터미널-복내-문덕-사평) |
|---|
| 95 | * 문덕80-7 (보성터미널-복내-부곡-사평) |
|---|
| 96 | * 문덕80-9 (보성터미널-복내) |
|---|
| 97 | * 율어61 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 98 | * 율어61-1 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 99 | * 율어61-2 (보성터미널-복내-율어-벌교터미널) |
|---|
| 100 | * 율어61-3 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 101 | * 율어61-4 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 102 | * 율어61-5 (보성터미널-복내-동교리-율어) |
|---|
| 103 | * 율어61-6 (보성-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 104 | * 율어61-7 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 105 | === 철도 === |
|---|
| 106 | * 보성역: 도보 기준 598m 거리 |
|---|
| 107 | * 보성역(북문,,보성군청,, 방향) 탑승 → 북문(보성군청, 북문,,선거관리위원회,, 방향) 하차 |
|---|
| 108 | * 겸백62 (보성터미널-화방-운림-율어교) |
|---|
| 109 | * 겸백62-1 (보성터미널-화방리-복내) |
|---|
| 110 | * 겸백62-2 (보성터미널-장골-가터-겸백) |
|---|
| 111 | * 겸백62-3 (보성터미널-복내-운림-보성터미널) |
|---|
| 112 | * 겸백62-4 (보성터미널-장골-운림-율어교) |
|---|
| 113 | * 광곡90 (보성터미널-부평-광곡-보성터미널) |
|---|
| 114 | * 광곡90 (보성터미널-부평-용호-보성터미널) |
|---|
| 115 | * 광곡90-1 (보성터미널-부평-용호리-보성터미널) |
|---|
| 116 | * 광곡91 (보성터미널-백옥-광곡-보성터미널) |
|---|
| 117 | * 광곡91 (보성터미널-백옥-보성터미널) |
|---|
| 118 | * 광곡92 (보성터미널-광곡-명봉-신흥) |
|---|
| 119 | * 광곡92 (보성터미널-학송-신흥) |
|---|
| 120 | * 광곡93 (보성터미널-광곡-대련리) |
|---|
| 121 | * 문덕80 (보성터미널-복내-부곡) |
|---|
| 122 | * 문덕80-1 (보성터미널-복내-문덕-사평) |
|---|
| 123 | * 문덕80-2 (보성터미널-복내-문덕-장동) |
|---|
| 124 | * 문덕80-3 (보성터미널-복내-문덕-사평) |
|---|
| 125 | * 문덕80-4 (보성터미널-복내-문덕-부곡) |
|---|
| 126 | * 문덕80-5 (보성터미널-복내-문덕) |
|---|
| 127 | * 문덕80-6 (보성터미널-복내-문덕-사평) |
|---|
| 128 | * 문덕80-7 (보성터미널-복내-부곡-사평) |
|---|
| 129 | * 문덕80-9 (보성터미널-복내) |
|---|
| 130 | * 율어61 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 131 | * 율어61-1 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 132 | * 율어61-2 (보성터미널-복내-율어-벌교터미널) |
|---|
| 133 | * 율어61-3 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 134 | * 율어61-4 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 135 | * 율어61-5 (보성터미널-복내-동교리-율어) |
|---|
| 136 | * 율어61-6 (보성-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 137 | * 율어61-7 (보성터미널-복내-율어-보성터미널) |
|---|
| 138 | ====# 도시철도 #==== |
|---|
r2
| 139 | |
|---|
r1
| 140 | == 여담 == |
|---|