•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

베트남(r1 Blame)

r1
r1
1[[분류:베트남]]
2[include(틀:공지)]
3||<-3><tablebordercolor=#ffff00><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#da251d><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#ffff00 {{{+2 베트남 사회주의 공화국}}}[br]Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam[br]Socialist Republic of Vietnam}}}''' ||
4||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> [[파일:베트남 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:베트남 국장.svg|width=100]] ||
5||<-2><bgcolor=#da251d> {{{#ffff00 '''국기'''}}} ||<bgcolor=#da251d> {{{#ffff00 '''국장'''}}} ||
6||<-3><bgcolor=#da251d> {{{#ffff00 '''위치'''}}} ||
7||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
8[include(틀:지도, 장소=베트남, 너비=100%, 높이=100%)]}}} ||
9||<-3><bgcolor=#da251d><colcolor=black> '''{{{#white 기본 정보}}}''' ||
10||<width=35%><colbgcolor=#ffff00> '''수도''' ||<-2> '''하노이시''' ||
11|| '''하위 행정구역''' ||<-2> '''5중앙직할시 58성''' ||
12|| '''면적''' ||<-2> '''331,212㎢''' ||
13||<-3><bgcolor=#da251d> '''{{{#white 상징}}}''' ||
14||<width=35%> '''국기''' ||<-2> '''금성홍기''' ||
15|| '''국가''' ||<-2> '''진군가''' ||
16|| '''국화''' ||<-2> '''연꽃''' ||
17||<-3><bgcolor=#da251d> '''{{{#white 인문 환경}}}''' ||
18||<width=35%> '''인구''' ||<-2> '''98,953,535명'''[*A [[2022년]] 기준.] ||
19|| '''인구 밀도''' ||<-2> '''276명/㎢'''[*A] ||
20|| '''공용어''' ||<-2> '''베트남어''' ||
21||<-3><bgcolor=#da251d> '''{{{#white 정치}}}''' ||
22||<width=35%> '''국가원수''' ||<-2> '''국가주석''' ||
23|| '''국가주석''' ||<-2> '''응우옌쑤언푹''' ||
24|| '''정부수상''' ||<-2> '''팜민찐''' ||
25||<-3><bgcolor=#da251d> '''{{{#white 경제}}}''' ||
26||<width=35%> '''통화''' ||<-2> '''베트남 동(₫)''' ||
27|| '''GDP(명목상)''' ||<-2> '''4,089억 달러'''[*B [[2022년]] 4월 기준.] ||
28|| '''1인당 GDP(명목상)''' ||<-2> '''4,122달러'''[*B] ||
29||<-3><bgcolor=#da251d> '''{{{#white 기타 정보}}}''' ||
30|| '''국가 코드''' ||<-2> '''704, VN, VNM''' ||
31|| '''국제 전화 코드''' ||<-2> '''+84''' ||
32[목차]
33[clearfix]
34== 개요 ==
35'''{{{#da251d 베트남 사회주의 공화국}}}'''(베트남)은 인도차이나 반도 동부의 일부에 위치한 국가로, 수도는 하노이시이다.
36== 여담 ==
37수도가 동남아시아에 위치한 국가들 중에는 치안이 괜찮은 편이다.