•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

베이징시(r3 Blame)

r3
r1
(삭제된 사용자)
1[[분류:베이징시]]
2[include(틀:공지)]
3||<-3><tablebordercolor=#ee1c25><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#ee1c25><tablewidth=400><tablealign=right> [include(틀:국기, 국명=중국, 출력= )] '''{{{#ffffff 중화인민공화국의 수도·성급시}}}'''[br]'''{{{#white {{{+2 [ruby(北京, ruby=Běijīng)][ruby(市, ruby=Shì)]}}}[br]베이징시 | Beijing Municipality}}}''' ||
4||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''위치'''}}} ||
r3
(삭제된 사용자)
5||<-4><bgcolor=#ee1c25>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
r1
(삭제된 사용자)
6[[파일:external/upload.wikimedia.org/620px-China_Beijing.svg.png|width=100%]]}}} ||
7||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
8[include(틀:지도, 장소=베이징시, 너비=100%, 높이=100%)]}}} ||
9||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''기본 정보'''}}} ||
10||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''국가'''}}} ||<-2> '''[include(틀:국기, 국명=중국, 출력=중화인민공화국 )]''' ||
11||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''시청 소재지'''}}} ||<-2> '''퉁저우구([ruby(通州, ruby=Tōngzhōu)][ruby(区, ruby=Qū)])''' ||
12||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''하위 행정구역'''}}} ||<-2> '''16구''' ||
r2
(삭제된 사용자)
13||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''면적'''}}} ||<-2> '''16,412㎢'''[* 도시 하나가 [[강원도]]와 면적이 비슷하다. --대륙의 클라스--] ||
r1
(삭제된 사용자)
14||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''상징'''}}} ||
15||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''시화'''}}} ||<-2> '''장미, 국화''' ||
16||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''시목'''}}} ||<-2> '''측백나무, 고삼나무''' ||
17||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''인문 환경'''}}} ||
18||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''인구'''}}} ||<-2> '''21,431,309명^^(2020년 기준)^^''' ||
19||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''1,310명/㎢^^(2020년 기준)^^''' ||
20||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''정치'''}}} ||
21||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''서기'''}}} ||<-2> '''차이치(蔡奇)''' ||
22||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''시장'''}}} ||<-2> '''인융(殷勇)''' ||
23||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''경제'''}}} ||
24||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''GRDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''6,330억 달러^^(2021년 기준)^^''' ||
25||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''1인당 GRDP[br](명목상)'''}}} ||<-2> '''28,910달러^^(2021년 기준)^^''' ||
26||<-3><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''기타 정보'''}}} ||
27||<width=35%><bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''행정구역코드'''}}} ||<-2> '''110000''' ||
28||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''지역전화번호'''}}} ||<-2> '''010''' ||
29||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''IATA 도시 코드'''}}} ||<-2> '''PEK''' ||
30||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''ISO 3166-2'''}}} ||<-2> '''CN-BJ''' ||
31||<bgcolor=#ee1c25> {{{#white '''홈페이지'''}}} ||<-2> [[http://www.beijing.gov.cn/|[[파일:중국 국장.svg|width=24]]]] ||
32[목차]
33[clearfix]
34== 개요 ==
35'''{{{#ee1c25 베이징}}}'''(북경)은 [[중화인민공화국]]의 수도이다.