•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1[[분류:무안군의 고등학교]][[분류:1979년 개교]]
2
3[include(틀:교육기관)]
4[include(틀:전라남도 무안군의 고등학교)]
5[include(틀:학교법인 초당학원)]
6||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 백제고등학교}}}}}}[br]{{{#fff Baekje High School}}}''' ||
7||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(백제고등학교), 너비=100%, 높이=100%)] ||
8||<-2><width=33%> '''개교''' ||1979년||
9||<-2> '''유형''' ||일반고등학교||
10||<-2> '''형태''' ||사립||
11||<-2> '''성별''' ||남녀공학||
12||<-2> '''교장''' ||박재현||
13||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||백합나무||
14||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||목백합||
15||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' ||참해라 (真實)[br]힘있어라 (能力)[br]노상섬겨라 (奉仕)||
16||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||372||
17||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||48||
18[목차]
19[clearfix]
20== 개요 ==
21전라남도 무안군 무안읍 성남리에 위치한 고등학교
22==# 학교 특징 #==
23== 학교 연혁 ==
24||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 ||
25|| 1979.04.16 ||학교법인 초당학원 설립인가||
26|| 1979.11.21 ||백제여자상업고등학교 설립인가||
27|| 1980.03.03 ||제 1회 입학식||
28|| 1980.03.10 ||핸드볼부 창단||
29|| 1999.03.01 ||일반계열 보통과 2학급 신설||
30|| 1999.08.30 ||현 교사 준공||
31|| 2000.03.01 ||'백제고등학교'로 교명 변경||
32|| 2000.09.30 ||백제학숙(기숙사)준공||
33|| 2003.12.20 ||효예관(다목적 강당)준공||
34|| 2004.03.02 ||일반계열 보통과 2학급 증설(남녀공학)||
35|| 2007.03.01 ||순수인문계 전환(15학급,남녀공학)||
36|| 2022.09.01 ||제 10대 박재현 교장||
37|| 2023.01.06 ||제 41회 121명 졸업(졸업생 누계 13,875명)||
38|| 2024.02.08 ||제42회 108명 졸업(졸업생 누계: 13,983명)||
39==# 학교 전경 #==
40==# 출신 인물 #==
41==# 논란 및 사건 사고 #==
42[include(틀:사건 사고)]
43== 이용 가능한 대중교통 ==
44=== 버스 ===
45 * 백제고등학교 (11218)
46 * 목포시 좌석버스
47 * 100
48 * 무안군 농어촌버스
49 * 220-7
50 * 222-1
51 * 240-2
52 * 240-3
53 * 240-4
54 * 270
55 * 270-3
56
57 * 무안전화국 (42017)
58 * 목포시 좌석버스
59 * 100
60 * 200
61 * 무안군 농어촌버스
62 * 210-4
63 * 220-1
64 * 220-7
65 * 222-1
66 * 240
67 * 240-1
68 * 240-2
69 * 240-3
70 * 240-4
71 * 270
72 * 270-1
73 * 270-3
74
75 * 백제고등학교 (42023)
76 * 목포시 좌석버스
77 * 100A
78 * 200
79 * 무안군 농어촌버스
80 * 222-1
81 * 232-1
82 * 232-3
83 * 240
84 * 242-6
85 * 245-1
86 * 250-1
87 * 270-1
88 * 270-2
89 * 270-3
90 * 270-4
91 * 270-5
92 * 270-6
93===# 철도 #===
94====# 도시철도 #====
95== 여담 ==