r1
| 1 | [[분류:무안군의 중학교]][[분류:1971년 개교]] |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 4 | [include(틀:전라남도 무안군의 중학교)] |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 무안청계중학교}}}}}}[br]{{{#fff Muan Cheonggye Middle School}}}''' || |
|---|
| 7 | ||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(무안청계중학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
| 8 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1971년|| |
|---|
| 9 | ||<-2> '''유형''' ||일반계중학교|| |
|---|
| 10 | ||<-2> '''형태''' ||공립|| |
|---|
| 11 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학|| |
|---|
| 12 | ||<-2> '''교장''' ||조한호|| |
|---|
| 13 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||향나무|| |
|---|
| 14 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||동백|| |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' ||성실 ·창조 ·봉사|| |
|---|
| 16 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||87|| |
|---|
| 17 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||25|| |
|---|
| 18 | [목차] |
|---|
| 19 | [clearfix] |
|---|
| 20 | == 개요 == |
|---|
| 21 | 전라남도 무안군 청계면 도림리에 위치한 중학교 |
|---|
| 22 | ==# 학교 특징 #== |
|---|
| 23 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 24 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 25 | || 1971.03.09 ||개교|| |
|---|
| 26 | || 2012.03.01 ||스마트교육 연구학교 지정(2년연속)|| |
|---|
| 27 | || 2016.03.01 ||디지털교과서 연구학교 지정(2년연속)|| |
|---|
| 28 | || 2018.12.19 ||2018. 장학 활동 유공학교 표창|| |
|---|
| 29 | || 2019.03.01 ||디지털교과서 선도학교 지정(2년)|| |
|---|
| 30 | || 2023.02.08 ||제51회 23명 졸업(총 8,042명)|| |
|---|
| 31 | || 2024.03.01 ||제21대 조한호 교장 부임|| |
|---|
| 32 | ==# 학교 전경 #== |
|---|
| 33 | ==# 출신 인물 #== |
|---|
| 34 | ==# 논란 및 사건 사고 #== |
|---|
| 35 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
| 36 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 37 | === 버스 === |
|---|
| 38 | * 청계중학교 (45027) |
|---|
| 39 | * 목포시 좌석버스 |
|---|
| 40 | * 100 |
|---|
| 41 | * 200 |
|---|
| 42 | * 무안군 농어촌버스 |
|---|
| 43 | * 210-4 |
|---|
| 44 | * 220-1 |
|---|
| 45 | * 220-7 |
|---|
| 46 | * 222-1 |
|---|
| 47 | * 240 |
|---|
| 48 | * 240-1 |
|---|
| 49 | * 240-2 |
|---|
| 50 | * 240-3 |
|---|
| 51 | * 240-4 |
|---|
| 52 | * 245-2 |
|---|
| 53 | * 245-3 |
|---|
| 54 | * 250-6 |
|---|
| 55 | * 270 |
|---|
| 56 | * 270-1 |
|---|
| 57 | * 270-3 |
|---|
| 58 | |
|---|
| 59 | * 청계중학교 (45034) |
|---|
| 60 | * 목포시 좌석버스 |
|---|
| 61 | * 100A |
|---|
| 62 | * 200 |
|---|
| 63 | * 무안군 농어촌버스 |
|---|
| 64 | * 222-1 |
|---|
| 65 | * 225-3 |
|---|
| 66 | * 232-1 |
|---|
| 67 | * 232-3 |
|---|
| 68 | * 240 |
|---|
| 69 | * 240-3 |
|---|
| 70 | * 242-2 |
|---|
| 71 | * 242-6 |
|---|
| 72 | * 245-1 |
|---|
| 73 | * 250-1 |
|---|
| 74 | * 270-1 |
|---|
| 75 | * 270-2 |
|---|
| 76 | * 270-3 |
|---|
| 77 | * 270-4 |
|---|
| 78 | * 270-5 |
|---|
| 79 | * 270-6 |
|---|
| 80 | * 290-3 |
|---|
| 81 | ===# 철도 #=== |
|---|
| 82 | ====# 도시철도 #==== |
|---|
| 83 | == 여담 == |
|---|