r2
| 1 | [[분류:목포시의 중학교]][[분류:1917년 개교]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 3 | [include(틀:전라남도 목포시의 중학교)] |
|---|
| 4 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 목포여자중학교}}}}}}[br]{{{#fff Mokpo Girls’Middle School}}}''' || |
|---|
r2
| 5 | ||<-5><bgcolor=white><nopad> [include(틀:지도, 장소=(목포여자중학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
r1
| 6 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1917 년 || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''유형''' ||일반계중학교 || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''형태''' ||공립 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''성별''' ||여학교 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''교장''' ||이동석|| |
|---|
| 11 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||향나무 || |
|---|
| 12 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||클로버 || |
|---|
| 13 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' ||참되고, 착하고, 아름답게 || |
|---|
| 14 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||134(9) || |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||32 || |
|---|
| 16 | [목차] |
|---|
| 17 | [clearfix] |
|---|
| 18 | == 개요 == |
|---|
r3
| 19 | [[전라남도]] [[목포시]] 경동 2가에 위치한 중학교. |
|---|
r1
| 20 | == 학교 특징 == |
|---|
| 21 | * 특색교육: 교과통합 프로젝트 수업 운영 - SINCE 1897 우리고장 목포 이야기 |
|---|
| 22 | * 교과통합 프로젝트 수업 운영 |
|---|
| 23 | * 주제: SINCE 1897 우리고작 목포 이야기 |
|---|
| 24 | ○ 1학년: 우리 고장 목포 과거 알아보기(앎) - 사회, 미술, 음악 |
|---|
| 25 | ○ 2학년: 우리 고장 목포에서 만나는 민주, 평화, 통일(삶) - 국어, 도덕, 음악 |
|---|
| 26 | ○ 3학년: 우리 고장 목포 미래 알아보기(꿈) - 과학, 역사, 도덕, 미술 |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | * 특색교육: ‘유선 윈드 오케스트라’ 운영을 통한 아름다운 품성키우기 |
|---|
| 29 | * 운영 배경 |
|---|
| 30 | * 문화소외지역 학생들에게 문화예술을 경험할 수 있는 기회를 제공한다. |
|---|
| 31 | * 오케스트라 활동을 통해 학생의 잠재적 음악성을 계발한다. |
|---|
| 32 | * 오케스트라 활동을 통해 역동적이며 창의적인 문화 활동을 선도한다. |
|---|
| 33 | * 운영 목적 |
|---|
| 34 | * 오케스트라 활동을 통해 학생들의 특기와 적성을 계발하고, 음악적 표현력을 향상시킴으로써 자기표현의 기회와 자아실현을 돕는다. |
|---|
| 35 | * 오케스트라 활동을 통하여 공동체 의식을 함양 및 협동심을 기르며 창의⋅인성교육을 실천한다. |
|---|
| 36 | * 오케스트라 활동과 1인 1악기 교육을 통해 음악의 아름다움을 경험함으로써 생활 속에서 음악을 보다 가까이 접하게 한다. |
|---|
| 37 | * 정기연주회와 전남관악제, 대한민국관악경연대회 등을 통해 무대에서 연주하는 즐거움을 누릴 뿐 아니라 소외 이웃을 찾아가는 작은음악회를 열어 위로하고 힐링하는 이웃사랑 실천의 장으로 삼고, 순회연주회를 통해 역사와 전통을 자랑하는 학교를 지역민들게 홍보하는 기회로 삼는다. |
|---|
| 38 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 39 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 40 | || 1917.04.06 ||개교 (목포공립실과고등여학교)|| |
|---|
| 41 | || 1945.11.28 ||초대 구종회 교장 취임|| |
|---|
| 42 | || 1946.09.01 ||목포여자중학교로 개명|| |
|---|
| 43 | || 2022.12.30 ||제99회 졸업식 43명 졸업(총 졸업생 31,540명)|| |
|---|
| 44 | || 2023.03.02 ||신입생 44명 입학|| |
|---|
| 45 | || 2024.09.01 ||제28대 이동석 교장|| |
|---|
| 46 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 47 | === 버스 === |
|---|
| 48 | * 신안군교육청(13002) / 유달초등학교입구(30041) |
|---|
| 49 | * 목포시 일반버스: 낭만22 낭만22-1 |
|---|
| 50 | * 목포시 순환버스: 순환88 |
|---|
| 51 | * 목포시 지선버스: 지선10 |
|---|
| 52 | |
|---|
| 53 | * 상공회의소(13014) |
|---|
| 54 | * 목포시 일반버스: 낭만22 낭만22-1 낭만33 낭만33-1 낭만33-2 |
|---|
| 55 | * 목포시 순환버스: 순환88-1 |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | * 유달산입구(30033) |
|---|
r3
| 58 | * 목포시 지선버스: 지선10 |
|---|