r1
| 1 | [[분류:목포시의 고등학교]][[분류:1973년 개교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 3 | [include(틀:전라남도 목포시의 고등학교)] |
|---|
| 4 | [include(틀:학교법인 영화학원)] |
|---|
| 5 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 목포여자상업고등학교}}}}}}[br]{{{#fff Mokpo Girls' Commercial High School}}}''' || |
|---|
r2
| 6 | ||<-5><bgcolor=white><nopad> [include(틀:지도, 장소=(목포여자상업고등학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
r1
| 7 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1973년 || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''유형''' ||특성화고등학교|| |
|---|
| 9 | ||<-2> '''형태''' ||사립 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''성별''' ||여학교|| |
|---|
| 11 | ||<-2> '''교장''' ||김광배|| |
|---|
| 12 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||소나무|| |
|---|
| 13 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||목련|| |
|---|
| 14 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' ||노작(勞作) 성실(誠實) 순결(純潔)|| |
|---|
| 15 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||476 || |
|---|
| 16 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||73|| |
|---|
| 17 | [목차] |
|---|
| 18 | [clearfix] |
|---|
| 19 | == 개요 == |
|---|
| 20 | 전라남도 목포시 상동에 위치한 고등학교 |
|---|
| 21 | == 학교 특징 == |
|---|
| 22 | * 특색사업 - 관악부 |
|---|
| 23 | * 목적 |
|---|
| 24 | * 연주부원의 특기를 신장시킨다. |
|---|
| 25 | * 집단의식을 고취시키고, 정서 함양에 이바지하게 한다. |
|---|
| 26 | * 각종 경연대회에 참가하여 상위 입상을 목표로 한다. |
|---|
| 27 | * 방침 |
|---|
| 28 | * 교내 의식 활동에 참여한다. |
|---|
| 29 | * 지역사회 행사에 협조한다. |
|---|
| 30 | * 교내 및 대회 연주 발표회를 갖는다. |
|---|
| 31 | * 현황 |
|---|
| 32 | * 악기: 플루트 외 15종 |
|---|
| 33 | * 인원: 전 학년 40명 |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | * 특색사업 - 배구부 |
|---|
| 36 | * 목표: 우수 선수를 조기 발굴하여 계획적이고 체계적인 프로그램과 과학적인 지도로 체력과 경기력을 향상시켜 필승의 투지력과 강인한 정신력을 길러 각종 전국대회에서 입상하는 데에 그 목표를 둔다. |
|---|
| 37 | * 방침 |
|---|
| 38 | 1) 기초 체력 신장 및 정신력 강화 훈련 |
|---|
| 39 | 2) 전문 체력, 전문 기술, 전술 훈련 |
|---|
| 40 | 3) 선-체력, 후-경기력의 단계적 훈련 |
|---|
| 41 | 4) 동, 하계 합숙 훈련으로 팀워크조성 및 체력 기술 훈련 |
|---|
| 42 | 5) 단계별 훈련으로 전문 체력 및 전문 기술, 전술 배양 |
|---|
| 43 | 6) 전지훈련 및 교환 경기를통한 경기력 향상 도모 |
|---|
| 44 | 7) 선수의 철저한 영양 관리 |
|---|
| 45 | * 주요 실적 |
|---|
| 46 | 1) 2009. 5. 11. 제64회 춘계 전국남녀 배구대회 2위 |
|---|
| 47 | 2) 2009. 6. 29. 제43회 대통령배 전국 대회 3위 |
|---|
| 48 | 3) 2009. 9. 28. 제20회 CBS배 전국 대회 3위 |
|---|
| 49 | 4) 2009. 10. 26. 제90회 전국체전 동메달 |
|---|
| 50 | 5) 2010. 4. 22. 제44회 대통령배전국남녀배구대회 우승 |
|---|
| 51 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 52 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 53 | || 1972.06.17 ||학교법인 영화학원 설립 초대 이사장 이경수|| |
|---|
| 54 | || 1972.12.29 ||목포여자상업고등학교 설립 인가|| |
|---|
| 55 | || 1973.01.09 ||초대교장 오효근|| |
|---|
| 56 | || 1973.03.07 ||개교 및 입학식|| |
|---|
| 57 | || 1974.12.29 ||야간 상업과 2학급 증설 인가 (계 6학급)|| |
|---|
| 58 | || 1977.02.25 ||특별학급 설치 인가(계 3학급)|| |
|---|
| 59 | || 1980.09.30 ||야간 학급 조정 인가 (계 12학급)학급 증설 인가 (주간 36학급)|| |
|---|
| 60 | || 2015.05.21 ||취업역량강화사업 우수학교(교육부)|| |
|---|
| 61 | || 2016.07.18 ||학과 개편(금융정보과, 회계정보과, 세무정보과, 보건경영과)|| |
|---|
| 62 | || 2019.09.01 ||제 12대 교장 이재삼|| |
|---|
| 63 | || 2020.01.08 ||제 45회 졸업식(졸업생 244명)|| |
|---|
| 64 | || 2021.01.13 ||제 46회 졸업식(졸업생 194명, 총 26,277명)|| |
|---|
| 65 | || 2021.12.09 ||제17대 이사장 이호균|| |
|---|
| 66 | || 2022.01.10 ||제 47회 졸업식(졸업생 201명)|| |
|---|
| 67 | || 2022.03.01 ||학과 개편 승인(공공사무행정과 2학급, 보건간호과 2학급)|| |
|---|
| 68 | || 2022.09.01 ||제 13대 교장 김광배|| |
|---|
| 69 | || 2023.01.06 ||제48회 졸업식(졸업생 166명, 총 27,013명)|| |
|---|
| 70 | || 2024.01.10 ||제49회 졸업식(졸업생 146명, 총27,159명)|| |
|---|
| 71 | ==# 학교 전경 #== |
|---|
| 72 | ==# 출신 인물 #== |
|---|
| 73 | ==# 논란 및 사건 사고 #== |
|---|
| 74 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
| 75 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 76 | === 버스 === |
|---|
| 77 | * 목포과학대학교(21012) |
|---|
| 78 | * 목포시 일반버스: 108 |
|---|
| 79 | * 목포시 좌석버스: 200 300 300A 800 900A |
|---|
| 80 | * 목포시 간선버스: 간선1 간선3 간선3-1 |
|---|
| 81 | * 목포시 순환버스: 순환66-1 순환77-1 |
|---|
| 82 | * 목포시 지선버스: 지선20 지선20-1 |
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | * 목포과학대학교(21025) |
|---|
| 85 | * 목포시 일반버스: 108 |
|---|
| 86 | * 목포시 좌석버스: 200 300 300A 800 900 |
|---|
| 87 | * 목포시 간선버스: 간선1 간선3 간선3-1 |
|---|
| 88 | * 목포시 순환버스: 순환66 순환77 |
|---|
| 89 | * 목포시 지선버스: 지선20 지선20-1 |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | * 용해교(31006) |
|---|
| 92 | * 목포시 순환버스: 순환88 |
|---|
| 93 | |
|---|
| 94 | * 용해교(31017) |
|---|
| 95 | * 목포시 순환버스: 순환88-1 |
|---|
| 96 | ===# 철도 #=== |
|---|
| 97 | ====# 도시철도 #==== |
|---|
| 98 | == 여담 == |
|---|