r1
| 1 | [[분류:메탈카드봇 시리즈]][[분류:완구 제품 목록]] |
|---|
| 2 | [include(틀:메탈카드봇 시리즈)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | [[메탈카드봇 시리즈]]의 발매된 모든 제품을 정리한 문서. |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | 가격은 소비자가를 기준으로 한다. |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | == 단품 == |
|---|
| 11 | === [[메탈카드봇]] === |
|---|
| 12 | * [[블루캅]] |
|---|
| 13 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:xLEER_100575_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 14 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[3월 2일]] || |
|---|
| 15 | || '''정가''' || 35,000원 || |
|---|
| 16 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 저스티스 건틀렛 포함 || |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | * [[메가트러커]] |
|---|
| 19 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:v9BiS_100577_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 20 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[3월 2일]] || |
|---|
| 21 | || '''정가''' || 38,000원 || |
|---|
| 22 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 메가 프로텍터 포함 || |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | * [[메가앰블러]] |
|---|
| 25 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:ypa1t_100576_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 26 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[3월 2일]] || |
|---|
| 27 | || '''정가''' || 35,000원 || |
|---|
| 28 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 메가 포셉 포함 || |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | * [[쉐도우X]] |
|---|
| 31 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:7mkc1_100578_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 32 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[3월 2일]] || |
|---|
| 33 | || '''정가''' || 33,000원 || |
|---|
| 34 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 엑스 휠 포함 || |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | * [[메탈브레스]] |
|---|
| 37 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:메탈브레스 완구.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 38 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[4월 19일]] || |
|---|
| 39 | || '''정가''' || 30,000원 || |
|---|
| 40 | || '''제품 정보''' || [[블루캅]] 메탈카드 포함 || |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | * [[피닉스파이어]] |
|---|
| 43 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:jvQH2_100705_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 44 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[4월 19일]] || |
|---|
| 45 | || '''정가''' || 35,000원 || |
|---|
| 46 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 파이어 해머 포함 || |
|---|
| 47 | |
|---|
| 48 | * [[헤비아이언]] |
|---|
| 49 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:cEmUB_100698_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 50 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[5월 19일]] || |
|---|
| 51 | || '''정가''' || 55,000원 || |
|---|
| 52 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 아이언 아머 포함 || |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | * [[플레타Z]] |
|---|
| 55 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:3992460822279265_1478548489.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 56 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[5월 19일]] || |
|---|
| 57 | || '''정가''' || 37,000원 || |
|---|
| 58 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 플레타 보우 포함 || |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | * [[덱스터(메탈카드봇 시리즈)|덱스터]] |
|---|
| 61 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:4Snv8_100813_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 62 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[6월 29일]] || |
|---|
| 63 | || '''정가''' || 35,000원 || |
|---|
| 64 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 덱스터 드릴 포함 || |
|---|
| 65 | |
|---|
| 66 | * [[와일드가디]] |
|---|
| 67 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:502012_th1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 68 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[6월 29일]] || |
|---|
| 69 | || '''정가''' || 35,000원 || |
|---|
| 70 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 와일드 실드 포함 || |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | * [[버스터갤런]] |
|---|
| 73 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:502011_th1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 74 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[6월 29일]] || |
|---|
| 75 | || '''정가''' || 35,000원 || |
|---|
| 76 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 버스터 개틀링 포함 || |
|---|
| 77 | |
|---|
| 78 | * [[블랙후크]] |
|---|
| 79 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:502013_th1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 80 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[8월 2일]] || |
|---|
| 81 | || '''정가''' || 37,000원 || |
|---|
| 82 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 캡틴 캐논 포함 || |
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | * [[버팔로크러쉬]] |
|---|
| 85 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:502014_th1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 86 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[8월 2일]] || |
|---|
| 87 | || '''정가''' || 35,000원 || |
|---|
| 88 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 버팔로 플레이트 포함 || |
|---|
| 89 | |
|---|
| 90 | * [[얼티밋블루캅]] |
|---|
| 91 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:SYav4_100851_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 92 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] [[11월 4일]] || |
|---|
| 93 | || '''정가''' || 40,000원 || |
|---|
| 94 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 얼티밋 아머, [[준 그랜트]] 전시대 포함 || |
|---|
| 95 | === [[메탈카드봇S]] === |
|---|
| 96 | * [[블루캅S]] |
|---|
| 97 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:FSfbc_101469_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 98 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2024년]] [[8월 30일]] || |
|---|
| 99 | || '''정가''' || 45,000원 || |
|---|
| 100 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 버스트 건틀렛, 버스트 아머 포함 || |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | * [[레드블리츠]] |
|---|
| 103 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:4699644325604839_1893328517.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 104 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2024년]] [[8월 30일]] || |
|---|
| 105 | || '''정가''' || 55,000원 || |
|---|
| 106 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 부스트 감비에라 포함 || |
|---|
| 107 | |
|---|
| 108 | * [[시에로(메탈카드봇 시리즈)|시에로]] |
|---|
| 109 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:287888014662569_2030720480.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 110 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2024년]] [[8월 30일]] || |
|---|
| 111 | || '''정가''' || 55,000원 || |
|---|
| 112 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 니트로 익스프레스 포함 || |
|---|
| 113 | |
|---|
| 114 | * [[머슬하이드]] |
|---|
| 115 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:vHXbP_101494_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 116 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2024년]] [[10월 4일]] || |
|---|
| 117 | || '''정가''' || 55,000원 || |
|---|
| 118 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 베리어블 암 포함 || |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | * [[기간트렉스]] |
|---|
| 121 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:y9UsE_101495_1.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 122 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2024년]] [[10월 4일]] || |
|---|
| 123 | || '''정가''' || 75,000원 || |
|---|
| 124 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 렉스 암 포함 || |
|---|
| 125 | |
|---|
| 126 | * [[블루캅 트리니티]] |
|---|
| 127 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:robottoy-20241030-172952-000.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 128 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2024년]] [[11월 28일]] || |
|---|
| 129 | || '''정가''' || 85,000원 || |
|---|
| 130 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 블루건 소드 포함 || |
|---|
| 131 | |
|---|
| 132 | * [[글로버]] |
|---|
| 133 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:robottoy-20241030-173059-000.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 134 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2024년]] [[11월 28일]] || |
|---|
| 135 | || '''정가''' || 45,000원 || |
|---|
| 136 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 쉐도우 윕 포함 || |
|---|
| 137 | |
|---|
| 138 | * [[록크러쉬]] |
|---|
| 139 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:CHfCKaIZqD5DK8grZrd_cA.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 140 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2025년]] [[2월 6일]] || |
|---|
| 141 | || '''정가''' || 55,000원 || |
|---|
| 142 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 프리저 체스트 포함 || |
|---|
| 143 | |
|---|
| 144 | * [[딥바이트]] |
|---|
| 145 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:Ln75x6Bi9L8hVwv08TZSog.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 146 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2025년]] [[2월 6일]] || |
|---|
| 147 | || '''정가''' || 55,000원 || |
|---|
| 148 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 딥트라이던트 포함 || |
|---|
| 149 | |
|---|
r2
| 150 | * [[스카이갤럽]] |
|---|
| 151 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:스카이갤럽 패키지샘플.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 152 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2025년]] [[3월 28일]] || |
|---|
| 153 | || '''정가''' || 62,500원 || |
|---|
| 154 | || '''제품 정보''' || 메탈카드 윈드러너 포함 || |
|---|
r1
| 155 | |
|---|
r2
| 156 | |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 | |
|---|
r1
| 159 | == 합본 == |
|---|
| 160 | * 메탈카드봇 알파 세트 |
|---|
| 161 | ||<-2><tablewidth=500><nopad>[[파일:블루캅+알파세트.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 162 | ||<colbgcolor=#fff><colcolor=#000><width=30%> '''발매''' || [[2023년]] || |
|---|
| 163 | || '''정가''' || 62,900원 || |
|---|
| 164 | || '''제품 정보''' || [[블루캅]]과 [[메가트러커]], [[메가앰블러]], [[쉐도우X]] 3종 중 랜덤 1종 포함 || |
|---|