r1
| 1 | [[분류:나주시의 고등학교]][[분류:2020년 개교]] |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 4 | [include(틀:전라남도 나주시의 고등학교)] |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 매성고등학교}}}}}}[br]{{{#fff Maesung High School}}}''' || |
|---|
| 7 | ||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(매성고등학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
| 8 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||2020년 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''유형''' ||일반계고등학교 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''형태''' ||공립 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''교장''' ||김병인 || |
|---|
| 13 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||소나무 || |
|---|
| 14 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||매화 || |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' || - || |
|---|
| 16 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||454 || |
|---|
| 17 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||67 || |
|---|
| 18 | [목차] |
|---|
| 19 | [clearfix] |
|---|
| 20 | == 개요 == |
|---|
| 21 | 전라남도 나주시 빛가람동에 위치한 고등학교 |
|---|
| 22 | == 학교 특징 == |
|---|
| 23 | * 노력중점: 자율형 공립고 2.0 운영 |
|---|
| 24 | * 주제 - 교육부 지정 자율형 공립고 2.0 운영 |
|---|
| 25 | * 목적 |
|---|
| 26 | * 지역 교육 여건을 개선하기 위한 자율적 교육 모델 운영을 통한 지역 시민이 만족하는 교육을 실현한다. |
|---|
| 27 | * 교육과정 개선과 교육과정 자율성 획득을 통해 교육수요자의 만족도를 향상시킨다. |
|---|
| 28 | * 운영 과제 |
|---|
| 29 | * 과제1. 공동교육과정 내실화 및 지역특화 공동교육과정 개발 |
|---|
| 30 | ○ 공동교육과정 운영 내실화 |
|---|
| 31 | ○ 나주시, 교육청, 공공기관, 대학, 학교로 구성된 협약 ․ 운영위원회 구성 및 운영 |
|---|
| 32 | ○ 공공기관, 대학과 함께 지역특화 공동교육과정 개발 |
|---|
| 33 | * 과제2. 지역특화 연계 진로지도 개발·운영 |
|---|
| 34 | ○ 지역 대학, 공공기관 관련 진로 정보 및 프로그램 파악 |
|---|
| 35 | ○ 진로 흥미 및 적성 검사, 진로 상담, 진로 워크숍 등을 통한 학생의 진로 흥미와 적성 분석 |
|---|
| 36 | ○ 지역 대학, 공공기관과 연계한 교육프로그램 운영(동아리 및 특성화 프로그램) |
|---|
| 37 | ○ 특구 내 기관과 연계한 멘토링 및 인턴십 프로그램 운영 |
|---|
| 38 | * 과제3. 맞춤형 진로탐색 프로그램『우리들의 성장이야기』발전 운영 |
|---|
| 39 | ○ 1학년: 우리들의 팡세 |
|---|
| 40 | ○ 2학년: 북토링 |
|---|
| 41 | ○ 3학년: EMSG 중점활동 |
|---|
| 42 | * 과제4. 학업성취 기준 달성 지원 |
|---|
| 43 | ○ 학습 방법 진단 및 학업성취달성을 위한 학습 방안 상담 및 컨설팅 |
|---|
| 44 | ○ 매성 그린나래 프로그램 운영 |
|---|
| 45 | * 과제5. 진로·진학 프로그램 강화 |
|---|
| 46 | ○ 진로 특강 프로그램 운영 |
|---|
| 47 | ○ 주제탐구 특강 및 캠프 운영(2박 3일) |
|---|
| 48 | ○ 학교생활기록부 분석 및 학교생활 방향을 안내하는 학습코칭 운영 |
|---|
| 49 | ○ 면접 특강 및 면접컨설팅 운영(학생부 분석, 모의면접 등) |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | * 특색교육1 - AI․정보교육 중심학교 운영 |
|---|
| 52 | * 4차 산업혁명의 핵심 분야인 인공지능, 데이터 과학 등의 AI 정보교육 중점 운영으로 미래 핵심 인재 양성 |
|---|
| 53 | * AI와 관련된 지역 내 에너지·IT·SW 공공기관과 연계한 진로·진학 프로그램 운영으로 AI관련 진로·진학 지원 |
|---|
| 54 | * AI관련 교과목 공동교육과정 운영으로 지역 내 학생의 과목 선택권 보장 |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | * 특색교육2 - 맞춤형 진로교육 『우리들의 성장 이야기』 |
|---|
| 57 | * 우리들의 팡세(Pensees) 활동을 통해 1학년 시기에 필요한 기본적인 진로 탐색 활동 기회 부여 |
|---|
| 58 | * 북토링(Book-toring) 활동을 통해 2학년 개인 진로 선택 탐구와 그룹별 진로 심화 탐구 활동 기회 부여 |
|---|
| 59 | * EMSG 중점활동을 통해 3학년 학생들의 진로 관심 분야 심층 탐구 기회 부여 |
|---|
| 60 | |
|---|
| 61 | * 특색교육3 - 학생자치회 프로그램 운영 |
|---|
| 62 | * 학교·학생·지역별 특성을 반영한 학생자치활동 운영으로 민주적인 학교 문화 조성 |
|---|
| 63 | * 학생 스스로 계획하고 실천하는 프로그램 운영을 통한 자기주도성 신장 |
|---|
| 64 | * 교육공동체가 함께 만들어가는 학생자치 거버넌스 구축 |
|---|
| 65 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 66 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 67 | || 2020.03.01 ||매성 중.고등학교 개교(중-고 통합학교)[br]제 1대 김설오 교장|| |
|---|
| 68 | || 2020.03.02 ||제 1회 입학식(86명 입학)|| |
|---|
| 69 | || 2021.03.02 ||제 2회 입학식(109명 입학)|| |
|---|
| 70 | || 2022.03.01 ||제 2대 박종걸 교장|| |
|---|
| 71 | || 2022.03.02 ||제 3회 입학식(120명 입학)|| |
|---|
| 72 | || 2023.02.08 ||제 1회 졸업식(88명 졸업)|| |
|---|
| 73 | || 2023.03.02 ||제 4회 입학식(170명 입학)|| |
|---|
| 74 | || 2024.02.07 ||제2회 졸업식 (110명 졸업)|| |
|---|
| 75 | || 2024.03.01 ||제3대 김병인 교장|| |
|---|
| 76 | || 2024.03.04 ||제5회 입학식(169명 입학)|| |
|---|
| 77 | ==# 학교 전경 #== |
|---|
| 78 | ==# 출신 인물 #== |
|---|
| 79 | ==# 논란 및 사건 사고 #== |
|---|
| 80 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
| 81 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 82 | === 버스 === |
|---|
| 83 | * 매성고(6634 / 6448) |
|---|
| 84 | * 광주광역시 급행버스: 좌석02 |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | * 산포농협.하나로마트(6087) |
|---|
| 87 | * 나주시 일반버스: 302 701 7002 |
|---|
| 88 | * 나주시 광역버스: 161 997 |
|---|
| 89 | * 나주시 순환버스: 셔틀1 |
|---|
| 90 | * 나주시 급행버스: 급행01 (유성그린-산포 우정로 금천 나주터미널 나주역-영산포) |
|---|
| 91 | |
|---|
| 92 | * 산포농협.하나로마트(6088) |
|---|
| 93 | * 나주시 일반버스: 302 701 7002 |
|---|
| 94 | * 나주시 광역버스: 161 997 |
|---|
| 95 | * 나주시 순환버스: 셔틀2 |
|---|
| 96 | ===# 철도 #=== |
|---|
| 97 | ====# 도시철도 #==== |
|---|
| 98 | == 여담 == |
|---|