r1
| 1 | [[분류:공산주의 정당]][[분류:라오스의 정치]] |
|---|
| 2 | [include(틀:관련 문서, top1=라오스)] |
|---|
r11
| 3 | [include(틀:라오스 국회의 원내 구성)] |
|---|
| 4 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=420><tablebordercolor=#CC0000><tablebgcolor=white,#1c1d1f><tablecolor=black,white><bgcolor=#CC0000><height=150> [[파일:라오 인민혁명당기.png|width=100]] || |
|---|
| 5 | ||<-4><bgcolor=#CC0000,#CC0000> {{{#ff0,#ff0 '''[include(틀:zh, text=ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ)]'''}}} || |
|---|
r13
| 6 | ||<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34><colcolor=#CC0000,#CC0000><width=120> '''한국어 명칭''' ||<-3>라오 인민혁명당 || |
|---|
r11
| 7 | || '''영문 명칭''' ||<-3>Lao People's Revolutionary Party || |
|---|
| 8 | || '''약칭''' ||<-3>LPRP || |
|---|
| 9 | || '''창당일''' ||<-3>[[1955년]] [[3월 22일]]^^([age(1955-03-22)]주년)^^ || |
|---|
| 10 | || '''창당자''' ||<-3>[[까이쏜 폼위한|까이썬 폼위한]] || |
|---|
| 11 | || '''[[총비서|{{{#CC0000,#CC0000 총비서}}}]]''' ||<-3>[[통룬 씨쑬릿]] || |
|---|
| 12 | || '''중앙 당사''' ||<-3>[[라오스]] [[비엔티안]] || |
|---|
| 13 | || '''[[기관지#s-2|{{{#CC0000,#CC0000 기관지}}}]]''' ||<-3>[[http://www.pasaxon.org.la/|빠싸쏜(ຊາຊົນປ)]][* [[라오어]]로 인민이라는 뜻이다.] || |
|---|
| 14 | || '''청년조직''' ||<-3>라오 인민 혁명 청년단 || |
|---|
| 15 | || '''군사조직''' ||<-3>[[라오 인민군]] || |
|---|
| 16 | || '''국제조직''' ||<-3>[[공산당-노동자당 국제회의]] || |
|---|
| 17 | || '''당원 수''' ||<-3>421,865명^^(2026년 기준)^^ || |
|---|
| 18 | || '''국회''' ||<-3><bgcolor=#aaa,#444>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #CC0000 92.8%, transparent 93.6%)" |
|---|
| 19 | {{{#ffffff '''169석 / 175석 (93.6%)'''}}}}}} || |
|---|
| 20 | || '''이념''' ||[[공산주의]][br][[마르크스-레닌주의]][br][[마오주의]] || |
|---|
| 21 | || '''스펙트럼''' ||[[극좌]][br][[혼합정치]][* 마르크스-레닌주의에 [[자본주의]]적 요소를 첨가했다. 다만 사실상 시장 경제를 수용한 베트남이나 중국과는 달리 어디까지나 [[신경제정책|자본주의적 요소를 도입]]한 [[수정공산주의]]에 가깝다.] || |
|---|
r12
| 22 | || '''당기''' ||<-3>[[파일:라오 인민혁명당기.png|width=60%]] || |
|---|
r11
| 23 | ||<-4><bgcolor=#CC0000,#CC0000> [[http://www.pccob.gov.la/|'''{{{#fdfa00 홈페이지}}}''']] || |
|---|
r8
| 24 | |
|---|
r1
| 25 | [목차] |
|---|
r8
| 26 | [clearfix] |
|---|
r1
| 27 | == 개요 == |
|---|
| 28 | [[라오스]]의 [[공산주의]] 정당이자 [[일당제|유일 집권당]]. |
|---|
| 29 | |
|---|
r10
| 30 | 1955년에 수파누봉, 카이손 폼비한 등이 이끄는 좌익 반군 파테트 라오(빠텟 라오)에 의해 라오 인민당이라는 이름으로 창당되었고, 1972년에 지금의 당명인 라오 인민혁명당으로 개칭했으며, 1975년 [[라오 인민민주공화국]] 수립 이후 현재까지 라오스의 유일 합법정당으로서 집권하고 있다. |
|---|
r1
| 31 | == 역대 당명 == |
|---|
| 32 | * 1955년 ~ 1972년: '''라오 인민당''' |
|---|
| 33 | * 1972년 ~ 1975년: '''라오 인민혁명당''' |
|---|
| 34 | == 구성 == |
|---|
| 35 | == 역사 == |
|---|