r1
| 1 | [[분류: 디지월드]] |
|---|
r5
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><tablebordercolor=#999><colbgcolor=#999><colcolor=#fff> {{{+1 '''동글이시티역'''}}}[br]'''Donggeuli City''' || |
|---|
| 3 | ||<-3>{{{#!wiki style="margin: -6px -10px" |
|---|
r6
| 4 | [[파일:동글이시티.webp|width=100%]]}}}|| |
|---|
r5
| 5 | || '''일본어 역명''' ||ドングルイシティ || |
|---|
| 6 | || '''노선''' ||1호선, 2호선, 5호선, 7호선, 17호선, 20호선(완행, 급행, 특급), 1X선, 중앙선 || |
|---|
| 7 | || '''좌표''' ||X=40, Z=40 || |
|---|
| 8 | || '''면적''' ||2018년 5월 22일 || |
|---|
r1
| 9 | [목차] |
|---|
r5
| 10 | [clearfix] |
|---|
r1
| 11 | == 개요 == |
|---|
| 12 | 동글이시티역은 디지월드 중앙구에 위치한 [[1호선(디지월드)|1호선]], [[2호선(디지월드)|2호선]], 5호선, 7호선, 17호선, 20호선, 1X선, 중앙선의 역이다. 동글이시티역은 디지월드의 중심역이자 디지월드 10대 거점역 중 하나이며 디지월드 최초의 역이다. 이 역은 2018년 6월 12일에 개통했다. 유리철도 시절에는 중앙역이었다.' |
|---|
r3
| 13 | == 노선 == |
|---|
| 14 | ||||||동글이시티역|||||| |
|---|
| 15 | ||이전역||노선||다음역|| |
|---|
| 16 | ||동글이시티항구||1호선||동글이시티숲|| |
|---|
| 17 | ||사탕수수시티||2호선||북동글이시티|| |
|---|
| 18 | ||사탕수수시티||5호선||동글이시티광장|| |
|---|
| 19 | ||네오스타공원||7호선||북동글이시티숲|| |
|---|
| 20 | ||사탕수수시티||17호선||코스믹포레스트|| |
|---|
| 21 | ||사탕수수시티||20호선 ||북동글이시티숲|| |
|---|
| 22 | ||스카이랜드||1X선||동글이시티숲|| |
|---|
| 23 | ||사탕수수시티||중앙선||북동글이시티|| |
|---|
r4
| 24 | |
|---|