•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r4
r1
1[[분류:강진군의 초등학교]][[분류:1923년 개교]]
2[include(틀:교육기관)]
3[include(틀:전라남도 강진군의 초등학교)]
r4
4||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=#fff><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#fff 도암초등학교}}}}}}[br]{{{#fff Doam Elementary School}}}''' ||
r3
5||<-5><bgcolor=#fff><nopad> [include(틀:지도, 장소=(전라남도 강진군 도암초등학교), 너비=100%, 높이=100%)] ||
r1
6||<-2><width=33%> '''개교''' ||1923년 ||
7||<-2> '''유형''' ||초등학교 ||
8||<-2> '''형태''' ||공립 ||
9||<-2> '''성별''' ||남녀공학 ||
10||<-2> '''교장''' ||김옥분 ||
11||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||돈나무 ||
12||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||동백꽃 ||
13||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' || - ||
14||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||23 ||
15||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||17 ||
16[목차]
17[clearfix]
18== 개요 ==
r3
19전라남도 강진군 도암면 석문리에 위치한 초등학교이다.
r1
20== 학교 특징 ==
21 * 학교특색교육
22 * 도암특색 1: 수영짱 마린보이 프로젝트
23 * 도암특색 2: 지역과 함께하는 다산 프로젝트
24== 학교 연혁 ==
r3
25||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=#fff><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=#fff><colcolor=gray> 연혁 ||
r1
26|| 1922.10.30 ||도암공립보통학교 설립인가||
27|| 1923.04.02 ||도암공립보통학교 개교||
28|| 1930.04.01 ||도암공립심상소학교로 개칭||
29|| 1941.04.01 ||도암공립국민학교로 개칭||
30|| 1948.09.01 ||도암국민학교로 개칭||
31|| 1981.03.09 ||도암국민학교 병설유치원 개원||
32|| 1987.03.01 ||만덕국민학교가 도암국민학교 만덕분교장으로 격하||
33|| 1994.03.01 ||만덕분교장이 도암 국민학교로 통폐합||
34|| 1995.02.28 ||가우분교장 통폐합||
35|| 1995.03.01 ||도암북국민학교가 도암국민학교 계라분교장으로 격하[br]도암북 산정분교장이 도암 국민학교 산정분교장으로 격하||
36|| 1996.03.01 ||도암초등학교로 개칭[br]산정분교장이 도암초등학교로 통폐합||
37|| 1997.03.21 ||계라분교장이 도암초등학교로 통폐합[br]도암동초등학교 본교로 통폐합||
38|| 2019.09.01 ||제38대 성경식 교장 부임||
39|| 2019.12.31 ||제96회 졸업(총7,759명)||
40|| 2021.02.05 ||제97회 졸업(총7,769명)||
41|| 2021.09.01 ||제39대 신일섭 교장 부임||
42|| 2022.02.11 ||제98회 졸업(총7,775명)||
43|| 2023.01.05 ||제99회 졸업(총7,787명)||
44|| 2024.01.11 ||제100회 7명 졸업(총7,794명)||
45|| 2024.03.01 ||제40대 김옥분 교장 부임||
46==# 학교 전경 #==
47==# 출신 인물 #==
48==# 논란 및 사건 사고 #==
49[include(틀:사건 사고)]
50== 이용 가능한 대중교통 ==
51=== 버스 ===
52 * 석천(도암 방향) · 도암(도암정류소 방향)
53 * 강진군 농어촌버스
54 * 7
55 * 9-1 9-4
56 * 15 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8
57 * 70
58 * 90-1
59 * 115 115-1 115-2 115-3 115-4 115-5
60 * 석천(석문 방향) · 도암(석천 방향)
61 * 강진군 농어촌버스
62 * 7
63 * 9 9-2 9-5
64 * 15 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8
65 * 70
66 * 90 90-2
67 * 115 115-1 115-2 115-3 115-4 115-5
68===# 철도 #===
69====# 도시철도 #====
70== 여담 ==