•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1[[분류:강진군의 초등학교]][[분류:1923년 개교]]
2
3[include(틀:교육기관)]
4[include(틀:전라남도 강진군의 초등학교)]
5
6||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 도암초등학교}}}}}}[br]{{{#fff Doam Elementary School}}}''' ||
7||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(전라남도 강진군 도암초등학교), 너비=100%, 높이=100%)] ||
8||<-2><width=33%> '''개교''' ||1923년 ||
9||<-2> '''유형''' ||초등학교 ||
10||<-2> '''형태''' ||공립 ||
11||<-2> '''성별''' ||남녀공학 ||
12||<-2> '''교장''' ||김옥분 ||
13||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||돈나무 ||
14||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||동백꽃 ||
15||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' || - ||
16||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||23 ||
17||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||17 ||
18[목차]
19[clearfix]
20== 개요 ==
21전라남도 강진군 도암면 석문리에 위치한 초등학교
22== 학교 특징 ==
23 * 학교특색교육
24 * 도암특색 1: 수영짱 마린보이 프로젝트
25 * 도암특색 2: 지역과 함께하는 다산 프로젝트
26== 학교 연혁 ==
27||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 ||
28|| 1922.10.30 ||도암공립보통학교 설립인가||
29|| 1923.04.02 ||도암공립보통학교 개교||
30|| 1930.04.01 ||도암공립심상소학교로 개칭||
31|| 1941.04.01 ||도암공립국민학교로 개칭||
32|| 1948.09.01 ||도암국민학교로 개칭||
33|| 1981.03.09 ||도암국민학교 병설유치원 개원||
34|| 1987.03.01 ||만덕국민학교가 도암국민학교 만덕분교장으로 격하||
35|| 1994.03.01 ||만덕분교장이 도암 국민학교로 통폐합||
36|| 1995.02.28 ||가우분교장 통폐합||
37|| 1995.03.01 ||도암북국민학교가 도암국민학교 계라분교장으로 격하[br]도암북 산정분교장이 도암 국민학교 산정분교장으로 격하||
38|| 1996.03.01 ||도암초등학교로 개칭[br]산정분교장이 도암초등학교로 통폐합||
39|| 1997.03.21 ||계라분교장이 도암초등학교로 통폐합[br]도암동초등학교 본교로 통폐합||
40|| 2019.09.01 ||제38대 성경식 교장 부임||
41|| 2019.12.31 ||제96회 졸업(총7,759명)||
42|| 2021.02.05 ||제97회 졸업(총7,769명)||
43|| 2021.09.01 ||제39대 신일섭 교장 부임||
44|| 2022.02.11 ||제98회 졸업(총7,775명)||
45|| 2023.01.05 ||제99회 졸업(총7,787명)||
46|| 2024.01.11 ||제100회 7명 졸업(총7,794명)||
47|| 2024.03.01 ||제40대 김옥분 교장 부임||
48==# 학교 전경 #==
49==# 출신 인물 #==
50==# 논란 및 사건 사고 #==
51[include(틀:사건 사고)]
52== 이용 가능한 대중교통 ==
53=== 버스 ===
54 * 석천(도암 방향) · 도암(도암정류소 방향)
55 * 강진군 농어촌버스
56 * 7
57 * 9-1 9-4
58 * 15 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8
59 * 70
60 * 90-1
61 * 115 115-1 115-2 115-3 115-4 115-5
62
63 * 석천(석문 방향) · 도암(석천 방향)
64 * 강진군 농어촌버스
65 * 7
66 * 9 9-2 9-5
67 * 15 15-1 15-2 15-3 15-4 15-5 15-6 15-7 15-8
68 * 70
69 * 90 90-2
70 * 115 115-1 115-2 115-3 115-4 115-5
71===# 철도 #===
72====# 도시철도 #====
73== 여담 ==