•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6
r3
1[[분류:더 쇼]][[분류:음악 차트]]
r4
2
r1
3[include(틀:상위 문서, top1=더 쇼/차트)]
4[include(틀:더 쇼 차트)]
5[목차]
6== 개요 ==
7[[더 쇼/차트]]의 하위 문서로, 2023년의 [[더 쇼]] 차트 상황을 정리하고 기록한 문서.
8
9== 집계 방식 ==
10 * 음원 점수 40% <써클 디지털 차트 반영>
11 * 음반 점수 10% <한터 앨범 차트 반영>
12 * 동영상 점수 20% <유튜브 뮤직비디오 MV 조회수>
13 * 방송 점수 15% <SBS M 채널 방송 점수(MV/방송)>
14 * 글로벌 사전투표 점수 5% <스타 플래닛 앱 사전투표>
15 * 실시간 앱 투표 점수 10% <스타 플래닛에서 생방송 앱 투표>
16
173주 1위를 한 곡은 트리플 크라운으로 차주부터 차트에서 제외되며, 결방이나 하이라이트 방송 시에는 차트를 집계하지 않는다. 또한 방송 당일 출연자만 집계 대상이다.
18
19== 1월 ~ 2월 ==
20
21=== 1월 3일 ~ 2월 14일 (결방) ===
22 * 연초 프로그램 휴식기로 인해 결방되었다.
23
24=== 2월 21일 ===
25 * 더 쇼 초이스 1위 후보: STAYC vs tripleS vs TRI.BE
26||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || '''STAYC''' || tripleS || TRI.BE ||
27|| '''곡명''' || '''Teddy Bear''' || Rising || WE ARE YOUNG ||
28|| '''음원 + 음반 점수''' || '''5000''' || 1440 || 290 ||
29|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || '''3360''' || 1730 || 2260 ||
30|| '''실시간 투표 점수''' || '''1000''' || 222 || 391 ||
31|| '''총점''' || '''9360''' || 3392 || 2941 ||
32 * STAYC가 모든 면에서 앞서며 1위를 차지했다.
33
34 * 무려 '''3개월'''만의 방송이다.
35=== 2월 28일 ===
36 * 더 쇼 초이스 1위 후보: STAYC vs 이찬원 vs TRI.BE
37||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || STAYC || '''이찬원''' || TRI.BE ||
38|| '''곡명''' || Teddy Bear || '''풍등''' || WE ARE YOUNG ||
39|| '''음원 + 음반 점수''' || 3480 || '''5000''' || 60 ||
40|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || '''2950''' || 1310 || 2760 ||
41|| '''실시간 투표 점수''' || 27 || '''1000''' || 2 ||
42|| '''총점''' || 6457 || '''7310''' || 2822 ||
43 * 이찬원 1위.
44
45== 3월 ==
46
47=== 3월 7일 (결방) ===
48 방송국 내부 사항으로 인한 결방
49=== 3월 14일 ===
50 * 더 쇼 초이스 1위 후보: CRAVITY vs 유주 vs 포스트맨
51||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || '''CRAVITY''' || 유주 || 포스트맨 ||
52|| '''곡명''' || '''Groovy''' || WithOut U || 안녕 신촌 ||
53|| '''음원 + 음반 점수''' || '''4330''' || 1320 || 4000 ||
54|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || '''3220''' || 3090 || 380 ||
55|| '''실시간 투표 점수''' || '''1000''' || 178 || 2 ||
56|| '''총점''' || '''8550''' || 4588 || 4382 ||
57 * CRAVITY 1위.
58 * CRAVITY의 멤버 민희의 고정 MC 마지막 날에 1위를 하였다.
59=== 3월 21일 (미집계) ===
60
61KrisFlyer Experiences K-pop Concert를 더 쇼 프리미엄으로 방송.
62
63=== 3월 28일 ===
64 * 더 쇼 초이스 1위 후보: CRAVITY vs 김재환 vs 포스트맨
65||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || CRAVITY || '''김재환''' || 포스트맨 ||
66|| '''곡명''' || Groovy || '''봄바람''' || 안녕 신촌 ||
67|| '''음원 + 음반 점수''' || 660 || '''4350''' || 3760 ||
68|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || 1550 || '''3480''' || 250 ||
69|| '''실시간 투표 점수''' || 326 || '''1000''' || 2 ||
70|| '''총점''' || 2536 || '''8830''' || 4012 ||
71 * 김재환 1위.
72
73== 4월 ==
74
75=== 4월 4일 ===
76 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
77||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
78|| '''곡명''' || || || ||
79|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
80|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
81|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
82|| '''총점''' || || || ||
83 * 1위.
84
85=== 4월 11일 ===
86 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
87||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
88|| '''곡명''' || || || ||
89|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
90|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
91|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
92|| '''총점''' || || || ||
93 * 1위.
94
95=== 4월 18일 ===
96 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
97||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
98|| '''곡명''' || || || ||
99|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
100|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
101|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
102|| '''총점''' || || || ||
103 * 1위.
104
105=== 4월 25일 ===
106 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
107||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
108|| '''곡명''' || || || ||
109|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
110|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
111|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
112|| '''총점''' || || || ||
113 * 1위.
114
115== 5월 ==
116
117=== 5월 2일 ===
118 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
119||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
120|| '''곡명''' || || || ||
121|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
122|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
123|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
124|| '''총점''' || || || ||
125 * 1위.
126
127=== 5월 9일 ===
128 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
129||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
130|| '''곡명''' || || || ||
131|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
132|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
133|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
134|| '''총점''' || || || ||
135 * 1위.
136
137=== 5월 16일 ===
138 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
139||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
140|| '''곡명''' || || || ||
141|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
142|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
143|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
144|| '''총점''' || || || ||
145 * 1위.
146
147=== 5월 23일 ===
148 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
149||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
150|| '''곡명''' || || || ||
151|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
152|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
153|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
154|| '''총점''' || || || ||
155 * 1위.
156
157=== 5월 30일 ===
158 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
159||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
160|| '''곡명''' || || || ||
161|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
162|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
163|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
164|| '''총점''' || || || ||
165 * 1위.
166
167== 6월 ==
168
169=== 6월 6일 ===
170 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
171||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
172|| '''곡명''' || || || ||
173|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
174|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
175|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
176|| '''총점''' || || || ||
177 * 1위.
178
179=== 6월 13일 ===
180 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
181||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
182|| '''곡명''' || || || ||
183|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
184|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
185|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
186|| '''총점''' || || || ||
187 * 1위.
188
189=== 6월 20일 ===
190 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
191||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
192|| '''곡명''' || || || ||
193|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
194|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
195|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
196|| '''총점''' || || || ||
197 * 1위.
198
199=== 6월 27일 ===
200 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
201||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
202|| '''곡명''' || || || ||
203|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
204|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
205|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
206|| '''총점''' || || || ||
207 * 1위.
208
209== 7월 ==
210
211=== 7월 4일 ===
212 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
213||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
214|| '''곡명''' || || || ||
215|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
216|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
217|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
218|| '''총점''' || || || ||
219 * 1위.
220
221=== 7월 11일 ===
222 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
223||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
224|| '''곡명''' || || || ||
225|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
226|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
227|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
228|| '''총점''' || || || ||
229 * 1위.
230
231=== 7월 18일 ===
232 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
233||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
234|| '''곡명''' || || || ||
235|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
236|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
237|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
238|| '''총점''' || || || ||
239 * 1위.
240
241=== 7월 25일 ===
242 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
243||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
244|| '''곡명''' || || || ||
245|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
246|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
247|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
248|| '''총점''' || || || ||
249 * 1위.
250
251== 8월 ==
252
253=== 8월 1일 ===
254 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
255||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
256|| '''곡명''' || || || ||
257|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
258|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
259|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
260|| '''총점''' || || || ||
261 * 1위.
262
263=== 8월 8일 ===
264 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
265||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
266|| '''곡명''' || || || ||
267|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
268|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
269|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
270|| '''총점''' || || || ||
271 * 1위.
272
273=== 8월 15일 ===
274 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
275||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
276|| '''곡명''' || || || ||
277|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
278|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
279|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
280|| '''총점''' || || || ||
281 * 1위.
282
283=== 8월 22일 ===
284 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
285||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
286|| '''곡명''' || || || ||
287|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
288|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
289|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
290|| '''총점''' || || || ||
291 * 1위.
292
293=== 8월 29일 ===
294 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
295||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
296|| '''곡명''' || || || ||
297|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
298|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
299|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
300|| '''총점''' || || || ||
301 * 1위.
302
303== 9월 ==
304
305=== 9월 5일 ===
306 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
307||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
308|| '''곡명''' || || || ||
309|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
310|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
311|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
312|| '''총점''' || || || ||
313 * 1위.
314
315=== 9월 12일 ===
316 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
317||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
318|| '''곡명''' || || || ||
319|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
320|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
321|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
322|| '''총점''' || || || ||
323 * 1위.
324
325=== 9월 19일 ===
326 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
327||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
328|| '''곡명''' || || || ||
329|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
330|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
331|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
332|| '''총점''' || || || ||
333 * 1위.
334
335=== 9월 26일 ===
336 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
337||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
338|| '''곡명''' || || || ||
339|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
340|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
341|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
342|| '''총점''' || || || ||
343 * 1위.
344
345== 10월 ==
346
347=== 10월 3일 ===
348 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
349||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
350|| '''곡명''' || || || ||
351|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
352|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
353|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
354|| '''총점''' || || || ||
355 * 1위.
356
357=== 10월 10일 ===
358 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
359||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
360|| '''곡명''' || || || ||
361|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
362|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
363|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
364|| '''총점''' || || || ||
365 * 1위.
366
367=== 10월 17일 ===
368 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
369||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
370|| '''곡명''' || || || ||
371|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
372|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
373|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
374|| '''총점''' || || || ||
375 * 1위.
376
377=== 10월 24일 ===
378 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
379||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
380|| '''곡명''' || || || ||
381|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
382|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
383|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
384|| '''총점''' || || || ||
385 * 1위.
386
387=== 10월 31일 ===
388 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
389||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
390|| '''곡명''' || || || ||
391|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
392|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
393|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
394|| '''총점''' || || || ||
395 * 1위.
396
397== 11월~12월 ==
398
399=== 11월 7일 ===
400 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
401||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
402|| '''곡명''' || || || ||
403|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
404|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
405|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
406|| '''총점''' || || || ||
407 * 1위.
408
409=== 11월 14일 ===
410 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
411||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
412|| '''곡명''' || || || ||
413|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
414|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
415|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
416|| '''총점''' || || || ||
417 * 1위.
418
419=== 11월 21일 ===
420 * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs
421||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || ||
422|| '''곡명''' || || || ||
423|| '''음원 + 음반 점수''' || || || ||
424|| '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || ||
425|| '''실시간 투표 점수''' || || || ||
426|| '''총점''' || || || ||
427 * 1위.
428
429=== 11월 28일 ~ 12월 26일(결방) ===
430
431== 2023년 정리 ==
r6
432||<tablealign=center><tablewidth=900><tablebordercolor=#96834a><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#96834a><rowcolor=#ffa500> '''회차''' || '''주''' || '''날짜''' || '''가수''' || '''곡이름''' || '''비고''' ||
r1
433|| 316회 || 2월 셋째 주 || 2월 21일 || STAYC || Teddy Bear || '''2023년 첫 1위''' ||
434|| 317회 || 2월 넷째 주 || 2월 28일 || 이찬원 || 풍등 || ||
435|| - || 3월 첫째 주 || 3월 7일 || - || - || 결방 ||
436|| 318회 || 3월 둘째 주 || 3월 14일 || CRAVITY || Groovy || ||
437|| 더 쇼 프리미엄 || 3월 셋째 주 || 3월 21일 || - || - || 미집계[* KrisFlyer Experiences K-pop Concert를 더 쇼 프리미엄으로 방송하였다.] ||
438|| 319회 || 3월 마지막 주 || 3월 28일 || || || ||