r3
| 1 | [[분류:더 쇼]][[분류:음악 차트]] |
|---|
r1
| 2 | [include(틀:상위 문서, top1=더 쇼/차트)] |
|---|
| 3 | [include(틀:더 쇼 차트)] |
|---|
| 4 | [목차] |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | [[더 쇼/차트]]의 하위 문서로, 2023년의 [[더 쇼]] 차트 상황을 정리하고 기록한 문서. |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | == 집계 방식 == |
|---|
| 9 | * 음원 점수 40% <써클 디지털 차트 반영> |
|---|
| 10 | * 음반 점수 10% <한터 앨범 차트 반영> |
|---|
| 11 | * 동영상 점수 20% <유튜브 뮤직비디오 MV 조회수> |
|---|
| 12 | * 방송 점수 15% <SBS M 채널 방송 점수(MV/방송)> |
|---|
| 13 | * 글로벌 사전투표 점수 5% <스타 플래닛 앱 사전투표> |
|---|
| 14 | * 실시간 앱 투표 점수 10% <스타 플래닛에서 생방송 앱 투표> |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | 3주 1위를 한 곡은 트리플 크라운으로 차주부터 차트에서 제외되며, 결방이나 하이라이트 방송 시에는 차트를 집계하지 않는다. 또한 방송 당일 출연자만 집계 대상이다. |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | == 1월 ~ 2월 == |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | === 1월 3일 ~ 2월 14일 (결방) === |
|---|
| 21 | * 연초 프로그램 휴식기로 인해 결방되었다. |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | === 2월 21일 === |
|---|
| 24 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: STAYC vs tripleS vs TRI.BE |
|---|
r9
| 25 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || '''STAYC''' || tripleS || TRI.BE || |
|---|
r1
| 26 | || '''곡명''' || '''Teddy Bear''' || Rising || WE ARE YOUNG || |
|---|
| 27 | || '''음원 + 음반 점수''' || '''5000''' || 1440 || 290 || |
|---|
| 28 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || '''3360''' || 1730 || 2260 || |
|---|
| 29 | || '''실시간 투표 점수''' || '''1000''' || 222 || 391 || |
|---|
| 30 | || '''총점''' || '''9360''' || 3392 || 2941 || |
|---|
| 31 | * STAYC가 모든 면에서 앞서며 1위를 차지했다. |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | * 무려 '''3개월'''만의 방송이다. |
|---|
| 34 | === 2월 28일 === |
|---|
| 35 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: STAYC vs 이찬원 vs TRI.BE |
|---|
r9
| 36 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || STAYC || '''이찬원''' || TRI.BE || |
|---|
r1
| 37 | || '''곡명''' || Teddy Bear || '''풍등''' || WE ARE YOUNG || |
|---|
| 38 | || '''음원 + 음반 점수''' || 3480 || '''5000''' || 60 || |
|---|
| 39 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || '''2950''' || 1310 || 2760 || |
|---|
| 40 | || '''실시간 투표 점수''' || 27 || '''1000''' || 2 || |
|---|
| 41 | || '''총점''' || 6457 || '''7310''' || 2822 || |
|---|
| 42 | * 이찬원 1위. |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | == 3월 == |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | === 3월 7일 (결방) === |
|---|
| 47 | 방송국 내부 사항으로 인한 결방 |
|---|
| 48 | === 3월 14일 === |
|---|
| 49 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: CRAVITY vs 유주 vs 포스트맨 |
|---|
r9
| 50 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || '''CRAVITY''' || 유주 || 포스트맨 || |
|---|
r1
| 51 | || '''곡명''' || '''Groovy''' || WithOut U || 안녕 신촌 || |
|---|
| 52 | || '''음원 + 음반 점수''' || '''4330''' || 1320 || 4000 || |
|---|
| 53 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || '''3220''' || 3090 || 380 || |
|---|
| 54 | || '''실시간 투표 점수''' || '''1000''' || 178 || 2 || |
|---|
| 55 | || '''총점''' || '''8550''' || 4588 || 4382 || |
|---|
| 56 | * CRAVITY 1위. |
|---|
| 57 | * CRAVITY의 멤버 민희의 고정 MC 마지막 날에 1위를 하였다. |
|---|
| 58 | === 3월 21일 (미집계) === |
|---|
| 59 | |
|---|
| 60 | KrisFlyer Experiences K-pop Concert를 더 쇼 프리미엄으로 방송. |
|---|
| 61 | |
|---|
| 62 | === 3월 28일 === |
|---|
| 63 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: CRAVITY vs 김재환 vs 포스트맨 |
|---|
r9
| 64 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || CRAVITY || '''김재환''' || 포스트맨 || |
|---|
r1
| 65 | || '''곡명''' || Groovy || '''봄바람''' || 안녕 신촌 || |
|---|
| 66 | || '''음원 + 음반 점수''' || 660 || '''4350''' || 3760 || |
|---|
| 67 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || 1550 || '''3480''' || 250 || |
|---|
| 68 | || '''실시간 투표 점수''' || 326 || '''1000''' || 2 || |
|---|
| 69 | || '''총점''' || 2536 || '''8830''' || 4012 || |
|---|
| 70 | * 김재환 1위. |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | == 4월 == |
|---|
| 73 | |
|---|
| 74 | === 4월 4일 === |
|---|
| 75 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 76 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 77 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 78 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 79 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 80 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 81 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 82 | * 1위. |
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | === 4월 11일 === |
|---|
| 85 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 86 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 87 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 88 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 89 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 90 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 91 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 92 | * 1위. |
|---|
| 93 | |
|---|
| 94 | === 4월 18일 === |
|---|
| 95 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 96 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 97 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 98 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 99 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 100 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 101 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 102 | * 1위. |
|---|
| 103 | |
|---|
| 104 | === 4월 25일 === |
|---|
| 105 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 106 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 107 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 108 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 109 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 110 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 111 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 112 | * 1위. |
|---|
| 113 | |
|---|
| 114 | == 5월 == |
|---|
| 115 | |
|---|
| 116 | === 5월 2일 === |
|---|
| 117 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 118 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 119 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 120 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 121 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 122 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 123 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 124 | * 1위. |
|---|
| 125 | |
|---|
| 126 | === 5월 9일 === |
|---|
| 127 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 128 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 129 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 130 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 131 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 132 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 133 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 134 | * 1위. |
|---|
| 135 | |
|---|
| 136 | === 5월 16일 === |
|---|
| 137 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 138 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 139 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 140 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 141 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 142 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 143 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 144 | * 1위. |
|---|
| 145 | |
|---|
| 146 | === 5월 23일 === |
|---|
| 147 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 148 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 149 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 150 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 151 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 152 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 153 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 154 | * 1위. |
|---|
| 155 | |
|---|
| 156 | === 5월 30일 === |
|---|
| 157 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 158 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 159 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 160 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 161 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 162 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 163 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 164 | * 1위. |
|---|
| 165 | |
|---|
| 166 | == 6월 == |
|---|
| 167 | |
|---|
| 168 | === 6월 6일 === |
|---|
| 169 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 170 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 171 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 172 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 173 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 174 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 175 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 176 | * 1위. |
|---|
| 177 | |
|---|
| 178 | === 6월 13일 === |
|---|
| 179 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 180 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 181 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 182 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 183 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 184 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 185 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 186 | * 1위. |
|---|
| 187 | |
|---|
| 188 | === 6월 20일 === |
|---|
| 189 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 190 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 191 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 192 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 193 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 194 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 195 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 196 | * 1위. |
|---|
| 197 | |
|---|
| 198 | === 6월 27일 === |
|---|
| 199 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 200 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 201 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 202 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 203 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 204 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 205 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 206 | * 1위. |
|---|
| 207 | |
|---|
| 208 | == 7월 == |
|---|
| 209 | |
|---|
| 210 | === 7월 4일 === |
|---|
| 211 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 212 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 213 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 214 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 215 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 216 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 217 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 218 | * 1위. |
|---|
| 219 | |
|---|
| 220 | === 7월 11일 === |
|---|
| 221 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 222 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 223 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 224 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 225 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 226 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 227 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 228 | * 1위. |
|---|
| 229 | |
|---|
| 230 | === 7월 18일 === |
|---|
| 231 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 232 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 233 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 234 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 235 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 236 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 237 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 238 | * 1위. |
|---|
| 239 | |
|---|
| 240 | === 7월 25일 === |
|---|
| 241 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 242 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 243 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 244 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 245 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 246 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 247 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 248 | * 1위. |
|---|
| 249 | |
|---|
| 250 | == 8월 == |
|---|
| 251 | |
|---|
| 252 | === 8월 1일 === |
|---|
| 253 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 254 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 255 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 256 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 257 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 258 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 259 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 260 | * 1위. |
|---|
| 261 | |
|---|
| 262 | === 8월 8일 === |
|---|
| 263 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 264 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 265 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 266 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 267 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 268 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 269 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 270 | * 1위. |
|---|
| 271 | |
|---|
| 272 | === 8월 15일 === |
|---|
| 273 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 274 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 275 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 276 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 277 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 278 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 279 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 280 | * 1위. |
|---|
| 281 | |
|---|
| 282 | === 8월 22일 === |
|---|
| 283 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 284 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 285 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 286 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 287 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 288 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 289 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 290 | * 1위. |
|---|
| 291 | |
|---|
| 292 | === 8월 29일 === |
|---|
| 293 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 294 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 295 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 296 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 297 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 298 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 299 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 300 | * 1위. |
|---|
| 301 | |
|---|
| 302 | == 9월 == |
|---|
| 303 | |
|---|
| 304 | === 9월 5일 === |
|---|
| 305 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 306 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 307 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 308 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 309 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 310 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 311 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 312 | * 1위. |
|---|
| 313 | |
|---|
| 314 | === 9월 12일 === |
|---|
| 315 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 316 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 317 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 318 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 319 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 320 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 321 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 322 | * 1위. |
|---|
| 323 | |
|---|
| 324 | === 9월 19일 === |
|---|
| 325 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 326 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 327 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 328 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 329 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 330 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 331 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 332 | * 1위. |
|---|
| 333 | |
|---|
| 334 | === 9월 26일 === |
|---|
| 335 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 336 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 337 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 338 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 339 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 340 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 341 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 342 | * 1위. |
|---|
| 343 | |
|---|
| 344 | == 10월 == |
|---|
| 345 | |
|---|
| 346 | === 10월 3일 === |
|---|
| 347 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 348 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 349 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 350 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 351 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 352 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 353 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 354 | * 1위. |
|---|
| 355 | |
|---|
| 356 | === 10월 10일 === |
|---|
| 357 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 358 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 359 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 360 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 361 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 362 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 363 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 364 | * 1위. |
|---|
| 365 | |
|---|
| 366 | === 10월 17일 === |
|---|
| 367 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 368 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 369 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 370 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 371 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 372 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 373 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 374 | * 1위. |
|---|
| 375 | |
|---|
| 376 | === 10월 24일 === |
|---|
| 377 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 378 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 379 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 380 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 381 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 382 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 383 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 384 | * 1위. |
|---|
| 385 | |
|---|
| 386 | === 10월 31일 === |
|---|
| 387 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 388 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 389 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 390 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 391 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 392 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 393 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 394 | * 1위. |
|---|
| 395 | |
|---|
| 396 | == 11월~12월 == |
|---|
| 397 | |
|---|
| 398 | === 11월 7일 === |
|---|
| 399 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 400 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 401 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 402 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 403 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 404 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 405 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 406 | * 1위. |
|---|
| 407 | |
|---|
| 408 | === 11월 14일 === |
|---|
| 409 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 410 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 411 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 412 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 413 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 414 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 415 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 416 | * 1위. |
|---|
| 417 | |
|---|
| 418 | === 11월 21일 === |
|---|
| 419 | * 더 쇼 초이스 1위 후보: vs vs |
|---|
r9
| 420 | ||<tablebgcolor=#fff,#2d2f34><tablebordercolor=#7f579f><colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> '''가수''' || || || || |
|---|
r1
| 421 | || '''곡명''' || || || || |
|---|
| 422 | || '''음원 + 음반 점수''' || || || || |
|---|
| 423 | || '''동영상 + 방송 + 사전투표 점수''' || || || || |
|---|
| 424 | || '''실시간 투표 점수''' || || || || |
|---|
| 425 | || '''총점''' || || || || |
|---|
| 426 | * 1위. |
|---|
| 427 | |
|---|
| 428 | === 11월 28일 ~ 12월 26일(결방) === |
|---|
| 429 | |
|---|
| 430 | == 2023년 정리 == |
|---|
r6
| 431 | ||<tablealign=center><tablewidth=900><tablebordercolor=#96834a><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><rowbgcolor=#96834a><rowcolor=#ffa500> '''회차''' || '''주''' || '''날짜''' || '''가수''' || '''곡이름''' || '''비고''' || |
|---|
r1
