•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r1
1[[분류:대한민국의 행정구역]]
2[include(틀:상위 문서, top1=대한민국)]
3[include(틀:공지)]
4[include(틀:대한민국 관련 문서)]
5[include(틀:대한민국의 광역자치단체)]
6== 개요 ==
7[[대한민국]]의 행정구역을 다루는 문서이다. 대한민국의 사실상 하위 행정구역은 1특별시 6광역시 1특별자치시 8도 1특별자치도이다.[* 명목상으로는 1특별시 6광역시 1특별자치시 13도 1특별자치도이다. 중국, 러시아와의 관계가 악화되지 않기 위해서인지 간도와 남연해주는 명목상 영토에 포함되지 않았다. --그래서 코로나19가 유행하는 현재는 간도에 있는 고구려 유적에 가기 힘들다.-- 그래도 국명이 '''대한'''민국인 만큼 남북한이 통일된 후 대한민국이 [[중국]], [[러시아]], [[몽골]]과의 관계가 악화되면 대한민국의 명목상 영토에 간도와 남연해주가 포함될 가능성은 있다. 만약 대한민국의 명목상 영토에 간도와 남연해주가 포함된다면 티베트나 위구르 등의 독립 운동이 더 활발해질 가능성이 높다.] 대한민국의 사실상의 광역자치단체의 수는 17개이다.
8
9[youtube(m3g4GEHX1zU)]
10KLT에서 대한민국의 사실상의 행정구역에 대한 노래가 제작되었다. [[영어]]가 들린다면 내용을 들을 수 있다.
11== 목록 ==
12=== 특별시 ===
13||<tablebordercolor=black,white><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0047a0><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''시기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0><width=15%> {{{#white '''휘장'''}}} ||<width=40%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''시청 소재지'''}}} ||
14|| [[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] || [[파일:서울특별시 휘장.svg|width=30]] || [[서울특별시]][* 대한민국의 수도이다.] || 중구 ||
15=== 광역시 ===
16||<tablebordercolor=black,white><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0047a0><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''시기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0><width=15%> {{{#white '''휘장'''}}} ||<bgcolor=#0047a0> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''시청 소재지'''}}} ||
17|| [[파일:광주광역시 시기.svg|width=30]] || [[파일:광주광역시 휘장.svg|width=30]] || [[광주광역시]] || 서구 ||
18|| [[파일:대구광역시 시기.svg|width=30]] || [[파일:대구광역시 휘장.svg|width=30]] || [[대구광역시]] || 중구(본청)[br]북구(북부) ||
19|| [[파일:대전광역시 시기.svg|width=30]] || [[파일:대전광역시 휘장.svg|width=30]] || [[대전광역시]] || 서구 ||
20|| [[파일:부산광역시 시기.svg|width=30]] || [[파일:부산광역시 휘장.svg|width=30]] || [[부산광역시]] || 연제구 ||
21|| [[파일:울산광역시 시기.svg|width=30]] || [[파일:울산광역시 휘장.svg|width=30]] || [[울산광역시]] || 남구 ||
22|| [[파일:인천광역시 시기.svg|width=30]] || [[파일:인천광역시 휘장.svg|width=30]] || [[인천광역시]] || 남동구 ||
23=== 특별자치시 ===
24||<tablebordercolor=black,white><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0047a0><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''시기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0><width=15%> {{{#white '''휘장'''}}} ||<bgcolor=#0047a0> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''시청 소재지'''}}} ||
25|| [[파일:세종특별자치시 시기.svg|width=30]] || [[파일:세종특별자치시 휘장.svg|width=30]] || [[세종특별자치시]] || 보람동 ||
26=== 도 ===
27||<tablebordercolor=black,white><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0047a0><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''도기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0><width=15%> {{{#white '''휘장'''}}} ||<width=40%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''도청 소재지'''}}} ||
r2
(삭제된 사용자)
28|| [[파일:경기도 도기.svg|width=30]] || [[파일:경기도 휘장.svg|width=30]] || [[경기도]][*A 일부가 실효 지배 중이 아니다.] || [[파일:수원시 시기.svg|width=30]] [[수원시]]([[경기도청|본청]])[br][[파일:의정부시 시기.png|width=30]] [[의정부시]]([[경기도청|북부]]) ||
r1
29|| [[파일:강원도 도기.svg|width=30]] || [[파일:강원도 휘장.svg|width=30]] || [[강원도]][*A] || [[파일:춘천시 시기.png|width=30]] [[춘천시]] ||
30|| [[파일:경상남도 도기.svg|width=30]] || [[파일:경상남도 휘장.svg|width=30]] || [[경상남도]] || [[파일:창원시 시기.svg|width=30]] 창원시(본청)[br][[파일:진주시 시기.svg|width=30]] 진주시(서부) ||
31|| [[파일:경상북도 도기.svg|width=30]] || [[파일:경상북도 휘장.svg|width=30]] || [[경상북도]] || [[파일:안동시 시기.svg|width=30]] [[안동시]](본청)[br][[파일:포항시 시기.svg|width=30]] [[포항시]](동부) ||
32|| [[파일:전라남도 도기.svg|width=30]] || [[파일:전라남도 휘장.svg|width=30]] || [[전라남도]] || 무안군(본청)[br]순천시(동부) ||
33|| [[파일:전라북도 도기.svg|width=30]] || [[파일:전라북도 휘장.svg|width=30]] || [[전라북도]] || 전주시 ||
34|| [[파일:충청남도 도기.svg|width=30]] || [[파일:충청남도 휘장.svg|width=30]] || [[충청남도]] || 홍성군 ||
35|| [[파일:충청북도 도기.svg|width=30]] || [[파일:충청북도 휘장.svg|width=30]] || [[충청북도]] || [[파일:청주시 시기.png|width=30]] 청주시(본청)[br][[파일:옥천군 군기.png|width=30]] 옥천군(남부)[br][[파일:제천시 시기.png|width=30]] 제천시(북부) ||
36==== 미수복 도(명목상 도) ====
37||<tablebordercolor=black,white><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0047a0><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''도기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0><width=15%> {{{#white '''휘장'''}}} ||<bgcolor=#0047a0> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''도청 소재지'''}}} ||
38|| [[파일:평안남도 도기.svg|width=30]] || [[파일:평안남도 휘장.svg|width=30]] || [[평안남도]] || 평양시(명목상)[br][[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]](사실상) ||
39|| [[파일:평안북도 도기.svg|width=30]] || [[파일:정부상징.svg|width=30]] || [[평안북도]] || 신의주시(명목상)[br][[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]](사실상) ||
40|| [[파일:함경남도 도기.svg|width=30]] || [[파일:함경남도 휘장.svg|width=30]] || [[함경남도]] || 함흥시(명목상)[br][[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]](사실상) ||
41|| [[파일:함경북도 도기.svg|width=30]] || [[파일:함경북도 휘장.svg|width=30]] || [[함경북도]] || 청진시(명목상)[br][[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]](사실상) ||
42|| [[파일:황해도 도기.svg|width=30]] || [[파일:황해도 휘장.svg|width=30]] || [[황해도]] || 해주시(명목상)[br][[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]](사실상) ||
43=== 특별자치도 ===
44||<tablebordercolor=black,white><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#0047a0><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''시기'''}}} ||<bgcolor=#0047a0><width=15%> {{{#white '''휘장'''}}} ||<bgcolor=#0047a0> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#0047a0> {{{#white '''도청 소재지'''}}} ||
45|| [[파일:제주특별자치도 도기.svg|width=30]] || [[파일:제주특별자치도 휘장.svg|width=30]] || [[제주특별자치도]] || [[제주시]] ||
46== 광역자치단체별 면적 순위 ==
47||<tablewidth=100%><width=15%> 순위 ||<width=35%> 광역자치단체 || 면적 ||
48|| 1위 || [[파일:함경남도 도기.svg|width=30]] [[함경남도]] || 31,978㎢(명목상) ||
49|| 2위 || [[파일:평안북도 도기.svg|width=30]] [[평안북도]] || 28,442㎢(명목상) ||
50|| 3위 || [[파일:강원도 도기.svg|width=30]] [[강원도]] || 25,228.7㎢(명목상) ||
51|| 4위 || [[파일:함경북도 도기.svg|width=30]] [[함경북도]] || 20,346㎢(명목상) ||
52|| 5위 || [[파일:경상북도 도기.svg|width=30]] [[경상북도]] || 19,034㎢ ||
53|| 6위 || [[파일:황해도 도기.svg|width=30]] [[황해도]] || 16,743㎢(명목상) ||
54|| 7위 || [[파일:평안남도 도기.svg|width=30]] [[평안남도]] || 14,944㎢(명목상) ||
55|| 8위 || [[파일:전라남도 도기.svg|width=30]] [[전라남도]] || 12,358.9㎢ ||
56|| 9위 || [[파일:경기도 도기.svg|width=30]] [[경기도]] || 11,473㎢(명목상) ||
57|| 10위 || [[파일:경상남도 도기.svg|width=30]] [[경상남도]] || 10,540.6㎢ ||
58|| 11위 || [[파일:충청남도 도기.svg|width=30]] [[충청남도]] || 8,246.2㎢ ||
59|| 12위 || [[파일:전라북도 도기.svg|width=30]] [[전라북도]] || 8,069.8㎢ ||
60|| 13위 || [[파일:충청북도 도기.svg|width=30]] [[충청북도]] || 7,407㎢ ||
61|| 14위 || [[파일:제주특별자치도 도기.svg|width=30]] [[제주특별자치도]] || 1,850.2㎢ ||
62|| 15위 || [[파일:인천광역시 시기.svg|width=30]] [[인천광역시]] || 1,066.5㎢ ||
63|| 16위 || [[파일:울산광역시 시기.svg|width=30]] [[울산광역시]] || 1,062.3㎢ ||
64|| 17위 || [[파일:대구광역시 시기.svg|width=30]] [[대구광역시]] || 883.7㎢ ||
65|| 18위 || [[파일:부산광역시 시기.svg|width=30]] [[부산광역시]] || 770.07㎢ ||
66|| 19위 || [[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]] || 605.2㎢ ||
67|| 20위 || [[파일:대전광역시 시기.svg|width=30]] [[대전광역시]] || 539.5㎢ ||
68|| 21위 || [[파일:광주광역시 시기.svg|width=30]] [[광주광역시]] || 501.1㎢ ||
69|| 22위 || [[파일:세종특별자치시 시기.svg|width=30]] [[세종특별자치시]] || 464.9㎢ ||
70== 광역자치단체별 인구 순위 ==
71실질적인 광역자치단체의 인구 순위이다.
72||<tablewidth=100%><width=15%> 순위 ||<width=35%> 광역자치단체 || 인구[* [[2022년]] 10월 기준.] ||
73|| 1위 || [[파일:경기도 도기.svg|width=30]] [[경기도]] || 13,579,508명 ||
74|| 2위 || [[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]] || 9,443,722명 ||
75|| 3위 || [[파일:부산광역시 시기.svg|width=30]] [[부산광역시]] || 3,322,286명 ||
76|| 4위 || [[파일:경상남도 도기.svg|width=30]] [[경상남도]] || 3,284,495명 ||
77|| 5위 || [[파일:인천광역시 시기.svg|width=30]] [[인천광역시]] || 2,962,388명 ||
78|| 6위 || [[파일:경상북도 도기.svg|width=30]] [[경상북도]] || 2,603,389명 ||
79|| 7위 || [[파일:대구광역시 시기.svg|width=30]] [[대구광역시]] || 2,366,852명 ||
80|| 8위 || [[파일:충청남도 도기.svg|width=30]] [[충청남도]] || 2,121,333명 ||
81|| 9위 || [[파일:전라남도 도기.svg|width=30]] [[전라남도]] || 1,819,157명 ||
82|| 10위 || [[파일:전라북도 도기.svg|width=30]] [[전라북도]] || 1,771,776명 ||
83|| 11위 || [[파일:충청북도 도기.svg|width=30]] [[충청북도]] || 1,595,578명 ||
84|| 12위 || [[파일:강원도 도기.svg|width=30]] [[강원도]] || 1,537,339명 ||
85|| 13위 || [[파일:대전광역시 시기.svg|width=30]] [[대전광역시]] || 1,446,863명 ||
86|| 14위 || [[파일:광주광역시 시기.svg|width=30]] [[광주광역시]] || 1,432,651명 ||
87|| 15위 || [[파일:울산광역시 시기.svg|width=30]] [[울산광역시]] || 1,111,707명 ||
88|| 16위 || [[파일:제주특별자치도 도기.svg|width=30]] [[제주특별자치도]] || 678,324명 ||
89|| 17위 || [[파일:세종특별자치시 시기.svg|width=30]] [[세종특별자치시]] || 382,258명 ||
90== 광역자치단체별 GRDP 순위 ==
91실질적인 광역자치단체의 GRDP 순위이다.
92||<tablewidth=100%><width=15%> 순위 ||<width=35%> 광역자치단체 || GRDP[* [[2020년]] 기준.] ||
93|| 1위 || [[파일:경기도 도기.svg|width=30]] [[경기도]] || 4,480억 달러 ||
94|| 2위 || [[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]] || 4,053억 달러 ||
95|| 3위 || [[파일:충청남도 도기.svg|width=30]] [[충청남도]] || 1,049억 달러 ||
96|| 4위 || [[파일:경상남도 도기.svg|width=30]] [[경상남도]] || 1,031억 달러 ||
97|| 5위 || [[파일:경상북도 도기.svg|width=30]] [[경상북도]] || 968억 달러 ||
98|| 6위 || [[파일:부산광역시 시기.svg|width=30]] [[부산광역시]] || 844억 달러 ||
99|| 7위 || [[파일:인천광역시 시기.svg|width=30]] [[인천광역시]] || 828억 달러 ||
100|| 8위 || [[파일:전라남도 도기.svg|width=30]] [[전라남도]] || 718억 달러 ||
101|| 9위 || [[파일:충청북도 도기.svg|width=30]] [[충청북도]] || 656억 달러 ||
102|| 10위 || [[파일:울산광역시 시기.svg|width=30]] [[울산광역시]] || 631억 달러 ||
103|| 11위 || [[파일:대구광역시 시기.svg|width=30]] [[대구광역시]] || 533억 달러 ||
104|| 12위 || [[파일:전라북도 도기.svg|width=30]] [[전라북도]] || 489억 달러 ||
105|| 13위 || [[파일:강원도 도기.svg|width=30]] [[강원도]] || 449억 달러 ||
106|| 14위 || [[파일:대전광역시 시기.svg|width=30]] [[대전광역시]] || 405억 달러 ||
107|| 15위 || [[파일:광주광역시 시기.svg|width=30]] [[광주광역시]] || 383억 달러 ||
108|| 16위 || [[파일:제주특별자치도 도기.svg|width=30]] [[제주특별자치도]] || 179억 달러 ||
109|| 17위 || [[파일:세종특별자치시 시기.svg|width=30]] [[세종특별자치시]] || 116억 달러 ||
110== 광역자치단체별 1인당 GRDP 순위 ==
111실질적인 광역자치단체의 1인당 GRDP 순위이다.
112||<tablewidth=100%><width=15%> 순위 ||<width=35%> 광역자치단체 || GRDP[* [[2020년]] 기준.] ||
113|| 1위 || [[파일:울산광역시 시기.svg|width=30]] [[울산광역시]] || 55,418달러 ||
114|| 2위 || [[파일:충청남도 도기.svg|width=30]] [[충청남도]] || 51,711달러 ||
115|| 3위 || [[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]] || 42,215달러 ||
116|| 4위 || [[파일:전라남도 도기.svg|width=30]] [[전라남도]] || 40,754달러 ||
117|| 5위 || [[파일:충청북도 도기.svg|width=30]] [[충청북도]] || 40,228달러 ||
118|| 6위 || [[파일:경상북도 도기.svg|width=30]] [[경상북도]] || 36,486달러 ||
119|| 7위 || [[파일:세종특별자치시 시기.svg|width=30]] [[세종특별자치시]] || 33,432달러 ||
120|| 8위 || [[파일:경기도 도기.svg|width=30]] [[경기도]] || 33,420달러 ||
121|| 9위 || [[파일:강원도 도기.svg|width=30]] [[강원도]] || 32,235달러 ||
122|| 10위 || [[파일:경상남도 도기.svg|width=30]] [[경상남도]] || 30,800달러 ||
123|| 11위 || [[파일:인천광역시 시기.svg|width=30]] [[인천광역시]] || 28,088달러 ||
124|| 12위 || [[파일:전라북도 도기.svg|width=30]] [[전라북도]] || 27,312달러 ||
125|| 13위 || [[파일:대전광역시 시기.svg|width=30]] [[대전광역시]] || 27,302달러 ||
126|| 14위 || [[파일:제주특별자치도 도기.svg|width=30]] [[제주특별자치도]] || 26,818달러 ||
127|| 15위 || [[파일:광주광역시 시기.svg|width=30]] [[광주광역시]] || 25,770달러 ||
128|| 16위 || [[파일:부산광역시 시기.svg|width=30]] [[부산광역시]] || 25,237달러 ||
129|| 17위 || [[파일:대구광역시 시기.svg|width=30]] [[대구광역시]] || 22,054달러 ||
130[include(틀:문서 가져옴, title=대한민국, version=215)]