•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3
r1
1[[분류: 남배우]] [[분류:1965년 출생]] [[분류:1996년 데뷔]]
2||<-2><table width=500><table align=right><table bordercolor=#000000><colbgcolor=#000000><table bgcolor=#ffffff,#2d2f34><table color=#373a3c,#dddddd><colcolor=#ffffff> '''{{{+1 다니엘 베른하르트}}}[br]Daniel Bernhardt''' ||
3||<-2><bgcolor=#ffffff,#2d2f34> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px"
4[[파일:다니엘 베른하르트.jpg|width=100%]]}}} ||
5||<:><bgcolor=#262626>'''{{{#white 본명}}}'''||<bgcolor=#ffffff>다니엘 베른하르트 [br] (Daniel Bernhardt)||
6||<:><bgcolor=#262626>'''{{{#white 국적}}}'''||<bgcolor=#ffffff>[[스위스]] [[파일:스위스 국기.svg|width=28]]||
7||<:><bgcolor=#262626>'''{{{#white 출생}}}'''||<bgcolor=#ffffff>[[1965년]] [[8월 31일]] (만56세)||
8||<:><bgcolor=#262626>'''{{{#white 신장}}}'''||<bgcolor=#ffffff>190cm||
9||<:><bgcolor=#262626>'''{{{#white 직업}}}'''||<bgcolor=#ffffff>[[배우]]||
10||<:><bgcolor=#262626>'''{{{#white 활동 기간}}}'''||<bgcolor=#ffffff>[[1995년]] ~ [[현재]]||
11||<:><bgcolor=#262626>'''{{{#white 배우자}}}'''||<bgcolor=#ffffff>리사 스토타드||
12
13[목차]
14[clearfix]
15== 개요 ==
16[[스위스]] 출신의 [[할리우드]] [[영화 배우]]. 여러 작품에서 여러 액션씬을 연기한 무술인이다.
17== 생애 ==
18== 필모그래피 ==
19=== 영화 ===
20||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#ffffff,#191919><table bordercolor=#2d2d37><rowbgcolor=#2d2d37><rowcolor=#fff><width=15%> '''연도''' || '''영화명''' || '''배역''' || '''비고''' ||
21|| 1995 || 투혼 2 || - || ||
22|| 1996 || 투혼 3 || - || ||
23|| 1997 || 트루 벤젼스 || - || ||
24|| 1997 || 퍼펙트 타겟 || - ||
25|| 1997 || 블랙 레이드 || - || ||
26|| 1998 || 지투 || - || ||
27|| 2002 || 글로벌 이펙트 || - || ||
28|| 2003 || '''[[매트릭스: 리로디드]]''' || '''[[존슨 요원]]''' || ||
29|| 2005 || 컷터 || 더크 || ||
30|| 2005 || 슬레지: 디 언톨드 스토리 || - || ||
31|| 2007 || 칠드런 오브 왁스 || - || ||
32|| 2010 || 슈프림 챔피언 || - || ||
33|| 2011 || 크리쳐 || - || ||
34|| 2012 || 푸드파이트! || - || ||
35|| 2013 || 엘리펀트 화이트 || 제작 || ||
36|| 2013 || 헝거게임: 캣칭 파이어 || - || ||
37|| 2014 || 파커 || 크롤 || ||
38|| 2014 || 노크 엠 데드 || - || ||
39|| 2015 || '''[[존 윅]]''' || '''키릴''' || ||
40|| 2015 || 바티칸 사제들 || - || ||
41|| 2016 || 프레셔스 카고 : 프로 범죄단 || 시몬 || ||
42|| 2016 || 텀 라이프 || - || ||
43|| 2017 || [[아토믹 블론드]] || 저격수 || ||
44|| 2018 || [[얼터드 카본]] || 예거 || ||
45|| 2020 || 얼티밋 배틀 || 감독 || ||
r2
46|| 2021 || 1944: 비하인드 워 || 본 브루크너 || ||
r3
47|| 2021 || [[매트릭스: 리저렉션]] || [[존슨 요원]][* 재등장할 예정이었으나 상영 직전에 관련 장면들이 전부 편집되었다고 한다.] || ||
r1
48
49=== 기타 ===
50