•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r11
r8
1||<-2><tablealign=right><tablewidth=360px><bgcolor=#fff><:>[[MTA|[[파일:MTA 로고.svg|width=30px]]]]{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"
r1
2||<tablealign=center><tablewidth=330px><tablebordercolor=#fff><rowbgcolor=#fff><width=6%><)>[[파일:뉴욕 지하철 1호선 로고.svg|width=50]]||<width=80%><(>{{{#ee352e '''Broadway-Seventh Avenue Local'''}}}[br]{{{#ee352e {{{-2 브로드웨이-7번가 완행}}}}}}||}}}||
3||<-2><bgcolor=#fff><:>[[파일:MTA_NYC_Subway_1_train_leaving_125th_St.jpg|width=100%]]
4----
5[[MTA R62 전동차]]||
r7
6||<-2><tablebgcolor=#fff,#1e2023> '''노선 정보''' ||
r2
7||<bgcolor=white><colcolor=#000><width=100><:>'''분류''' ||<:>[[지하철]]||
8||<bgcolor=white><:>'''기점'''||<:>[[밴 코트랜드 파크-242가역]]||
9||<bgcolor=white><:>'''종점'''||<:>[[사우스 페리역]]||
10||<bgcolor=white><:>'''역 수'''||<:>38||
11||<bgcolor=white><:>'''노선기호'''||<:>{{{#ee352e '''1'''}}}||
12||<bgcolor=white><:>'''노선번호'''||<:>1호선||
13||<bgcolor=white><:>'''개업일'''||<:>[[1904년]] [[10월 27일]]||
14||<bgcolor=white><:>'''소유자'''||<:>[[뉴욕시|[[파일:external/www.usflags.com/Product-4548.jpg|width=100]]]]||
15||<bgcolor=white><:>'''운영자'''||<:>[[MTA|[[파일:MTA 로고.svg|width=60]]]]||
16||<bgcolor=white><:>'''차량기지'''||<:>207가 차량기지[br]137가 야드[br]240가 야드||
17||<bgcolor=white><:>'''사용차량'''||<:>[[MTA R62 전동차]]||
r1
18||<-2><:>'''노선 제원'''||
r2
19||<bgcolor=white><:>'''노선연장'''||<:>23.7 km||
r1
20||<bgcolor=white><:>'''궤간'''||<bgcolor=white><:>1435mm ||
r2
21||<bgcolor=white><:>'''선로구성'''||<:>전구간 [[복선]]||
22||<bgcolor=white><:>'''사용전류'''||<:>[[직류]] 625V [[제3궤조집전식]]||
23||<bgcolor=white><:>'''폐색방식'''||<:>||
24||<bgcolor=white><:>'''보안장비'''||<:>ATS||
25||<bgcolor=white><:>'''최고속도'''||<:>80km/h||
r1
26
27[목차]
28[clearfix]
29== 개요 ==
30IRT 브로드웨이-7번가선을 따라 운행하는 뉴욕 지하철 노선.
31
32타임즈 스퀘어에서 145가까지는 1904년에 처음 개통된 구간을 다니며, 이후 7번가 노선이 신설되어 완행으로 다닌다.
r6
33== 역 목록 ==
34|||| 범례 ||
35|| ● ||전시간 정차 ||
36|| ◉ ||주간 (a.m. 05:00 ~ p.m. 23:59) 에만 정차 ||
37|| ◔ ||야간 (a.m. 00:00 ~ a.m. 04:59) 에만 정차 ||
38|| ◯ ||평일에만 정차 ||
39|| {{{#gray ● }}} ||역 폐쇄 ||
40|| ◆ ||[[러시아워]]만 정차 ||
41|| ◇ ||[[러시아워]]에 편방향 정차 ||
42
r11
43||<tablebordercolor=#ee352e><tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><rowbgcolor=#ee352e><rowcolor=#ffffff> 정차역 || 시간 || 환승 || 비고 ||
r6
44|||||||| '''[[브롱스]]''' ||
45|| [[밴 코틀랜드 파크-242가역|밴 코틀랜드 파크-242가]] || ● || || ||
46|| [[238가역|238가]] || ● || || ||
47|| [[231가역|231가]] || ● || ||장애인 편의시설 ||
48|||||||| '''[[맨해튼]]''' ||
49|| [[마블 힐-225가역|마블 힐-225가]] || ● || || ||
50|| [[215가역|215가]] || ● || || ||
51|| [[207가역|207가]] || ● || || ||
52|| [[다이크먼가역(브로드웨이)|다이크먼가]] || ● || || ||
53|| [[191가역|191가]] || ● || || ||
54|| [[181가역(브로드웨이)|181가]] || ● || || ||
55|| [[168가역|168가]] || ● ||[[뉴욕 지하철 A 선|[[파일:뉴욕 지하철 A선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 C 선|[[파일:뉴욕 지하철 C선 아이콘.svg|width=40px]]]] ||2020년 초까지 통과 ||
56|| [[157가역|157가]] || ● || || ||
57|| [[145가역(브로드웨이)|145가]] || ● || || ||
58|| [[137가-시티 칼리지역|137가-시티 칼리지]] || ● || || ||
59|| [[125가역(브로드웨이)|125가]] || ● || || ||
60|| [[116가-컬럼비아 대학교역|116가-컬럼비아 대학교]] || ● ||[[뉴욕 버스|뉴욕 버스 M60]] || ||
61|| [[캐시드럴 파크웨이-110가역|캐시드럴 파크웨이-110가]] || ● ||[[뉴욕 버스|뉴욕 버스 M60]] || ||
62|| [[103가역(브로드웨이)|103가]] || ● || || ||
63|| [[96가역(브로드웨이)|96가]] || ● ||[[뉴욕 지하철 2호선|[[파일:뉴욕 지하철 2호선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 3호선|[[파일:뉴욕 지하철 3호선 아이콘.svg|width=40px]]]] ||장애인 편의시설 ||
64|| [[86가역(브로드웨이)|86가]] || ● || || ||
65|| [[79가역(브로드웨이)|79가]] || ● || || ||
66|| [[72가역(브로드웨이)|72가]] || ● || ||장애인 편의시설 ||
67|| [[66가-링컨 센터역|66가-링컨 센터]] || ● || ||장애인 편의시설 ||
68|| [[59가-컬럼버스 서클역|59가-컬럼버스 서클]] || ● ||[[뉴욕 지하철 A 선|[[파일:뉴욕 지하철 A선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 B 선|[[파일:뉴욕 지하철 B선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 C 선|[[파일:뉴욕 지하철 C선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 D 선|[[파일:뉴욕 지하철 D선 아이콘.svg|width=40px]]]] ||장애인 편의시설 ||
69|| [[50가역(브로드웨이)|50가]] || ● || ||장애인 편의시설 ||
70|| [[타임스 스퀘어-42가역|타임스 스퀘어-42가]] || ● ||[[뉴욕 지하철 2호선|[[파일:뉴욕 지하철 2호선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 3호선|[[파일:뉴욕 지하철 3호선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 7호선|[[파일:뉴욕 지하철 7호선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 7호선|[[파일:뉴욕 지하철 7호선 급행 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 A 선|[[파일:뉴욕 지하철 A선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 C 선|[[파일:뉴욕 지하철 C선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 E 선|E]], [[뉴욕 지하철 N 선|N]], [[뉴욕 지하철 Q 선|Q]], [[뉴욕 지하철 R 선|R]], [[뉴욕 지하철 42가 셔틀|42가 셔틀]] ||장애인 편의시설 ||
71|| [[34가-펜역]] || ● ||[[암트랙]], [[롱아일랜드 철도]], [[NJ Transit]] ||장애인 편의시설 ||
72|| [[28가역(7번가)|28가]] || ● || || ||
73|| [[23가역(7번가)|23가]] || ● || || ||
74|| [[18가역(7번가)|18가]] || ● || || ||
75|| [[14가-6번가역|14가]] || ● ||[[뉴욕 지하철 F 선|F]], [[뉴욕 지하철 M 선|M]], [[뉴욕 지하철 L 선|L]] || ||
76|| [[크리스토퍼가-셰리든 스퀘어역|크리스토퍼가-셰리든 스퀘어]] || ● || || ||
77|| [[하우스턴가역(7번가)|하우스턴가]] || ● || || ||
78|| [[캐널가역(7번가)|캐널가]] || ● || || ||
79|| [[프랭클린가역|프랭클린가]] || ● || || ||
80|| [[체임버스가역(7번가)|체임버스가]] || ● ||[[뉴욕 지하철 2호선|[[파일:뉴욕 지하철 2호선 아이콘.svg|width=40px]]]][[뉴욕 지하철 3호선|[[파일:뉴욕 지하철 3호선 아이콘.svg|width=40px]]]] ||장애인 편의시설 ||
81|| [[WTC 코틀랜트역|WTC 코틀랜트]] || ● || || ||
82|| [[렉터가역(7번가)|렉터가]] || ● || || ||
83|| [[사우스 페리역|사우스 페리]] || ● ||[[뉴욕 지하철 R 선|R]] ||장애인 편의시설 ||
r1
84== 여담 ==
85사우스 페리 전전역인 코틀랜트가역은 세계무역센터 근처에 있는데, 2001년 9.11 테러 때의 여파로 이 역도 같이 붕괴되었었다. 선로가 매몰되어 열차 운행이 불가능해졌었고, 이전 역인 체임버스가역까지만 열차가 운행되었다. 2002년 9월 15일 일단 선로는 복구되어 운행이 재개되었으며, 오랫동안 폐쇄되어있던 코틀랜드가역은 17주기를 맞은 2018년 9월 11일에 재개통하였다.
r5
86[[분류:뉴욕 지하철 1호선]][[분류:1904년 개업한 철도 노선]][[분류:알파위키 철도 프로젝트]]
r1
87