•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

넷플릭스(r4 Blame)

r4
r2
1[[분류:넷플릭스]]
r4
(삭제된 사용자)
2[include(틀:OTT 서비스)]
r3
(삭제된 사용자)
3||<-2><tablealign=right><tablebordercolor=#000,#DB202C><tablewidth=400><tablebgcolor=#FFFFFF,#010101><colbgcolor=#000><colcolor=#DB202C> '''{{{+3 넷플릭스}}}[br]NETFLIX''' ||
r1
4||<-2><:><bgcolor=#000> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px"
5[[파일:넷플릭스 로고.svg|width=85%]]}}} ||
6||<width=35%> '''정식 명칭''' ||<(>Netflix, Inc. ||
7|| '''한국 법인명''' ||넷플릭스 서비시스 코리아 유한회사
8(Netflix Services Korea Co. Ltd.) ||
9|| '''국가''' ||[[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=28]] 미국]] ^^([[다국적 기업]])^^ ||
10|| '''설립''' ||[[파일:미국 국기.svg|width=28]] [[1997년]] [[8월 29일]] ([age(1997-08-29)]주년) [br] [[파일:대한민국 국기.svg|width=28]] [[2015년]] [[7월 27일]] ([age(2015-07-27)]주년) ||
11|| '''본사 소재지''' ||[[미국]] [[캘리포니아 주]] 로스 게토스 ||
12|| '''한국 법인 소재지''' ||[[서울특별시]] [[종로구|종로구]] [[우정국로]] 26, A동 20층 [br] ([[공평동(서울)|공평동]], 센트로폴리스) (03161) ||
13|| '''사업내용''' ||DVD 영상 대여 및 판매 / 온라인 [[스트리밍]] 서비스 ([[OTT]]) ||
14|| '''창업자''' ||[[리드 헤이스팅스]][br]마크 랜돌프 ||
15|| '''CEO''' ||[[리드 헤이스팅스]] ^^(회장)^^[br]테드 사란도스^^ (CCO)^^ ||
16|| '''한국 대표자''' ||레지날드 숀 톰슨 ||
17|| '''기업 규모''' ||[[대기업]] ||
18|| '''직원수''' ||전세계: 12,135명 ^^(2021)^^[br]한국: 92명 ^^(2021)^^ ||
19|| '''상장 여부''' ||상장기업 ||
20|| '''상장 시장''' ||[[나스닥]]시장 ^^(2002년 ~ 현재)^^ ||
21|| '''종목코드''' ||NASDAQ: [[http://www.nasdaq.com/symbol/nflx| NQ: NFLX]] ||
22|| '''시가총액''' ||'''828억 달러'''[* [[대한민국 원]]으로 112조 3,906억원. 2021년 10월 11일 기준으론 2,802억 달러(337조 3,786억원)이었는데 몇 달 사이에 주가가 급격하게 폭락했다.] ^^(2022.04. 27 )^^ ||
23|| '''매출액''' ||297억 달러 ^^(2021)^^ ||
24|| '''영업이익''' ||61억 9,500만 달러 ^^(2021)^^ ||
25|| '''총 자산''' ||445억 8,500만 달러 ^^(2021)^^ ||
26|| '''가입 가구수''' ||전세계: 2억 2,164만 가구 ^^(2022년 4월 기준)^^[br]한국: 500만 가구 ^^(2022년 4월 기준)^^ ||
27|| '''사이트''' ||[[http://www.netflix.com|[[파일:넷플릭스 아이콘.svg|width=30]]]] ||
28
29[목차]
30[clearfix]
31== 개요 ==
32[[미국]]의 멀티미디어 [[엔터테인먼트]] [[Over the top|OTT]] 기업이다.