•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

넷플릭스(r2 Blame)

r2
r2
1[[분류:넷플릭스]]
r1
2||<-2><tablealign=right><tablebordercolor=#000><tablewidth=400><tablebgcolor=#FFFFFF,#010101><colbgcolor=#000><colcolor=#DB202C> '''{{{+3 넷플릭스}}}[br]NETFLIX''' ||
3||<-2><:><bgcolor=#000> {{{#!wiki style="margin: 0px -10px"
4[[파일:넷플릭스 로고.svg|width=85%]]}}} ||
5||<width=35%> '''정식 명칭''' ||<(>Netflix, Inc. ||
6|| '''한국 법인명''' ||넷플릭스 서비시스 코리아 유한회사
7(Netflix Services Korea Co. Ltd.) ||
8|| '''국가''' ||[[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=28]] 미국]] ^^([[다국적 기업]])^^ ||
9|| '''설립''' ||[[파일:미국 국기.svg|width=28]] [[1997년]] [[8월 29일]] ([age(1997-08-29)]주년) [br] [[파일:대한민국 국기.svg|width=28]] [[2015년]] [[7월 27일]] ([age(2015-07-27)]주년) ||
10|| '''본사 소재지''' ||[[미국]] [[캘리포니아 주]] 로스 게토스 ||
11|| '''한국 법인 소재지''' ||[[서울특별시]] [[종로구|종로구]] [[우정국로]] 26, A동 20층 [br] ([[공평동(서울)|공평동]], 센트로폴리스) (03161) ||
12|| '''사업내용''' ||DVD 영상 대여 및 판매 / 온라인 [[스트리밍]] 서비스 ([[OTT]]) ||
13|| '''창업자''' ||[[리드 헤이스팅스]][br]마크 랜돌프 ||
14|| '''CEO''' ||[[리드 헤이스팅스]] ^^(회장)^^[br]테드 사란도스^^ (CCO)^^ ||
15|| '''한국 대표자''' ||레지날드 숀 톰슨 ||
16|| '''기업 규모''' ||[[대기업]] ||
17|| '''직원수''' ||전세계: 12,135명 ^^(2021)^^[br]한국: 92명 ^^(2021)^^ ||
18|| '''상장 여부''' ||상장기업 ||
19|| '''상장 시장''' ||[[나스닥]]시장 ^^(2002년 ~ 현재)^^ ||
20|| '''종목코드''' ||NASDAQ: [[http://www.nasdaq.com/symbol/nflx| NQ: NFLX]] ||
21|| '''시가총액''' ||'''828억 달러'''[* [[대한민국 원]]으로 112조 3,906억원. 2021년 10월 11일 기준으론 2,802억 달러(337조 3,786억원)이었는데 몇 달 사이에 주가가 급격하게 폭락했다.] ^^(2022.04. 27 )^^ ||
22|| '''매출액''' ||297억 달러 ^^(2021)^^ ||
23|| '''영업이익''' ||61억 9,500만 달러 ^^(2021)^^ ||
24|| '''총 자산''' ||445억 8,500만 달러 ^^(2021)^^ ||
25|| '''가입 가구수''' ||전세계: 2억 2,164만 가구 ^^(2022년 4월 기준)^^[br]한국: 500만 가구 ^^(2022년 4월 기준)^^ ||
26|| '''사이트''' ||[[http://www.netflix.com|[[파일:넷플릭스 아이콘.svg|width=30]]]] ||
27
28[목차]
29[clearfix]
30== 개요 ==
31[[미국]]의 멀티미디어 [[엔터테인먼트]] [[Over the top|OTT]] 기업이다.