r2
| 1 | [include(틀:대한민국의 고속도로)] |
|---|
| 2 | ||<tablealign=right><tablewidth=400><-2><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#cd2e3a>{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
|---|
r8
| 3 | ||<tablealign=center><tablebordercolor=#cd2e3a><rowbgcolor=#cd2e3a><)>[[파일:Expressway_kor_105.svg|width=50]]||{{{#ffffff {{{+1 '''남해고속도로제3지선'''}}}[br]南海高速道路第三支線[br]Namhae 3rd Branch Expressway}}}||}}}|| |
|---|
| 4 | ||<-2> [[파일:external/bs2road.co.kr/bg_routeMap.png|width=100%]] || |
|---|
| 5 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 노선 번호}}}''' || |
|---|
| 6 | ||<-2> '''105번''' || |
|---|
| 7 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 기점}}}''' || |
|---|
| 8 | ||<-2> [[경상남도]] [[창원시]] [[진해구]] [[남문동(창원)|남문동]] [[신항IC|신항교차로]] || |
|---|
| 9 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 종점}}}''' || |
|---|
| 10 | ||<-2> [[경상남도]] [[김해시]] [[진례면]] [[진례JC]] || |
|---|
| 11 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 연장}}}''' || |
|---|
| 12 | ||<-2> 15.26km || |
|---|
| 13 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 개통}}}''' || |
|---|
| 14 | || 2017. 1. 13 || [[신항IC|신항교차로]] - [[진례JC]] || |
|---|
| 15 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 관리}}}''' || |
|---|
| 16 | ||<-2> [[부산신항제2배후도로주식회사|부산신항제이배후도로(주)]] || |
|---|
| 17 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 왕복 차로 수}}}''' || |
|---|
r9
| 18 | || [[분류:왕복 4차로 고속도로|4차로]] || 전구간 || |
|---|
r8
| 19 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 구조}}}''' || |
|---|
| 20 | ||<-2> [[나들목]] 3개소[* 진해IC, 대청IC, 남진례IC], [[분기점]] 1개소[* 진례분기점([[남해고속도로]])], [[터널]] 5개소[* 밤갓터널, 굴암터널, 관동터널, 장유1터널, 장유2터널][* 최장터널: '''굴암터널'''(김해방면: 3,285m, 부산신항방면: 3,308m)] || |
|---|
| 21 | ||<-2><bgcolor=#0047a0> '''{{{#fff 주요 경유지}}}''' || |
|---|
| 22 | ||<-2> [[창원시|창원]]([[부산신항]]) ↔ [[김해시|김해]] || |
|---|
r2
| 23 | [목차] |
|---|
| 24 | [clearfix] |
|---|
| 25 | == 개요 == |
|---|
r7
| 26 | [[경상남도]] 창원시 진해구와 [[김해시]] 진례면을 잇는 길이 15.26km의 [[고속도로]]로 [[2012년]] 7월 13일에 착공하여 [[2017년]] 1월 13일 자정에 개통되었다. 노선번호는 '''105'''[* 하지만 전 지선이 [[남해고속도로제1지선]]은 번호가102이다.]로, 민자운영사업자는 부산신항제2배후도로주식회사다. 이 고속도로가 개통되어 [[남해고속도로]]는 국내에서 가장 많은 지선을 가진 고속도로가 되었다. 부산신항의 일부 표지판에는 '''부산항신항고속도로'''로 명시되어 있으며 또한 정식 명칭이다. |
|---|
r4
| 27 | |
|---|
r1
| 28 | [[분류:알파위키 교통 프로젝트]][[분류:대한민국의 고속도로]] |
|---|