r1
| 1 | [[분류:나주시의 고등학교]][[분류:1967년 개교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 3 | [include(틀:전라남도 나주시의 고등학교)] |
|---|
| 4 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 나주상업고등학교}}}}}}[br]{{{#fff Naju Commercial High School}}}''' || |
|---|
r2
| 5 | ||<-5><bgcolor=white><nopad> [include(틀:지도, 장소=(나주상업고등학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
r1
| 6 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1967년 || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''유형''' ||특성화고등학교 || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''형태''' ||공립 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''교장''' ||추준길 || |
|---|
| 11 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||은행나무 || |
|---|
| 12 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||치자꽃 || |
|---|
| 13 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' ||성실, 창의, 개척 || |
|---|
| 14 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||139 (10) || |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||46 || |
|---|
| 16 | [목차] |
|---|
| 17 | [clearfix] |
|---|
| 18 | == 개요 == |
|---|
| 19 | 전라남도 나주시 청동에 위치한 고등학교 |
|---|
| 20 | == 학교 특징 == |
|---|
| 21 | * 노력중점Ⅰ. 지역사회와 함께하는 창업교육 |
|---|
| 22 | * 지역사회와 함께하는 창업교육 운영 계획 수립 · 학생 창업동아리 조직 |
|---|
| 23 | * 창업교육에 참가하는 지역사회 기업체 구성 및 홍보 · 창업교육 프로그램 운영 |
|---|
| 24 | * 지역사회 기업체 CEO 초청 특강 · 나주시 소상공인 자영업자와 지역상권 활성화 방안 협의회 |
|---|
| 25 | * 교내 창업동아리의 지역사회 재능기부 참여 |
|---|
| 26 | * 지역사회 기업체 CEO 초청 특강 |
|---|
| 27 | * 창의적 사고 기법을 통해 구상한 창업 아이템 시제품 제작 |
|---|
| 28 | * 전남 비즈쿨 캠프 및 창업동아리 캠프 참가 |
|---|
| 29 | * 청소년 비즈쿨 창업교육 캠프 참가 |
|---|
| 30 | * 나주시 소상공인 자영업자와 지역상권 활성화 방안 협의회 비즈마켓 개최 |
|---|
| 31 | * 교내 창업 아이템 경진대회 개최 |
|---|
| 32 | * 전국 비즈쿨 페스티벌 참가 |
|---|
| 33 | * 지역사회와 함께하는 창업교육 운영에 대한 평가 및 협의회 |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | * 노력중점Ⅱ. 1인 3종목 이상 기능자격 취득 |
|---|
| 36 | 1. 자격증 취득자 조사 및 상담 |
|---|
| 37 | 2. 실습실의 개방 |
|---|
| 38 | 3. 방과후학교교육 프로그램 운영 |
|---|
| 39 | 4. 자격 검정 응시 |
|---|
| 40 | 5. 3학년 필기면제검정 응시 |
|---|
| 41 | 6. 자격증 시험장 유치 |
|---|
| 42 | 7. 다 자격 취득자 표창 |
|---|
| 43 | 8. 진로와 연계한 자격증 취득지도 |
|---|
| 44 | 9. 상업경진대회 참가 |
|---|
| 45 | * 1학년: ITQ (한글, 파워포인트, 엑셀) |
|---|
| 46 | * 2학년: GTQ 2급 · 전산회계1급, 2급 · 워드프로세서 · 컴퓨터 활용 능력 2급 |
|---|
| 47 | * 3학년: 전산회계운용사3급(의무검정) · GTQ 1급 · 전산세무2급 · ERP(회계, 인사, 물류, 생산) |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | * 특색 교육 활동 Ⅰ. 학생의 다양한 적성과 소질개발을 위한 제과·제빵 교육 프로그램 운영 |
|---|
| 50 | 1) 고교학점제 과목 중 학생들의 수요를 반영하여 상업 외의 교과목 도입으로 교과목의 다양성을 추구. |
|---|
| 51 | 2) 미래 인재로서 필요한 핵심 역량인 창의성과 인성 함양하고 학생의 다양한 적성과 소질을 개발. |
|---|
| 52 | 3) 학생들에게 진로 탐색의 기회를 제공하여 전문성 함양에 기여. |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | * 특색 교육 활동 Ⅱ. 민주시민학교 【우리가 함께 만드는 민주 나상】 |
|---|
| 55 | 1) 슬기로운 민주시민으로서 생활할 수 있는 능력 함양 |
|---|
| 56 | 2) 적극적 의사 반영에 의한 민주적 운영 실천 체계 구축 |
|---|
| 57 | 3) 학생 자치활동의 활성화를 통한 주체적 학교 행사 운영 |
|---|
| 58 | 4) 소통과 공감을 바탕으로 배려하고 존중하는 민주 시민교육 확산 |
|---|
| 59 | 5) 민주시민 양성을 위한 교과 재구성을 통한 민주 시민교육의 활성화 |
|---|
| 60 | 6) 교육과정과 연계한 시민교육으로 자율적이고 공공성을 실천하는 시민 육성 |
|---|
| 61 | 7) ‘인간으로서 존엄과 가치’에 기초한 자율과 책임, 존중과 협동의 민주시민교육 프로그램 운영 |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | * 특색 교육 활동 Ⅲ. 소통·공감의 학교폭력 예방 교육 |
|---|
| 64 | 1) 소통과 공감을 통한 행복하고 안전한 학교 문화 형성 |
|---|
| 65 | 2) 학교폭력 예방을 위한 소통 및 공감의 장을 마련하여 교내 학교폭력 예방 필요 |
|---|
| 66 | 3) 다양한 형태의 학교폭력을 이해하고 폭력의 범주에서 벗어날 수 있는 교육 필요 |
|---|
| 67 | 4) 학생과 교사 사이의 래포형성을 통한 공감과 배려의 문화정착에 의한 자연스러운 예방이 필요 |
|---|
| 68 | |
|---|
| 69 | * 학교운동부: 사격부 |
|---|
| 70 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 71 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 72 | || 1967.03.08 ||나주여자상업고등학교 개교[br]초대 윤창현 교장 취임|| |
|---|
| 73 | || 1979.03.01 ||현 교사로 이전|| |
|---|
| 74 | || 1994.03.01 ||학과 개편 (상업과, 정보처리과, 사무자동화과)|| |
|---|
| 75 | || 1997.03.01 ||학과 개편 (상업과를 유통관리과로 개편)|| |
|---|
| 76 | || 2002.10.23 ||학칙 개정 (보통과 2학급, 정보처리과 2학급)|| |
|---|
| 77 | || 2004.03.01 ||나주여자고등학교로 교명 변경|| |
|---|
| 78 | || 2012.03.01 ||나주상업고등학교로 교명 변경[br]학과 개편 (디지털콘텐츠과 2학급, 디지털경영과 2학급, 남녀공학)|| |
|---|
| 79 | || 2017.03.01 ||학과 개편 (사무행정과 2학급, 금융회계과 2학급)|| |
|---|
| 80 | || 2022.09.01 ||제 25대 추준길 교장 부임|| |
|---|
| 81 | || 2024.01.04 ||제 55회 53명 졸업 (총 졸업자수 14,336명)|| |
|---|
| 82 | ==# 학교 전경 #== |
|---|
| 83 | ==# 출신 인물 #== |
|---|
| 84 | ==# 논란 및 사건 사고 #== |
|---|
| 85 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
| 86 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 87 | === 버스 === |
|---|
| 88 | * 나주여고(1185) |
|---|
| 89 | * 나주시 일반버스 |
|---|
| 90 | * 601 |
|---|
| 91 | * 602 |
|---|
| 92 | |
|---|
| 93 | * 월정.금당입구(2127) |
|---|
| 94 | * 나주시 순환버스 |
|---|
| 95 | * 순환3 (동점문-나주터미널 청동 송촌 동신대학교-동점문) |
|---|
| 96 | |
|---|
| 97 | * 호반아파트(2438) |
|---|
| 98 | * 나주시 일반버스 |
|---|
| 99 | * 601 |
|---|
| 100 | * 602 |
|---|
| 101 | * 7000 |
|---|
| 102 | * 7001 |
|---|
| 103 | * 7002 |
|---|
| 104 | * 나주시 순환버스 |
|---|
| 105 | * 순환2 (동신대-목사골시장 남고문 시청 면허시험장입구 영산포-현대정문) |
|---|
| 106 | |
|---|
| 107 | * 목사고을시장(2921) |
|---|
| 108 | * 나주시 일반버스 |
|---|
| 109 | * 601 |
|---|
| 110 | * 602 |
|---|
| 111 | * 나주시 순환버스 |
|---|
| 112 | * 순환1 (구부덕동-영산포 선창 시청 목사골시장 금성관-구부덕동) |
|---|
| 113 | * 순환2 (동신대-목사골시장 남고문 시청 면허시험장입구 영산포-현대정문) |
|---|
| 114 | * 순환3 (동점문-나주터미널 청동 송촌 동신대학교-동점문) |
|---|
| 115 | * 순환3 (동점문-나주터미널 청동 송촌 동신대학교-동점문) |
|---|
| 116 | * 순환3 (동점문-남고문 나주시청 경현동-동점문) |
|---|
| 117 | * 순환3 (동점문-남고문 시청정문 송월동행정복지센터-동점문) |
|---|
| 118 | * 순환3 (동점문-남고문 풍물시장 투주마을 나주역-동점문) |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | * 호반아파트(3124) |
|---|
| 121 | * 나주시 일반버스 |
|---|
| 122 | * 601 |
|---|
| 123 | * 602 |
|---|
| 124 | * 7000 |
|---|
| 125 | * 7001 |
|---|
| 126 | * 7002 |
|---|
| 127 | * 나주시 순환버스 |
|---|
| 128 | * 순환1 (구부덕동-영산포 선창 시청 목사골시장 금성관-구부덕동) |
|---|
| 129 | ===# 철도 #=== |
|---|
| 130 | ====# 도시철도 #==== |
|---|
| 131 | == 여담 == |
|---|