•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2
r1
1[include(틀:JR 홋카이도의 우등열차)]
2||<tablebgcolor=#ffffff,#2d2f34><-2><tablealign=right><tablebordercolor=#954a35><tablewidth=360px><bgcolor=#954a35><:>{{{#ffffff {{{+1 なよろ}}}[br]Nayoro / 나요로}}}||
3||<nopad><bgcolor=#fff,#2d2f34><-2><:>[[파일:JR-H100-20_Rapid.jpg|width=100%]]||
4||<-2> [[H100형 동차]] ||
5||<-2><:><colbgcolor=#954a35><colcolor=#fff>'''정보'''||
6||<width=90><:>'''운행 국가'''||[[일본]] ||
7||<:>'''종별'''||재래선 쾌속열차 ||
8||<:>'''현황'''||운행중 ||
9||<:>'''운행 지역'''||[[홋카이도]] ||
10||<:>'''운행개시일'''||1990년 9월 1일 ||
11||<:>'''운영자'''||[[JR 홋카이도|[[파일:JR 홋카이도 로고_light.svg|width=230&theme=light]][[파일:JR 홋카이도 로고_dark.svg|width=230&theme=dark]][br]{{{#2cb431,#4ad350 JR 홋카이도}}}]]||
12||<-2><:>'''노선'''||
13||<:>'''기점'''||[[아사히카와역]] ||
14||<:>'''종점'''||[[나요로역]] ||
15||<:>'''운행거리'''||76.2km ||
16||<:>'''경유노선'''||[[소야 본선]] ||
17||<-2><:>'''차내 서비스'''||
18||<:>'''좌석'''||보통차 자유석 ||
19||<-2><:>'''기술'''||
20||<:>'''차량'''||[[H100형 동차]][br][[키하 54형 동차]] ||
21||<:>'''궤간'''||1067mm||
22||<:>'''전력 공급'''||미공급||
23||<:>'''최고 속도'''||100km/h||
24
25[목차]
26[clearfix]
27== 개요 ==
28나요로는 [[JR 홋카이도]]가 운행하고 있는 쾌속열차로, [[아사히카와역]]과 [[나요로역]]을 잇는다. 이 열차가 운행되기 전에는 1965년부터 1984년까지 [[삿포로역]]과 [[나요로역]]을 잇는 급행열차의 애칭으로도 불렸다.
29
r2
30이 열차의 전신은 1986년의 급행 몬베츠의 단축으로 인해 대체 형태로 생긴 쾌속열차들로, [[나요로 본선]]과 직통하여 [[엔가루역]]까지 운행했던 쾌속열차는 테시오가와와 엔레이로 불렸으며, [[오토이넷푸역]]까지 운행했던 열차는 피야시리와 스즈이시로 불렸다. 이후 나요로 본선이 폐지되면서 테시오가와와 엔레이는 나요로역에서 착발하는 열차가 되었다.
r1
31
32이후 1990년에 아사히카와와 나요로를 잇는 임시쾌속열차의 이름이 '나요로'로 설정되었는데, 얼마 지나지 않아 이 열차들을 모두 나요로라는 이름으로 통합시켰다. 다만 이후로 나요로 이북 운행 열차는 점차 감소했는데, 2017년에는 [[왓카나이역|왓카나이]]에서 출발하던 4호가 나요로로 단축되었으며, 2019년에는 오토이넷푸행 5호가 나요로로 단축되었다. 이후로 나요로 이북으로 운행하는 쾌속열차는 오토이넷푸발 2호만 운행되고 있다.
33
34== 정차역 ==
35 * 1・3・5・7호는 하행(나요로행) / 2・4・6・8호는 상행(아사히카와행)이다.
36 * 2호는 [[오토이넷푸역]]에서 출발하며, 오토이넷푸~나요로 구간은 보통열차로 운행한다.
37 * 정차하는 편성은 {{{#954a35 '''갈색'''}}}, 통과하는 편성은 {{{#e0e0e0,#383b40 '''연회색'''}}}으로 표기되어 있다.
38||<-5><bgcolor=#954a35> {{{#ffffff '''JR 홋카이도 쾌속 나요로'''}}} ||
39||<rowbgcolor=#954a35> {{{#ffffff 노선}}} || {{{#ffffff 역번호}}} || {{{#ffffff 역명}}} || {{{#ffffff 영업 거리}}} || {{{#ffffff 정차 편성}}} ||
40||<|2><bgcolor=#f7931d> [[소야 본선|{{{#ffffff 소[br]야[br]본[br]선}}}]] || A28 || [[아사히카와역|아사히카와]][br]旭川 || 0.0 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
41|| A29 || [[아사히카와요조역|아사히카와요조]][br]旭川四条 || 1.8 || '''{{{#e0e0e0,#383b40 1}}} {{{#954a35 2 3}}} {{{#e0e0e0,#383b40 4 5 6 7 8}}}''' ||
42||<|13><bgcolor=#954a35> [[소야 본선|{{{#ffffff 소[br]야[br]본[br]선}}}]] || W31 || [[나가야마역(홋카이도)|나가야마]][br]永山 || 9.3 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
43|| W34 || [[핏푸역|핏푸]][br]比布 || 17.1 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
44|| W36 || [[란루역|란루]][br]蘭留 || 22.8 || '''{{{#e0e0e0,#383b40 1}}} {{{#954a35 2}}} {{{#e0e0e0,#383b40 3 4}}} {{{#954a35 5}}} {{{#e0e0e0,#383b40 6 7 8}}}''' ||
45|| W37 || [[시오카리역|시오카리]][br]塩狩 || 28.4 || '''{{{#e0e0e0,#383b40 1}}} {{{#954a35 2}}} {{{#e0e0e0,#383b40 3}}} {{{#954a35 4 5}}} {{{#e0e0e0,#383b40 6 7 8}}}''' ||
46|| W38 || [[왓사무역|왓사무]][br]和寒 || 36.3 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
47|| W40 || [[켄부치역|켄부치]][br]剣淵 || 45.2 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
48|| W42 || [[시베츠역|시베츠]][br]士別 || 53.9 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
49|| W44 || [[타요로역|타요로]][br]多寄 || 61.7 || '''{{{#e0e0e0,#383b40 1 2 3}}} {{{#954a35 4}}} {{{#e0e0e0,#383b40 5 6 7 8}}}''' ||
50|| W46 || [[후렌역|후렌]][br]風連 || 68.1 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
51|| W47 || [[나요로코코역|나요로코코]][br]名寄高校 || 74.1 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
52|| W48 || [[나요로역|나요로]][br]名寄 || 76.2 || '''{{{#954a35 1 2 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
53||<-4><bgcolor=#c0c0c0,#3f3f3f> ↑ 상행 2호만 보통열차로 운행 ↑ ||
54|| W61 || [[오토이넷푸역|오토이넷푸]][br]音威子府 || 129.3 || '''{{{#f5f5f5,#2d2f34 1}}} {{{#954a35 2}}} {{{#f5f5f5,#2d2f34 3 4 5 6 7 8}}}''' ||
55
56[[분류:일본의 열차]][[분류:JR 홋카이도]][[분류:소야 본선]]