r1
| 1 | [[분류:나주시의 고등학교]][[분류:1988년 개교]] |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 4 | [include(틀:전라남도 나주시의 고등학교)] |
|---|
| 5 | [include(틀:학교법인 금성학원)] |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 금성고등학교}}}}}}[br]{{{#fff Geumseong High School}}}''' || |
|---|
| 8 | ||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(전라남도 나주시 대호동 금성고등학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
| 9 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1988년 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''유형''' ||일반계고등학교 || |
|---|
| 11 | ||<-2> '''형태''' ||사립 || |
|---|
| 12 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학 || |
|---|
| 13 | ||<-2> '''교장''' ||나호연 || |
|---|
| 14 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||소나무 || |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||동백꽃 || |
|---|
| 16 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' ||진취(進取) || |
|---|
| 17 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||361 || |
|---|
| 18 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||57 || |
|---|
| 19 | [목차] |
|---|
| 20 | [clearfix] |
|---|
| 21 | == 개요 == |
|---|
| 22 | 전라남도 나주시 대호동에 위치한 고등학교 |
|---|
| 23 | == 학교 특징 == |
|---|
| 24 | * 특색 사업 |
|---|
| 25 | * 365 학습공동체 운영 |
|---|
| 26 | 1) 학생의 기초 교과 학력 증진 및 학습 역량 향상 |
|---|
| 27 | 2) 입학유형, 지역의 교육격차를 완화하여 실질적인 교육복지 구현 |
|---|
| 28 | 3) 시간적, 공간적 개방을 통해 안정감 있는 학습 분위기 조성 |
|---|
| 29 | 4) 자기주도적 학습 능력 제고, 학력 향상에 주안점을 둠 |
|---|
| 30 | * 맞춤형 진로 상담 talk.toc |
|---|
| 31 | 1) 담임교사의 진학 상담 역량 강화 및 개별 학생의 진학 계획을 수립할 수 있도록 지원 |
|---|
| 32 | 2) 다양한 진로 심리 검사를 통해서 기초자료를 확보하여 진로 상담에 활용 |
|---|
| 33 | 3) 풍부한 진로교육과 체험 중심적인 다양한 진로활동을 제공하여 변화하는 사회의 요구에 능동적으로 대처하며 자신의 흥미와 적성에 맞는 진로를 결정할 수 있도록 지원 |
|---|
| 34 | * 금자봉 활동 |
|---|
| 35 | 1) 타인을 배려하는 너그러운 마음과 더불어 사는 공동체 의식의 함양 |
|---|
| 36 | 2) 나눔과 배려의 봉사활동 실천으로 이웃과 서로 협력하는 마음을 기르고, 호혜 정신을 기를 기회 제공 |
|---|
| 37 | 3) 지역사회의 일들에 관심을 가지고 참여함으로써 사회적 역할과 책임을 분담하고, 지역사회 발전에 이바지하는 태도 형성에 기여 |
|---|
| 38 | * 인성 · 키움 · 정서지원 프로젝트 |
|---|
| 39 | 1) 자율과 배려 등 인성역량 함양 기회 제공 |
|---|
| 40 | 2) 미래사회를 살아갈 바른 품성을 지닌 글로벌 인재를 육성한다. |
|---|
| 41 | 3) 활동을 통해 나눔과 배려, 소통, 존중 등 공동체 생활에 필요한 인성을 함양한다. |
|---|
| 42 | * 창의적 체험활동 연계 자율적 교육과정(주제탐구활동) |
|---|
| 43 | 1) 학생들이 원하는 진로와 적성에 따른 주제 융합 프로젝트 수업을 통해 학생들의 교과목별 핵심역량을 강화하고 자기 주도적 능력을 기르도록 한다. |
|---|
| 44 | 2) 학생 스스로 새로운 가치를 창출할 수 있는 문제해결력, 창의성 융합적 사고력을 수행하는 능력을 기르도록 한다. |
|---|
| 45 | 3) 학생의 희망 전공 분야에서의 배움에 대한 열의와 배움 및 성장의 과정을 기록함으로써 학교생활기록부 세부 능력 특기 사항 기재의 수직적, 수평적 연계성을 심화시킨다. |
|---|
| 46 | * AI 중심학교 운영 |
|---|
| 47 | 1) AI 연계 교육활동의 적극적인 운영을 통해 학교 문화 개선 |
|---|
| 48 | 2) 생성형 인공지능의 실제 교육환경 적용 과정에서 선도적인 수업 사례 발굴 |
|---|
| 49 | 3) AI 및 프로그래밍 관련 동아리 운영을 통해 학생 주도 교육과정 운영 |
|---|
| 50 | 4) 권역별 과제 연계를 통해 AI · 디지털 전환 과정에서 지역 중심 학교로의 운영 |
|---|
| 51 | * 독서 인문 교육 운영 |
|---|
| 52 | 1) 미래사회에 필요한 삶의 태도 형성 및 문해력 향상 |
|---|
| 53 | 2) 교과와 독서를 연계한 주제탐구활동을 통한 탐구 능력 및 문제 해결력 향상 |
|---|
| 54 | 3) 공강 시간 활용, 독서인문교육주간 연계 운영, 작가 초청, 교과 독서 연계 |
|---|
| 55 | 4) 학생들의 성장 경험에 유의미한 독서 경험 형성에 기여 |
|---|
| 56 | * 학교 내 오케스트라 운영 |
|---|
| 57 | 1) 금성고등학교 재학생 중 음악에 관심과 특기가 있는 학생들을 대상 |
|---|
| 58 | 2) 오케스트라 활동을 통해 학생들의 음악적 역량을 향상시키고, 음악의 즐거움을 제공 |
|---|
| 59 | 3) 그룹 활동을 통해 협동심을 고취하고, 학생과 학부모, 지역사회와의 소통을 강화하여 즐거운 학교 문화를 창달 |
|---|
| 60 | 4) 학생들의 적성과 진로를 고려하여 다양한 프로그램을 제공함으로써 자신감을 향상시키고, 주체적이고 적극적인 삶을 영위할 수 있도록 지원 |
|---|
| 61 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 62 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 63 | || 1978.09.11 ||학교법인 금성학원 이재근 이사장 취임|| |
|---|
| 64 | || 1982.03.01 ||금성종합고등학교 개편 (보통과 2학급 병설)|| |
|---|
| 65 | || 1988.03.05 ||금성고등학교 개교 (일반계 18학급 인가)|| |
|---|
| 66 | || 1988.09.15 ||현 교사(4층 32실)로 신축 이전|| |
|---|
| 67 | || 1998.11.23 ||생활관(4층 27실) 신축 준공|| |
|---|
| 68 | || 2003.10.31 ||금성관(종합체육관) 신축 준공|| |
|---|
| 69 | || 2010.02.04 ||제 2대 이익행 이사장 취임|| |
|---|
| 70 | || 2010.07.09 ||금오관(다목적강당) 신축 준공|| |
|---|
| 71 | || 2011.07.25 ||남녀공학 개편|| |
|---|
| 72 | || 2012.01.21 ||자율학교 지정|| |
|---|
| 73 | || 2012.07.24 ||선진형교과교실제학교 선정|| |
|---|
| 74 | || 2022.02.10 ||제38회 142명 졸업(총 7679명)|| |
|---|
| 75 | || 2022.03.02 ||제14대 나호연 교장 취임|| |
|---|
| 76 | || 2022.11.08 ||금성고-KENTECH 기술 이전 협약 체결|| |
|---|
| 77 | || 2023.01.06 ||제39회 117명 졸업(총 7,796명)|| |
|---|
| 78 | || 2023.03.02 ||KENTECH ALC(active learning classroom) 구축|| |
|---|
| 79 | || 2023.09.29 ||학점제형 공간 조성 완료|| |
|---|
| 80 | || 2024.01.05 ||제40회 112명 졸업(총 7,908명)|| |
|---|
| 81 | ==# 학교 전경 #== |
|---|
| 82 | ==# 출신 인물 #== |
|---|
| 83 | ==# 논란 및 사건 사고 #== |
|---|
| 84 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
| 85 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 86 | === 버스 === |
|---|
| 87 | * 금성고등학교(1135) |
|---|
| 88 | * 나주시 일반버스 |
|---|
| 89 | * 600 |
|---|
| 90 | * 나주시 광역버스 |
|---|
| 91 | * 160 |
|---|
| 92 | * 나주시 순환버스 |
|---|
| 93 | * 순환1 (구부덕동-영산포 선창 시청 목사골시장 금성관-구부덕동) |
|---|
| 94 | * 순환3 (동점문-나주터미널 청동 송촌 동신대학교-동점문) |
|---|
| 95 | * 나주시 급행버스 |
|---|
| 96 | * 급행01 (유성그린-빛가람동행정복지센터 금천 나주터미널 나주역-영산포) |
|---|
| 97 | * 급행01 (유성그린-산포 그린로 금천 나주터미널 나주역-영산포) |
|---|
| 98 | * 급행01 (유성그린-산포 우정로 금천 나주터미널 나주역-영산포) |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | * 금성고등학교(6066) |
|---|
| 101 | * 나주시 급행버스 |
|---|
| 102 | * 급행01 (유성그린-빛가람동행정복지센터 금천 나주터미널 나주역-영산포) |
|---|
| 103 | ===# 철도 #=== |
|---|
| 104 | ====# 도시철도 #==== |
|---|
| 105 | == 여담 == |
|---|