•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

국가(r38 Blame)

r38
r1
1[[분류:국가]]
r27
(삭제된 사용자)
2
r29
3
r1
4[목차]
r35
5[clearfix]
r1
6== 개요 ==
7'''국가'''는 일정한 영토와 국민들로 구성되어 있고 주권을 가진 사회 집단이다.
8== 목록 ==
9=== 현존 국가 ===
10==== UN 회원국 ====
r14
11[[대한민국]], [[북한|북한(조선민주주의인민공화국)]]을 제외하고 가나다순으로 나열한다.
r33
12||<tablebordercolor=#4b92db><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#4b92db><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#4b92db><width=15%> {{{#white '''국장'''}}} ||<width=40%><bgcolor=#4b92db> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#4b92db> {{{#white '''수도'''}}} ||
r15
13|| [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] || [[파일:대한민국 국장.svg|width=30]] || [[대한민국]] || [[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시]] ||
r37
14|| [[파일:북한 국기.svg|width=30]] || [[파일:북한 국장.svg|width=30]] || [[북한|조선민주주의인민공화국]] || [[파일:북한 국장.png|width=30]] [[평양시]] ||
15|| [[파일:가나 국기.svg|width=30]] || [[파일:가나 국장.svg|width=30]] || [[가나|가나 공화국]] || [[아크라]] ||
16|| [[파일:가이아나 국기.svg|width=30]] || [[파일:가이아나 국장.svg|width=30]] || [[가이아나|가이아나 협동 공화국]] || [[조지타운]] ||
17|| [[파일:영국 국기.svg|width=30]] || [[파일:영국 국장.svg|width=30]] || [[영국|그레이트브리튼 및 북아일랜드 연합왕국]] || [[그레이터 런던]] ||
18|| [[파일:독일 국기.svg|width=30]] || [[파일:독일 국장.svg|width=30]] || [[독일|독일 연방 공화국]] || [[베를린주]] ||
19|| [[파일:러시아 국기.svg|width=30]] || [[파일:러시아 국장.svg|width=30]] || [[러시아|러시아 연방국]] || [[파일:모스크바 연방시 시기.png|width=30]] [[모스크바 연방시]] ||
20|| [[파일:멕시코 국기.svg|width=30]] || [[파일:멕시코 국장.svg|width=30]] || [[멕시코|멕시코 합중국]] || [[멕시코시티]] ||
21|| [[파일:몽골 국기.svg|width=30]] || [[파일:몽골 국장.svg|width=30]] || [[몽골|몽골국]] || [[파일:울란바토르시 시기.png|width=30]] [[울란바토르]] ||
r38
22|| [[파일:미국 국기.svg|width=30]] || [[파일:미국 국장.svg|width=30]] || [[미국|미합중국]] || [[파일:컬럼비아 특별구 구기.png|width=30]] [[컬럼비아 특별구]][br]{{{-2 [[워싱턴 D. C]]}}} ||
r37
23|| [[파일:베트남 국기.svg|width=30]] || [[파일:베트남 국장.svg|width=30]] || [[베트남|베트남 사회주의 공화국]] || [[하노이시]] ||
24|| [[파일:슬로베니아 국기.svg|width=30]] || [[파일:슬로베니아 국장.svg|width=30]] || [[슬로베니아|슬로베니아 공화국]] || [[파일:류블랴나 특별시 시기.png|width=30]] [[류블랴나]] ||
25|| [[파일:아프가니스탄 국기.svg|width=30]] || [[파일:아프가니스탄 국장.svg|width=30]] || [[아프가니스탄|아프가니스탄 이슬람 토후국]] || [[카불]] ||
26|| [[파일:우크라이나 국기.svg|width=30]] || [[파일:우크라이나 국장.svg|width=30]] || [[우크라이나|우크라이나국]] || [[키이우]] ||
27|| [[파일:인도 국기.svg|width=30]] || [[파일:인도 국장.svg|width=30]] || [[인도|인도 공화국]] || [[뉴델리]] ||
28|| [[파일:이스라엘 국기.svg|width=30]] || [[파일:이스라엘 국장.svg|width=30]] || [[이스라엘|이스라엘국]] || [[예루살렘]](일부 명목상) ||
r36
29|| [[파일:이탈리아 국기.svg|width=30]] || [[파일:이탈리아 국장.svg|width=30]] || [[이탈리아|이탈리아 공화국]] || [[로마시]] ||
30|| [[파일:일본 국기.svg|width=30]] || [[파일:일본 국장.svg|width=30]] || [[일본|일본국]] || [[파일:도쿄도 도기.svg|width=30]] [[도쿄도]] ||
31|| [[파일:중국 국기.svg|width=30]] || [[파일:중국 국장.svg|width=30]] || [[중국|중화인민공화국]] || [[베이징시]] ||
32|| [[파일:크로아티아 국기.svg|width=30]] || [[파일:크로아티아 국장.svg|width=30]] || [[크로아티아|크로아티아 공화국]] || [[자그레브]] ||
33|| [[파일:키프로스 국기.svg|width=30]] || [[파일:키프로스 국장.svg|width=30]] || [[키프로스|키프로스 공화국]] || [[니코시아]](일부 명목상) ||
34|| [[파일:튀르키예 국기.svg|width=30]] || [[파일:튀르키예 국장.svg|width=30]] || [[튀르키예|튀르키예 공화국]] || [[앙카라]] ||
35|| [[파일:프랑스 국기.svg|width=30]] || [[파일:프랑스 국장.svg|width=30]] || [[프랑스|프랑스 공화국]] || [[빌 드 파리]] ||
36|| [[파일:필리핀 국기.svg|width=30]] || [[파일:필리핀 국장.png|width=30]] || [[필리핀|필리핀 공화국]] || [[마닐라]] ||
r25
(삭제된 사용자)
37===== UN 참관국 =====
r33
38||<tablebordercolor=#4b92db><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#4b92db><tablewidth=100%><width=15%> {{{#white '''국기'''}}} ||<bgcolor=#4b92db><width=15%> {{{#white '''국장'''}}} ||<width=40%><bgcolor=#4b92db> {{{#white '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=#4b92db> {{{#white '''수도'''}}} ||
r27
(삭제된 사용자)
39|| [[파일:바티칸 국기.svg|width=30]] || [[파일:바티칸 국장.svg|width=30]] || [[바티칸|바티칸 시국]] || 바티칸[* 영토전체가 수도이다.] ||
40|| [[파일:팔레스타인 국기.svg|width=30]] || [[파일:팔레스타인 국장.png|width=30]] || [[팔레스타인]] || 라말라 ||
r1
41==== UN 비회원국 ====
r33
42||<tablebordercolor=black,white><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=white,black><tablewidth=100%><width=15%> {{{#000,#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=white,black><width=15%> {{{#000,#fff '''국장'''}}} ||<width=40%><bgcolor=white,black> {{{#000,#fff '''명칭'''}}} ||<width=30%><bgcolor=white,black> {{{#000,#fff '''수도'''}}} ||
r16
43|| [[파일:대만 국기.svg|width=30]] || [[파일:대만 국장.svg|width=30]] || [[중화민국]] || 난징시(명목상)[br]타이베이시(사실상) ||
r34
44=== 역사적 국가 ===
45==== [[한민족]]/[[한반도]] 국가 ====
46 * [[고조선]]
47 * 단군조선
48 * [[위만조선]]
49 * [[진국]]
50 * 임둔국[* [[한사군]] 중 하나인 임둔군과는 다르다.]
51 * 진번국[* 한사군 중 하나인 진번군과는 다르다.]
52 * [[부여]]
53 * 북부여
54 * 동부여
55 * [[고구려]]
56 * [[옥저]]
57 * [[동예]]
58 * [[삼한]]
59 * [[마한]]
60 * 건마국
61 * 목지국
62 * [[진한]]
63 * [[사로국]]
64 * [[다벌국]]([[달벌국]])
65 * [[변한]]
66 * 구야국
67 * [[백제]]
68 * [[신라]]
69 * [[가야]]
70 * 금관국(금관가야)
71 * 반파국(대가야)
72 * 고자국(소가야)
73 * 안라국(아라가야)
74 * 벽진국(성산가야)
75 * 고령가야
76 * [[두막루]]
77 * 보덕국
78 * [[발해]]
79 * 동란국
80 * 발해부흥운동 국가
81 * 정안국
82 * 대발해
83 * [[후백제]]
84 * [[태봉]]
85 * [[고려]]
86 * 대위국
87 * [[조선]]
88 * [[대한제국]]