r1
| 1 | [[분류:비교]][[분류:광주광역시]] |
|---|
| 2 | [include(틀:공지)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 4 | == 개요 == |
|---|
| 5 | [[광주광역시]]와 후쿠오카시를 비교한 문서이다. |
|---|
| 6 | == 단순 비교 == |
|---|
| 7 | ||<tablewidth=100%><width=20%> 항목 ||<width=40%><bgcolor=#fa3421> '''[[광주광역시|{{{#fff 광주광역시}}}]]''' ||<width=40%><bgcolor=#553388> '''{{{#fff 후쿠오카시}}}''' || |
|---|
| 8 | || 시기 || [[파일:광주광역시 시기.svg|width=100]] || [[파일:후쿠오카시 시기.svg|width=100]] || |
|---|
r3
| 9 | || 국가 || [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] [[대한민국]] || [[파일:일본 국기.svg|width=30]] [[일본]] || |
|---|
r1
| 10 | || 시청 소재지 || 서구 || 주오구 || |
|---|
| 11 | || 하위 행정구역 || 5자치구 || 7구 || |
|---|
| 12 | || 면적 || 501.1㎢ || 343.38㎢ || |
|---|
| 13 | || 시화 || 철쭉 || 부용, 산다화 || |
|---|
| 14 | || 시목 || 은행나무 || 녹나무, 먼나무 || |
|---|
| 15 | || 시조 || 파랑새 || 멧새, 붉은부리갈매기 || |
|---|
| 16 | || 인구 || 1,432,049명[*A [[2022년]] 11월 기준.] || 1,631,409명[*B [[2022년]] 10월 1일 기준.] || |
|---|
| 17 | || 인구 밀도 || 2,859.42명/㎢[*A] || 4,751명/㎢[*B] || |
|---|
| 18 | || 시장 || 강기정 || 타카시마 소이치로 || |
|---|
| 19 | == 공통점 == |
|---|
| 20 | * 광주광역시는 [[호남(한반도)|호남]]의 최대도시이고, 후쿠오카시는 규슈의 최대도시이다. |
|---|
| 21 | * 광주광역시와 후쿠오카시 모두 인구가 100만 명 이상이다. |
|---|
| 22 | * 광주광역시와 후쿠오카시 모두 평야가 많다. |
|---|
| 23 | == 차이점 == |
|---|
r4
| 24 | * 광주광역시는 내륙도시이고, 후쿠오카시는 항구도시이다.[* 다만, 광주광역시는 바다와 접해 있는 함평군과 접해 있다.] |
|---|