r1
| 1 | [[분류:광양시의 초등학교]][[분류:1999년 개교]] |
|---|
| 2 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
| 3 | [include(틀:전라남도 광양시의 초등학교)] |
|---|
| 4 | ||<-5><bgcolor=gray><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablewidth=450px><tablealign=right><tablebordercolor=gray> '''{{{+3 {{{#white 광양중동초등학교}}}}}}[br]{{{#fff Gwangyang Jungdong Elementary School}}}''' || |
|---|
| 5 | ||<-5><bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소=(광양중동초등학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
| 6 | ||<-2><width=33%> '''개교''' ||1999년 || |
|---|
| 7 | ||<-2> '''유형''' ||초등학교 || |
|---|
| 8 | ||<-2> '''형태''' ||공립 || |
|---|
| 9 | ||<-2> '''성별''' ||남녀공학 || |
|---|
| 10 | ||<-2> '''교장''' ||오미숙 || |
|---|
| 11 | ||<|3> '''학교 상징''' ||<gray> '''{{{#fff 교목}}}''' ||소나무 || |
|---|
| 12 | ||<gray> '''{{{#fff 교화}}}''' ||목련꽃 || |
|---|
| 13 | ||<gray> '''{{{#fff 교훈}}}''' || - || |
|---|
| 14 | ||<|2> '''학교 인원''' ||<gray> '''{{{#fff 학생}}}''' ||291 || |
|---|
| 15 | ||<gray> '''{{{#fff 교직원}}}''' ||60 || |
|---|
| 16 | [목차] |
|---|
| 17 | [clearfix] |
|---|
| 18 | == 개요 == |
|---|
r3
| 19 | 전라남도 광양시 중동에 위치한 초등학교. |
|---|
r1
| 20 | == 학교 특징 == |
|---|
| 21 | * 역량을 키우는 학교 특색 교육활동 |
|---|
| 22 | * 학생의 꿈과 끼를 살리는 동아리 활동 운영 |
|---|
| 23 | * 목적 |
|---|
| 24 | 1) 자신의 꿈과 끼를 살릴 수 있는 시간을 마련한다. |
|---|
| 25 | 2) 교육과정 속에서 즐겁고 생동감 넘치는 학교생활을 느낄 수 있도록 학생들의 요구를 반영한 동아리 프로그램을 제공하여 학생 개인의 소질과 적성, 창의성을 계발한다. |
|---|
| 26 | * 방침 |
|---|
| 27 | 1) 1, 2학년은 학년(학급) 단위로 동아리를 조직하여 운영한다. |
|---|
| 28 | 2) 3~6학년은 학생들의 흥미와 수요, 본교 교원의 소질, 재능을 고려하여 동아리 활동 부서를 개설 및 조직한다. |
|---|
| 29 | 3) 학생들이 자발적으로 동아리를 조직, 계획수립, 자율적으로 운영하였을 경우 적극적인 지원이 이루어질 수 있도록 한다. |
|---|
| 30 | 4) 학생들의 동아리 활동을 위한 예산을 편성하여 지원한다. |
|---|
| 31 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 32 | ||<tablealign=center><tablewidth=700><width=33%><colbgcolor=gray><colcolor=white><tablebordercolor=gray> 날짜 ||<colbgcolor=white><colcolor=gray> 연혁 || |
|---|
| 33 | || 1997.07.30 ||광양중동초등학교 설립 인가|| |
|---|
| 34 | || 1999.03.01 ||광양중동초등학교 개교|| |
|---|
| 35 | || 2000.01.17 ||광양중동초등학교병설유치원 설립 인가[br]광양중동초등학교병설유치원 개원|| |
|---|
| 36 | || 2012.02.17 ||제13회 졸업 185명(총 2122명)|| |
|---|
| 37 | || 2012.03.01 ||제7대 강수일교장 부임|| |
|---|
| 38 | || 2022.03.01 ||조지훈 원감 부임|| |
|---|
| 39 | || 2023.02.10 ||광양중동초등학교병설유치원 제23회 졸업 10명(총 1,208명)|| |
|---|
| 40 | || 2023.03.01 ||제12대 오미숙 원장 부임|| |
|---|
| 41 | || 2023.03.03 ||유치원 신입생 11명 입학|| |
|---|
| 42 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 43 | === 버스 === |
|---|
| 44 | * 사랑병원 (3280671) |
|---|
| 45 | * 광양시 일반버스 |
|---|
| 46 | * 9 (보건대학교-중마터미널) |
|---|
| 47 | * 54 (하동터미널-매화아파트) |
|---|
| 48 | * 23 (중마터미널-매화아파트) |
|---|
| 49 | * 23 (중마터미널-매화아파트)(황곡) |
|---|
| 50 | * 24 (중마터미널-더샵베이센트) |
|---|
| 51 | * 54 (신원로타리-매화아파트) |
|---|
| 52 | * 87 (광양교통-동백아파트2) |
|---|
| 53 | * 87 (광영부영A-제철복지관) |
|---|
| 54 | * 87 (중마터미널(차고지)-제철복지관) |
|---|
| 55 | * 88 (광양교통-궁기)(옥곡) |
|---|
| 56 | * 88 (광영부영A-궁기) |
|---|
| 57 | * 88 (중마터미널(차고지)-궁기) |
|---|
| 58 | * 270 (여수시청-매화아파트) |
|---|
| 59 | * 990 (사랑병원-송보7차) |
|---|
| 60 | |
|---|
| 61 | * 사랑병원 (3280715) |
|---|
| 62 | * 광양시 일반버스 |
|---|
| 63 | * 9 (중마터미널-보건대학교)(창덕) |
|---|
| 64 | * 23 (광양교통-중마터미널) |
|---|
| 65 | * 23 (광양교통-중마터미널)(황곡) |
|---|
| 66 | * 24 (더샵베이센트-중마터미널) |
|---|
| 67 | * 54 (광양교통-하동터미널)(우림필유) |
|---|
| 68 | * 87 (목련아파트-중마터미널(차고지)) |
|---|
| 69 | * 88 (궁기-중마터미널(차고지)) |
|---|
| 70 | * 270 (광양교통-여수시청) |
|---|
| 71 | * 991 (송보7차-중마터미널) |
|---|
| 72 | * 991 (송보7차-중마터미널)(마동) |
|---|
| 73 | * 1000 (중마터미널-중마터미널)(동광양중) |
|---|
| 74 | |
|---|
| 75 | * 성호1차아파트 (3280716) |
|---|
| 76 | * 광양시 일반버스 |
|---|
| 77 | * 9 (중마터미널-보건대학교)(창덕) |
|---|
| 78 | * 87 (목련아파트-중마터미널(차고지)) |
|---|
| 79 | * 88 (궁기-중마터미널(차고지)) |
|---|
| 80 | * 270 (광양교통-여수시청) |
|---|
| 81 | * 1000 (중마터미널-중마터미널) |
|---|
| 82 | * 1000 (중마터미널-중마터미널)(골약중) |
|---|
| 83 | * 1000 (중마터미널-중마터미널)(동광양중) |
|---|
| 84 | * 여수시 일반버스 |
|---|
| 85 | * 610 (중마시장-둔덕동주민센터) |
|---|
| 86 | * 610 (중마시장-둔덕동주민센터)(흥국사경유) |
|---|
| 87 | * 610 (중마시장-한국전력) |
|---|
| 88 | * 610 (중마시장-한국전력)(흥국사경유) |
|---|
| 89 | |
|---|
| 90 | * 하이마트 (3280735) |
|---|
| 91 | * 광양시 일반버스 |
|---|
| 92 | * 9 (보건대학교-중마터미널) |
|---|
| 93 | * 87 (광양교통-동백아파트2) |
|---|
| 94 | * 87 (광영부영A-제철복지관) |
|---|
| 95 | * 87 (중마터미널(차고지)-제철복지관) |
|---|
| 96 | * 88 (광양교통-궁기)(옥곡) |
|---|
| 97 | * 88 (광영부영A-궁기) |
|---|
| 98 | * 88 (중마터미널(차고지)-궁기) |
|---|
| 99 | * 270 (여수시청-매화아파트) |
|---|
| 100 | * 1001 (중마터미널-중마터미널) |
|---|
| 101 | * 1001 (중마터미널-중마터미널)(골약중) |
|---|
| 102 | * 여수시 일반버스 |
|---|
| 103 | * 610 (둔덕동주민센터-광양시청 앞) |
|---|
| 104 | * 610 (둔덕동주민센터-광양시청 앞)(흥국사경유) |
|---|
| 105 | * 610 (미평초등학교-광양시청 앞) |
|---|
| 106 | * 610 (미평초등학교-광양시청 앞)(흥국사경유) |
|---|
r3
| 107 | |
|---|