•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

과천여객(r4 Blame)

r4
r4
1[[분류:버스 회사]]
r1
2[include(틀:다른 뜻, 설명1=과거 사명이 과천여객이었던 서울특별시 시내버스 회사, 문서명1=우신버스)]
r3
3[include(틀:안양시·군포시·과천시·의왕시 버스 회사)]
r1
4||<-2><tablewidth=450><tablebordercolor=#dddddd,#191919><tablealign=right><bgcolor=#dddddd,#191919> '''{{{+2 주식회사 과천여객}}}'''[br]株式會社 果川旅客[br]Gwacheon Transportation Co., Ltd. ||
5||<width=100> '''설립일''' ||[[2016년]] [[1월 8일]] ||
6|| '''업종''' ||시내버스 운송업 ||
7|| '''대표자''' ||장정훈 ||
8|| '''기업구분''' ||[[중소기업]] ||
9|| '''상장여부''' ||비상장기업 ||
10|| '''보유대수''' ||23대^^(2025년 3월 기준)^^ ||
11|| '''직원 수''' ||14명^^(2023년 12월 31일 기준)^^ ||
12|| '''자본금''' ||1,000만원^^(2023년 기준)^^ ||
13|| '''매출액''' ||6억 2,247만원^^(2023년 기준)^^ ||
14|| '''영업이익''' ||-18억 4,789만원^^(2023년 기준)^^ ||
15|| '''순이익''' ||-3,596만원^^(2023년 기준)^^ ||
16|| '''자산총액''' ||19억 7,788만원^^(2023년 기준)^^ ||
17|| '''부채총액''' ||29억 3,055만원^^(2023년 기준)^^ ||
18|| '''부채비율''' ||'''-307.62%'''^^(2023년 기준)^^ ||
19||<|2> '''소재지''' ||[[경기도]] [[과천시]] 문원로 110 ([[문원동]]) ||
20||<nopad> [include(틀:지도, 장소=경기도 과천시 문원동 142 (주)과천여객, 너비=100%, 높이=100%)] ||
21
22[목차]
23[clearfix]
24== 개요 ==
25[[경기도]] [[과천시]]에 연고를 둔 최초의 과천시 소속 시내버스 회사이다.
26
27본사는 문원동에 있고 차고지는 [[과천시청]]을 쓴다. 중정비가 필요할 때는 가끔씩 계열사인 [[호계운수]] 차고지까지 간다.