r1
| 1 | [include(틀:공지)] |
|---|
| 2 | [include(틀:경기도의 공동주택)] |
|---|
| 3 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=400px><tablebordercolor=#d63423><tablebgcolor=#fff,#2b2d72> [[파일:성일개발 & 성일건설 심벌.svg|height=50]] || |
|---|
| 4 | ||<-2> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 5 | [include(틀:지도, 장소=공작성일아파트 , 너비=100%)]}}} || |
|---|
| 6 | ||<width=24%><colbgcolor=#2b2d72><colcolor=#fff> '''명칭''' ||'''공작성일아파트''' || |
|---|
| 7 | || '''종류''' ||'''아파트''' || |
|---|
| 8 | ||<bgcolor=#2b2d72> '''주소''' ||'''[[경기도]] [[안양시]] 동안구 달안로 153 (관양동)''' || |
|---|
| 9 | ||<bgcolor=#2b2d72> '''입주''' ||'''1993년 2월''' || |
|---|
| 10 | ||<bgcolor=#2b2d72> '''동수''' ||'''7개동''' || |
|---|
| 11 | ||<bgcolor=#2b2d72> '''층수''' ||'''지상 10~15층''' || |
|---|
| 12 | ||<bgcolor=#2b2d72> '''세대수''' ||'''750세대''' || |
|---|
| 13 | ||<bgcolor=#2b2d72> '''전용면적''' ||'''55.034㎡, 76.854㎡, 96.543㎡''' || |
|---|
r2
| 14 | ||<bgcolor=#2b2d72> '''시공사''' ||[[파일:성일건설 로고.svg|width=130]] || |
|---|
r1
| 15 | [목차] |
|---|
| 16 | [clearfix] |
|---|
| 17 | [[파일:공작성일배치도.png|width=600]] |
|---|
| 18 | 배치도 |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | == 개요 == |
|---|
| 21 | [[경기도]] [[안양시]] 동안구 관양동에 위치한 아파트다. |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | [[분류:안양시의 공동주택]] |
|---|
| 24 | |
|---|