r2
| 1 | [[분류:전라북도의 중학교]][[분류:1919년 개교]] |
|---|
r3
| 2 | [include(틀:공지)] |
|---|
| 3 | [include(틀:교육기관)] |
|---|
r1
| 4 | ||||<table width=400px><table align=right><table bordercolor=gray><table bgcolor=#f5f5f5,#2e2f34><colbgcolor=gray><colcolor=white> '''{{{+1 고창중학교}}}[br]高敞中學校[br]Gochang Middle School''' || |
|---|
| 5 | ||||<bgcolor=white> (로고) || |
|---|
| 6 | ||||<bgcolor=white> [include(틀:지도, 장소= (고창중학교), 너비=100%, 높이=100%)] || |
|---|
| 7 | ||<width=25%> '''개교''' || 1919년 4월 14일 || |
|---|
| 8 | || '''유형''' || 일반계 중학교 || |
|---|
| 9 | || '''성별''' || 남녀공학[* 2020년까지는 남자중학교였다. 2021년에 남녀공학으로 전환되었다.] || |
|---|
| 10 | || '''형태''' || 공립 || |
|---|
| 11 | || '''교장''' || 김용환 || |
|---|
| 12 | || '''교감''' || (교감) || |
|---|
| 13 | || '''교훈''' || (교훈) || |
|---|
| 14 | || '''교화''' || (교화) || |
|---|
| 15 | || '''교목''' || (교목) || |
|---|
| 16 | || '''교조''' || (교조) || |
|---|
| 17 | || '''학생 수''' || 389명[*기준 2023년 3월 31일] || |
|---|
| 18 | || '''교직원 수''' || 53명[*기준] || |
|---|
| 19 | || '''관할 교육청''' || 전라북도교육청 || |
|---|
| 20 | || '''주소''' || 전북 고창군 고창읍 보릿골로 35 || |
|---|
| 21 | || '''홈페이지''' || [[https://school.jbedu.kr/gcm/M01/|[[파일:홈페이지 아이콘.svg|width=25]]]] || |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | [목차] |
|---|
| 24 | [clearfix] |
|---|
| 25 | == 개요 == |
|---|
| 26 | 1919년 4월 14일 개교한 [[전라북도]] 고창군에 위치한 공립학교이다. 한 학년단 5학급으로 총 15학급이 있다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | == 학교 특징 == |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | === 복장 === |
|---|
| 31 | 춘추복 기준 |
|---|
| 32 | 와이셔츠, 블라우스의 색깔은 흰색이다. |
|---|
| 33 | 조끼는 살구색에 가깝고 맨투맨은 남색이다. |
|---|
| 34 | 넥타이는 검정색과 노란색 무늬이다. |
|---|
| 35 | 바지는 갈색이다. |
|---|
| 36 | 치마는 갈색 무늬가 있다. |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | 하복 기준 |
|---|
| 39 | 생활티는 남색이다. |
|---|
| 40 | 바지는 남색이다. |
|---|
| 41 | 치마는 파란색 무늬가 있다. |
|---|
| 42 | |
|---|
| 43 | 공통 특징 |
|---|
| 44 | 명찰이 없다. |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | 체육복 |
|---|
| 47 | 1학년은 아직 구매를 안했다. |
|---|
| 48 | 2학년은 회색이다. |
|---|
| 49 | 3학년은 연두색이다. |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | == 학교 연혁 == |
|---|
| 52 | ||<colbgcolor=gray><colcolor=white><table bgcolor=#f5f5f5,#2e2f34><table bordercolor=gray> 날짜 || 연혁 || |
|---|
| 53 | || 1919.04.14 || 사립 오산학교 인가|| |
|---|
| 54 | || 1922.06.03 || 사립 고창 고등보통학교 개설 인가|| |
|---|
| 55 | || 1944.03.31 || 사립학교에서 공립학교로 개설 인가|| |
|---|
| 56 | || 1951.09.01 || 학제 개편으로 중, 고 분리|| |
|---|
| 57 | || 1972.12.31 || 신축 준공 완료|| |
|---|
| 58 | || 1974.03.01 || 현 위치 이전|| |
|---|
| 59 | || 2021.02.28 || 신관 개축 완료|| |
|---|
| 60 | || 2021.03.01 || 1학년 남녀공학 전환, 혁신학교 지정|| |
|---|
| 61 | || 2021.03.02 || 제 31대 김용환 교장 부임|| |
|---|
| 62 | || 2023.02.07 || 제 72회 졸업 ( 136명, 총 19,162명 )|| |
|---|
| 63 | || 2023.03.02 || 5학급 입학( 115명 )|| |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | == 학교 전경 == |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | == 학교 시설 == |
|---|
| 68 | 본관, 후관, 강당 |
|---|
| 69 | |
|---|
| 70 | * 본관 1층: 성적처리실, 숙직실, 희망반, 행정실, 교장실, 회의실, 방송실, 교사 휴게실(남, 여), 교무실, 보건실 |
|---|
| 71 | * 본관 2층: 1학년 교실 2개, 2학년 교실 5개, 교무실, 인쇄실, 여자탈의실 |
|---|
| 72 | * 본관 3층: 1학년 교실 3개, 3학년 교실 5개, 교무실, 남자탈의실 |
|---|
| 73 | |
|---|
| 74 | * 후관 1층: 급식실, 조리실, 음악실 |
|---|
| 75 | * 후관 2층: 과학실, 서버실, 스마트교실, 수학과실, 미술실, 정보실 |
|---|
| 76 | * 후관 3층: 진로실, 진로상담실, 동아리실, 학생회실, 영어실, 성산관 |
|---|
| 77 | |
|---|
| 78 | == 학교 생활 == |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | === 주요 행사 === |
|---|
| 81 | '''성산제''': 12월 |
|---|
| 82 | |
|---|
| 83 | === 학교 일과 === |
|---|
| 84 | ||<bgcolor=#E9ECEF,#101112> 나머지 일과, 방과후 프로그램 등은 이곳에 작성합니다.|| |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | === 시간표 === |
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 | ||<bgcolor=#E9ECEF,#101112> || 월 || 화 || 수 || 목 || 금 || |
|---|
| 89 | || ~ 08:40 ||<-5> 등교 || |
|---|
| 90 | || 09:00 ~ 09:45 ||<-5> 1교시 || |
|---|
| 91 | || 09:55 ~ 10:40 ||<-5> 2교시 || |
|---|
| 92 | || 10:50 ~ 11:35 ||<-5> 3교시 || |
|---|
| 93 | || 11:45 ~ 12:30 ||<-5> 4교시 || |
|---|
| 94 | || 12:30 ~ 13:30 ||<-5> 점심시간 || |
|---|
| 95 | || 13:30 ~ 14:15 ||<-5> 5교시 || |
|---|
| 96 | || 14:25 ~ 15:10 ||<-2> 6교시 ||<|2> ||<-2> 6교시 || |
|---|
| 97 | || 15:20 ~ 16:05 ||<-2> 7교시 ||<-2> 7교시 || |
|---|
| 98 | || 16:05 ~ 16:30 ||<-5> 청소 및 종례 || |
|---|
| 99 | |
|---|
| 100 | == 운동부 == |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | == 출신 인물 == |
|---|
| 103 | ||<colbgcolor=#E9ECEF,#101112>가나다순으로 정렬합니다.|| |
|---|
| 104 | ||[[알파위키]]에 등재되어 있거나 등재기준을 만족할 정도의 저명성 있는 인물만 기록 가능합니다.|| |
|---|
| 105 | |
|---|
| 106 | == 이용 가능한 대중교통 == |
|---|
| 107 | === 버스 === |
|---|
| 108 | |
|---|
| 109 | |
|---|
| 110 | == 사건 사고 == |
|---|
r4
| 111 | [include(틀:사건 사고)] |
|---|
r1
| 112 | |
|---|
| 113 | == 여담 == |
|---|
| 114 | |
|---|
| 115 | [각주][include(틀:문서 가져옴/나무위키, title=고창중학교(전북), version=4)] |
|---|