r2
| 1 | [[분류:강원특별자치도]] |
|---|
| 2 | [include(틀:공지)] |
|---|
r3
| 3 | ||<-3><tablebordercolor=#aaaaaa><tablebgcolor=#fff,#000><bgcolor=#aaaaaa><tablewidth=400><tablealign=right> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] '''{{{#ffffff 대한민국의 특별자치도}}}'''[br]'''{{{#white {{{+2 강원특별자치도}}}[br]江原特別自治道[br]Gangwon State}}}''' || |
|---|
r1
| 4 | ||<-2><rowbgcolor=#ffffff,black><width=50%><height=150> (시기/도기) ||<width=50%> (휘장) || |
|---|
| 5 | ||<-2><bgcolor=#aaaaaa> {{{#white '''시기/도기'''}}} ||<bgcolor=#aaaaaa> {{{#white '''휘장'''}}} || |
|---|
| 6 | ||<-3><bgcolor=#aaaaaa> {{{#white '''표어'''}}} || |
|---|
| 7 | ||<-4> (표어) || |
|---|
| 8 | ||<-3><bgcolor=#aaaaaa> {{{#white '''위치'''}}} || |
|---|
| 9 | ||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px" |
|---|
| 10 | [include(틀:지도, 장소=지역명, 너비=100%, 높이=100%)]}}} || |
|---|
| 11 | ||<-3><colbgcolor=#aaaaaa><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' || |
|---|
| 12 | ||<width=35%> '''국가''' ||<-2> [[파일:대한민국 국기.svg|width=30]] '''[[대한민국]]''' || |
|---|
| 13 | || '''시/도청 소재지''' ||<-2> (시/도청 소재지) || |
|---|
r4
| 14 | || '''최대도시''' ||<-2> 원주시 || |
|---|
r1
| 15 | || '''하위 행정구역''' ||<-2> (하위 행정구역) || |
|---|
| 16 | || '''면적''' ||<-2> (면적) || |
|---|
| 17 | ||<-3> '''상징''' || |
|---|
| 18 | ||<width=35%> '''시화/도화''' ||<-2> (시화/도화) || |
|---|
| 19 | || '''시목/도목''' ||<-2> (시목/도목) || |
|---|
| 20 | || '''시조/도조''' ||<-2> (시조/도조) || |
|---|
| 21 | ||<-3> '''인문 환경''' || |
|---|
| 22 | ||<width=35%> '''인구''' ||<-2> (인구) || |
|---|
| 23 | || '''인구 밀도''' ||<-2> (인구 밀도) || |
|---|
| 24 | ||<-3> '''정치''' || |
|---|
| 25 | ||<width=35%> '''시장/도지사''' ||<-2> (시장/도지사) || |
|---|
| 26 | || '''교육감''' ||<-2> (교육감) || |
|---|
| 27 | ||<-3> '''경제''' || |
|---|
| 28 | ||<width=35%> '''GRDP(명목상)''' ||<-2> (GRDP(명목상)) || |
|---|
| 29 | || '''1인당 GRDP(명목상)''' ||<-2> (1인당 GRDP(명목상)) || |
|---|
| 30 | ||<-3> '''기타 정보''' || |
|---|
| 31 | ||<width=35%> '''지역번호''' ||<-2> (지역번호) || |
|---|
| 32 | || '''도시 코드''' ||<-2> (도시 코드)[* 공항이 없는 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도의 경우 작성하지 않는다.] || |
|---|
| 33 | || '''ISO 3166-2''' ||<-2> (ISO 3166-2) || |
|---|
| 34 | || '''홈페이지''' ||<-2> (휘장) (홈페이지) || |
|---|
| 35 | || '''SNS''' ||<-2> (SNS) || |
|---|
| 36 | [clearfix] |
|---|
| 37 | |
|---|